Курсовая работа: Расчет налогов судоходной компании
18000
15000
Приобретено топливо
Израсходовано по нормам
50000
49000
Приобретены смазочные материалы
Израсходовано по нормам
30000
26000
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет расходов на оплату труда № 6
За 2 квартал 2009 г.
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма, руб. | Примечание |
1 | 29.06 | Начислен ЕСН | 84500 | Ст. 255 п.1 |
2 | 29.06 | Отчисления в ФСС | 9425 | Ст. 255 п.1 |
3 | 29.06 | Начислена заработная плата | 325000 | Ст. 255 п.1 |
4 | 29.06 | Начислен ЕСН | 84500 | Ст. 255 п.1 |
5 | 29.06 | Отчисления в ФСС | 9425 | Ст. 255 п.1 |
6 | 29.06 | Начислена заработная плата | 325000 | Ст. 255 п.1 |
7 | 29.06 | Начислен ЕСН | 84500 | Ст. 255 п.1 |
8 | 29.06 | Отчисления в ФСС | 9425 | Ст. 255 п.1 |
9 | 29.06 | Оплачено по договору добровольного медицинского страхования, предусматривающему оплату страховщиком медицинских расходов (срок договора 1 год) | 60000 | Ст. 255 п.16 |
Итого: | 991775 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет прочих расходов №8
За 2 квартал 2009 г.
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма, руб. | Примечание |
1 | 29.06 | Рацион питания экипажей судов | 50000 | Ст 264 п 13 |
2 | 29.06 | Расходы на радиосвязь | 25000 | Ст 264 п.25 |
3 | 29.06 | Страхование судов | 10000 | Ст 263 п.1 |
29.06 | Портовые сборы | 15000 | Ст. 264 п. 4 | |
4 | 29.06 | Оплачено за квартал расходы на услуги Гидрометеослужбы | 15000 | Ст 264 п 25 |
5 | 29.06 | Консультационные услуги (участие в семинаре бухгалтера) | 2500 | Ст 264 п 15 |
6 | 29.06 | Расходы на рекламу (объявление в газете о перечне оказываемых услуг) | 7000 | Ст 264 п 28 |
7 | 29.06 | Командировочные расходы зам. ген. директора, в т.ч. проезд 1200 руб., проживание 2500 руб., суточные 2 дня 1000 руб. | 4700 | Ст 264 п 12 |
8 | 29.06 | Рацион питания экипажей судов | 20000 | Ст 264 п 13 |
9 | 29.06 | Расходы на радиосвязь | 25000 | Ст 264 п 25 |
10 | 29.06 | Страхование судов | 35000 | Ст 263 п 1 |
11 | 29.06 | Портовые сборы | 50000 | Ст. 264 п. 4 |
12 | 29.06 | Юридические услуги | 4500 | Ст 264 п 14 |
13 | 29.06 | Рацион питания экипажей судов | 40000 | Ст 264 п 13 |
14 | 29.06 | Расходы на радиосвязь | 25000 | Ст 264 п 25 |
15 | 29.06 | Страхование судов | 10000 | Ст 263 п.1 |
16 | 29.06 | Портовые сборы | 15000 | Ст. 264 п. 4 |
17 | 29.06 | Расходы на рекламу (участие в выставке) | 10000 | Ст 264 п 28 |
18 | 29.06 | Расходы на проведение совещания с руководителями компаний-заказчиков (банкет) | 10000 | |
19 | 29.06 | Расходы на канцелярские услуги | 900 | Ст. 264 п.24 |
20 | 29.06 | Оплачена туристическая путевка Копылову | 22000 | Ст 264 п 7 |
Итого: | 396600 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет внереализационных расходов № 9
За 2 квартал
№ п/п | Дата | Наименование | Сумма, руб. | Примечание |
1 | 29.06 | Оплачено за аренду офиса за квартал | 18000 | Ст. 265 п. 1 |
2 | 29.06 | Расчетно-кассовое обслуживание | 3000 | Ст. 265 п.15 |
3 | 29.06 | Оплачено за аренду офиса за квартал | 18000 | Ст. 265 п. 1 |
4 | 29.06 | Расчетно-кассовое обслуживание | 3000 | Ст. 265 п. 15 |
5 | 29.06 | Оплачено за аренду офиса за квартал | 18000 | Ст. 265 п. 1 |
6 | 29.06 | Расчетно-кассовое обслуживание | 3000 | Ст. 265 п. 15 |
Итого: | 63000 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет налога на прибыль № 10
За 2 квартал 2009 г.
№ п/п | Показатели | Сумма,руб |
1 | Доходы от реализации | 4500000 |
2 | Расходы при реализации | 1644383 |
3 | Внереализационные доходы | 600000 |
4 | Внереализационные расходы | 63000 |
5 | Налоговая база | 3392617 |
6 | Ставка налога на прибыль | 20% |
6.1 | В том числе, федеральный бюджет | 2% |
6.2 | Региональный бюджет | 18% |
7 | Сумма исчисленного налога на прибыль | 678523 |
7.1 | В том числе, федеральный бюджет | 67852 |
7.2 | Региональный бюджет | 610671 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
9. Расчет налога на имущество.