Курсовая работа: Региональные бюджеты Российской Федерации и зарубежных стран
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес
земельный налог
80 641 853
1 414 600
64 901 200
8 148 359
3 040 594
3 137 100
49 766 621,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
плата за негативное воздействие на окружающую среду
210 000
210 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации
16 830 468,8
276 210
16 554 258,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Таблица 2. Бюджет города Москвы по расходам на 2009 год
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Сумма |
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | 3 575 384,2 |
Департамент здравоохранения города Москвы (включая окружные управления) | 98 801 809,7 |
Департамент культуры города Москвы (включая окружные управления) | 23 906 122,0 |
Департамент земельных ресурсов города Москвы | 3 074 195,6 |
Департамент образования города Москвы (включая окружные управления) | 158 626 987,1 |
Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы | 7 203 319,7 |
Департамент науки и промышленной политики города Москвы | 7 732 048,9 |
Департамент социальной защиты населения города Москвы (включая окружные управления) | 131 434 490,3 |
Главное архивное управление города Москвы | 645 186,4 |
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы | 2 461 893,1 |
Департамент имущества города Москвы | 90 112 115,9 |
Департамент физической культуры и спорта города Москвы | 17 406 214,5 |
Главное управление внутренних дел по городу Москве | 27 351 234,7 |
Московский городской штаб народной дружины | 77 393,0 |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 3 736 787,2 |
Департамент финансов города Москвы | 57 182 125,3 |
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы | 16 169 874,7 |
Управление записи актов гражданского состояния города Москвы | 186 395,3 |
Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы | 422 960,1 |
Комитет общественных связей города Москвы | 2 290 142,1 |
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 2 738 251,2 |
Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы | 985 796,0 |
Комитет государстве
К-во Просмотров: 155
Бесплатно скачать Курсовая работа: Региональные бюджеты Российской Федерации и зарубежных стран
|