Курсовая работа: Системный подход к проектированию
UST 10004.000
XPDIS 10000.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 1439 0 0
2 ASSIGN 1439 0 0
3 GATE 1439 0 0
BBB 4 SEIZE 1439 0 0
5 ADVANCE 1439 0 0
6 RELEASE 1439 0 0
7 UNLINK 1439 0 0
8 TERMINATE 1439 0 0
AAA 9 TEST 1141 0 0
10 LINK 1141 0 0
CCC 11 TERMINATE 0 0 0
12 GENERATE 1 0 0
13 TERMINATE 1 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
UST 1439 0.794 15.882 1 0 0 0 0 0
USER CHAIN SIZE RETRY AVE.CONT ENTRIES MAX AVE.TIME
BUF 0 0 1.255 1141 10 31.674
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
1441 0 28808.069 1441 0 1
1442 0 57600.000 1442 0 12
Режим | Вероятность отказа в обслужи-вании | Среднее время ожидания в очереди | Среднее время обслужива-ния | Коэф-т использо-вания оборудо-вания | Макси-мальная длина очереди | Кол-во обрабо-танных заявок | Кол-во покинув-ших заявок |
FIFO L=¥ | 0 | 3157.179 | 25.836 | 0.999 | 327 | 1113 | 0 |
FIFO L=10 | 22.16% |
205.859 | 25.841 | 0.998 | 10 | 1111 | 319 |
LIFO L=¥ | 0 | 3138.789 | 25.813 | 0.999 | 326 | 1114 | 0 |
LIFO L=10 | 22.16% | 206.498 | 25.858 | 0.998 | 10 | 1111 | 319 |
Динам Приоритет, L=¥ | 0 | 2739.101 | 24.876 | 0.999 | 284 | 1156 | 0 |
Динам Приоритет, L=10 | 21.96% | 208.735 | 25.812 | 0.999 | 10 | 1114 | 316 |
Вывод: