Курсовая работа: Смертность населения Российской Федерации за период 19971999 гг
Подобный рост уровня смертности никогда ранее не наблюдался в России в “мирное время” (конечно, во время голода 1922, 1933 и даже 1947 гг., в периоды войн рост смертности бывал значительнее).
Прогнозы смертности
В докладе “Население России 1995” приводились некоторые прогнозы ожидаемой продолжительности. В 1996 г. был опубликован прогноз Госкомстата РФ до 2010 г., который приводится в нижеследующей таблице и сравнивается с двумя более ранними прогнозами. Прогноз Госкомстата весьма пессимистичен, хотя, если судить по итогам 1999 г., продолжительность жизни стабилизовалась и, возможно, начнет повышаться. Однако говорить о том, что затяжной кризис российской смертности миновал, пока, разумеется, нельзя.
Таблица № 1
Прогнозы ожидаемой продолжительности жизни населения России
до 2010 г., лет.
Варианты | 2000 | 2005 | 2010 | |||
прогноза | Мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
Госкомстат РФ, 1996 | ||||||
Оптимистический | 59,9 | 72,6 | 62,1 | 74,1 | 63,6 | 74,9 |
Средний | 58,2 | 72,2 | 58,2 | 72,6 | 59,7 | 73,1 |
Пессимистический | 57,6 | 71,8 | 56,7 | 71,6 | 55,7 | 74,1 |
Центр демографии и экологии человека, 1994 | ||||||
Оптимистический | 60,9 | 73 | 64,1 | 74,5 | 65,9 | 75,4 |
Средний | 60,5 | 72,7 | 63,4 | 74,1 | 65 | 74,9 |
Пессимистический | 60,1 | 72,4 | 62,8 | 73,8 | 64,2 | 74,4 |
ООН, 1994 | ||||||
Один вариант | 62,5 | 74,1 | 64,5 | 75,1 | 62,2 | 76 |
При отсутствии быстрого снижения смертности будет сохраняться и высокое абсолютное число смертей. Особенности российской возрастной пирамиды неизбежно вызывают колебания абсолютных чисел всех демографических событий, но главным направлением изменений возрастной структуры все равно остается ее старение. Поэтому, даже с учетом колебаний, мало вероятен возврат к числу смертей существенно ниже 2-х млн. в год, как это было в недавнем прошлом. Об этом свидетельствуют и прогнозные расчеты в нижеследующей таблице.
Таблица № 2
Прогнозы ежегодного числа смертей. Россия, 2000, 2005 и 2010 гг., в тысячах.
Варианты прогноза | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. |
Госкомстат РФ, 1996 | |||
Оптимистический | 2167 | 2047 | 2013 |
Средний | 2279 | 2321 | 2239 |
Пессимистический | 2314 | 2447 | 2521 |
Центр демографии и экологии человека, 1994 | |||
Оптимистический | 2058 | 1943 | 1969 |
Средний | 2084 | 1976 | 2010 |
Пессимистический | 2109 | 2008 | 2050 |
При прогнозе смертности населения России обычно рассматриваются три возможных сценария эволюции смертности, условно названных пессимистический, оптимистический и средний (Таблица 6). Пессимистический прогнозный сценарий отражает вариант демографического развития, который реализуется в случае, если общий кризис в стране затянется. Этот сценарий основан на экстраполяции динамики демографических показателей, сложившихся в 1990 - 1993 гг. и не предполагает выход из кризиса до 2015 года.
Оптимистический сценарий предполагает, что кризисные явления последних лет удается достаточно быстро поставить под контроль, в результате чего уже в 1995 - 2005 гг. произойдут позитивные сдвиги в динамике смертности: к концу века удастся вернуться к уровням 1992 г., а к 2005 г. - к докризисным уровням, очищенным от краткосрочных эффектов антиалкогольной компании. Мы предполагаем, что выход из кризиса займет в 2 - 3 раза больше времени, чем вхождение в кризис, но первый этап ликвидации потерь в продолжительности жизни пройдет быстрее, чем второй. Дальнейшая динамика смертности предполагается соответствующей ее мировой эволюции, при этом к 2015 г. будет достигнут уровень смертности, характерный сегодня для развитых стран мира.
Средний вариант основан на тех же гипотезах, но предполагает существенно более медленный выход из кризиса. В соответствии с этим вариантом, к уровням начала 90-х гг. удастся вернуться лишь к концу прогнозного периода.
Самая оптимистическая оценка - ожидаемая продолжительность жизни к 2019 г. приблизится к уровню, характерному сегодня для Западной Европы. Это предположение означает, что темп позитивных сдвигов в смертности населения России будет таким, как в Европе 1965 - 1985 гг. Результаты АРС-анализа данных о смертности в России за последнее десятилетие показывают, что такое развитие событий в принципе не исключено, но, однако, учитывая экономическую ситуацию, маловероятно.
Выводы
Высокая смертность - одно из наиболее бесспорных свидетельств того, что российские государственные и общественные институты ни в советское, ни в пост советское время не смогли приобрести необходимой социальной направленности, а здоровье человека и сама его жизнь все еще не относятся к числу первостепенных общественных, а может быть даже и индивидуальных приоритетов. Как уже говорилось ранее, высокая смертность является не только следствием сложившейся экономической ситуации, но и сама является причиной экономических и социальных проблем. К счастью, большинство понимают важность проблемы высокой смертности.
При опросе населения фондом “Общественное мнение” в марте 1996 г. 62,5% опрошенных согласились с тем, что сохранение здоровья людей, увеличение продолжительности жизни - главная, первоочередная проблема, но 25,4% полагали, что в России сегодня есть более важные проблемы, а в Москве и Санкт-Петербурге доля давших такой ответ поднимается почти до 40%. На вопрос о том, кто в стране, прежде всего, должен заботиться о здоровье людей, немногим более 20% ответили, что это должны делать центральные органы власти, тогда как 41,5% сказали, что о своем здоровье, прежде всего, должны заботиться сами люди. Трудно сказать, свидетельствуют такие ответы о чувстве ответственности граждан о своем здоровье или о том, что они не слишком надеются на ответственность государства. Индивидуальная ответственность человека за свое здоровье или за здоровье своих детей очень важна, но в современном мире она не может решить всех проблем, борьба за снижение смертности невозможна без мощных целенаправленных усилий государства. Между тем, в стране не было и нет какой-либо целостной программы такой борьбы, не выработана ее общая стратегия, полноценно учитывающая условия жизни конца XX века, возможно, нет даже специалистов, способных выработать такую стратегию. Высокая смертность - это вызов, на который российское общество не нашло адекватного ответа, и до тех пор, пока такой ответ не будет найден, говорить о новой России преждевременно.
Список использованной литературы
1. Демографический ежегодник России, Госкомстат РФ, М., 1999.
2. Народонаселение. Энциклопедический словарь, М.,1994.
3. Медведева И.Я., Шишова Т.Л. Демографическая война против России. Информационный листок правительственного медико-просветительского центра “Жизнь”, №22, М.,2001.
4. Образцова О.И., Методические материалы к решению задач по социально-экономической статистике, М., 1997.
5. Российский статистический ежегодник, М., 2000
6. Россия в цифрах, М., 1999.
7. Социальная статистика: учебник/ под ред. чл.-кор. РАН И.И.Елисеевой. – М., 1997.
8. Современная демография / Под ред. А. Я. Кваши, В. А. Ионцева – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1995. – 272 с.
Приложение 1
Таблица №3
ЧИСЛО УМЕРШИХ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ1)
Возраст, лет | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | ||||||
1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Все население | |||||||||
Всего | 2015779 | 1988744 | 2144316 | 1028551 | 1013744 | 1112521 | 987228 | 975000 | 1031795 |
0 | 21735 | 21097 | 20731 | 12738 | 12327 | 12020 | 8997 | 8770 | 8711 |
1-4 | 5634 | 5109 | 5426 | 3121 | 2923 | 3067 | 2513 | 2186 | 2359 |
5-9 | 4685 | 4545 | 4283 | 2961 | 2884 | 2670 | 1724 | 1661 | 1613 |
10-14 | 5316 | 5371 | 5576 | 3611 | 3444 | 3735 | 1705 | 1927 | 1841 |
15-19 | 14666 | 15378 | 16521 | 10560 | 10918 | 11887 | 4106 | 4460 | 4634 |
20-24 | 25643 | 26847 | 30186 | 20505 | 21586 | 24232 | 5138 | 5261 | 5954 |
25-29 | 28271 | 29412 | 33206 | 22811 | 23681 | 26956 | 5460 | 5731 | 6250 |
30-34 | 38433 | 36142 | 39103 | 30731 | 28925 | 31288 | 7702 | 7217 | 7815 |
35-39 | 61879 | 58598 | 63709 | 48756 | 46255 | 50202 | 13123 | 12343 | 13507 |
40-44 | 80781 | 79298 | 90077 | 62635 | 61381 | 69801 | 18146 | 17917 | 20276 |
45-49 | 99535 | 100089 | 114294 | 74427 | 75175 | 86262 | 25108 | 24914 | 28032 |
50-54 | 72273 | 80316 | 108325 | 52426 | 58417 | 79033 | 19847 | 21899 | 29292 |
55-59 | 167158 | 140314 | 126338 | 115747 | 96575 | 87584 | 51411 | 43739 | 38754 |
60-64 | 183000 | 187764 | 222581 | 119059 | 122770 | 147332 | 63941 | 64994 | 75249 |
65-69 | 269137 | 246894 | 244831 | 157828 | 144649 | 141540 | 111309 | 102245 | 98893 |
70-74 | 264696 | 286946 | 317672 | 117012 | 131929 | 153065 | 147684 | 155017 | 164607 |
75-79 | 190754 | 197819 | 219975 | 63627 | 64660 | 71623 | 127127 | 133159 | 148352 |
80-84 | 216418 | 197006 | 195030 | 55869 | 50837 | 50551 | 160549 | 146169 | 144479 |
85 и более | 265765 | 269799 | 281686 | 54127 | 54408 | 52314 | 211638 | 215391 | 229372 |
Городское население | |||||||||
Всего | 1387771 | 1379804 | 1499466 | 715472 | 709609 | 784807 | 672299 | 670195 | 714659 |
0 | 14034 | 13883 | 13657 | 8206 | 8163 | 7957 | 5828 | 5720 | 5700 |
1-4 | 3010 | 2739 | 3012 | 1675 | 1587 | 1718 | 1335 | 1152 | 1294 |
5-9 | 2827 | 2812 | 2618 | 1786 | 1780 | 1644 | 1041 | 1032 | 974 |
10-14 | 3422 | 3493 | 3557 | 2317 | 2213 | 2351 | 1105 | 1280 | 1206 |
15-19 | 10101 | 10630 | 11388 | 7315 | 7582 | 8151 | 2786 | 3048 | 3237 |
20-24 | 18003 | 19172 | 21784 | 14233 | 15331 | 17425 | 3770 | 3841 | 4359 |
25-29 | 19931 | 21184 | 24118 | 15982 | 16932 | 19439 | 3949 | 4252 | 4679 |
30-34 | 26586 | 25483 | 27817 | 21107 | 20260 | 22073 | 5479 | 5223 | 5744 |
35-39 | 43622 | 41314 | 45331 | 34043 | 32264 | 35381 | 9579 | 9050 | 9950 |
40-44 | 58359 | 57321 | 65129 | 45005 | 43977 | 49976 | 13354 | 13344 | 15153 |
45-49 | 73818 | 74395 | 85130 | 54793 | 55472 | 63862 | 19025 | 18923 | 21268 |
50-54 | 54634 | 61217 | 82867 | 39587 | 44394 | 60266 | 15047 | 16823 | 22601 |
55-59 | 117947 | 99590 | 91064 | 81370 | 68381 | 63150 | 36577 | 31209 | 27914 |
60-64 | 124644 | 129788 | 155408 | 80268 | 83917 | 102181 | 44376 | 45871 | 53227 |
65-69 | 180606 | 166245 | 166245 | 104423 | 95760 | 93691 | 76183 | 70485 | 68156 |
70-74 | 183931 | 199833 | 220871 | 81301 | 91587 | 105889 | 102630 | 108246 | 114982 |
75-79 | 132040 | 137991 | 154016 | 44285 | 45122 | 49779 | 87755 | 92869 | 104237 |
80-84 | 146845 | 135190 | 135378 | 39452 | 36010 | 36207 | 107393 | 99180 | 99171 |
85 и более | 173411 | 177524 | 186014 | 38324 | 38877 | 36793 | 135087 | 138647 | 149221 |
Сельское население | |||||||||
Всего | 628008 | 608940 | 644850 | 313079 | 304135 | 327714 | 314929 | 304805 | 317136 |
0 | 7701 | 7214 | 7074 | 4532 | 4164 | 4063 | 3169 | 3050 | 3011 |
1-4 | 2624 | 2370 | 2414 | 1446 | 1336 | 1349 | 1178 | 1034 | 1065 |
5-9 | 1858 | 1733 | 1665 | 1175 | 1104 | 1026 | 683 | 629 | 639 |
10-14 | 1894 | 1878 | 2019 | 1294 | 1231 | 1384 | 600 | 647 | 635 |
15-19 | 4565 | 4748 | 5133 | 3245 | 3336 | 3736 | 1320 | 1412 | 1397 |
20-24 | 7640 | 7675 | 8402 | 6272 | 6255 | 6807 | 1368 | 1420 | 1595 |
25-29 | 8340 | 8228 | 9088 | 6829 | 6749 | 7517 | 1511 | 1479 | 1571 |
30-34 | 11847 | 10659 | 11286 | 9624 | 8665 | 9215 | 2223 | 1994 | 2071 |
35-39 | 18257 | 17284 | 18378 | 14713 | 13991 | 14821 | 3544 | 3293 | 3557 |
40-44 | 22422 | 21977 | 24948 | 17630 | 17404 | 19825 | 4792 | 4573 | 5123 |
45-49 | 25717 | 25694 | 29164 | 19634 | 19703 | 22400 | 6083 | 5991 | 6764 |
50-54 | 17639 | 19099 | 25458 | 12839 | 14023 | 18767 | 4800 | 5076 | 6691 |
55-59 | 49211 | 40724 | 35274 | 34377 | 28194 | 24434 | 14834 | 12530 | 10840 |
60-64 | 58356 | 57976 | 67173 | 38791 | 38853 | 45151 | 19565 | 19123 | 22022 |
65-69 | 88531 | 80649 | 78586 | 53405 | 48889 | 47849 | 35126 | 31760 | 30737 |
70-74 | 80765 | 87113 | 96801 | 35711 | 40342 | 47176 | 45054 | 46771 | 49625 |
75-79 | 58714 | 59828 | 65959 | 19342 | 19538 | 21844 | 39372 | 40290 | 44115 |
80-84 | 69573 | 61816 | 59652 | 16417 | 14827 | 14344 | 53156 | 46989 | 45308 |
85 и более | 92354 | 92275 | 95672 | 15803 | 15531 | 15521 | 76551 | 76744 | 80151 |
Приложение 2
Таблица № 4
Возраст, лет | Умершие на 1000 населения соответствующего пола и возраста | ||||||||
Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | |||||||
1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Все население | |||||||||
Всего | 13,8 | 13,6 | 14,8 | 15 | 14,8 | 16,3 | 12,7 | 12,6 | 13,4 |
01) | 17,1 | 16,5 | 16,9 | 19,5 | 18,7 | 19 | 14,6 | 14,1 | 14,6 |
1-4 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
5-9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
10-14 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
15-19 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
20-24 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 1 | 1 | 1,1 |
25-29 | 2,9 | 3 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
30-34 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 5,9 | 5,8 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
35-39 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 7,7 | 7,5 | 8,4 | 2 | 2 | 2,2 |
40-44 | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 10,6 | 10,2 | 11,5 | 2,9 | 2,8 | 3,2 |
45-49 | 9,5 | 9,2 | 10,3 | 14,8 | 14,4 | 16,2 | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
50-54 ' | 13,1 | 12,5 | 14,2 | 20,4 | 19,5 | 22,3 | 6,7 | 6,4 | 7,2 |
55-59 | 18,6 | 18,1 | 19,8 | 29,5 | 28,6 | 31,5 | 10,1 | 10 | 10,7 |
60-64 | 25,7 | 24,4 | 26,7 | 40 | 38,1 | 42,5 | 15,4 | 14,5 | 15,4 |
65-69 | 37,1 | 36 | 38,2 | 56,9 | 55,3 | 59 | 24,8 | 24,1 | 25,4 |
70-74 | 49,9 | 50,1 | 53,1 | 73,9 | 73,5 | 78,5 | 39,7 | 39,4 | 40,7 |
75-79 | 76,2 | 73,7 | 75,3 | 103,2 | 99,3 | 101,3 | 67,2 | 65,4 | 66,9 |
80-84 | 119,4 | 117,3 | 123,5 | 145,9 | 142,7 | 149,9 | 112,2 | 110,3 | 116,1 |
85 и более | 204,1 | 198,8 | 208,1 | 204,7 | 194,9 | 203 | 203,6 | 199,4 | 208,9 |
Таблица №5
Возрастные коэффициенты смертности
(умершие на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Всего умерших мужчин | 16,9 | 15,8 | 15 | 14,8 | 16,3 |
из них в возрасте, лет: 0-4 | 4,6 | 45 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
5-9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
10-14 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
15-19 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2 |
20-24 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,5 |
25-29 | 5,4 | 5 | 4,6 | 4,6 | 5,2 |
30-34 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 6,5 |
35-39 | 10 | 8,6 | 7,7 | 7,5 | 8,4 |
40-44 | 14,1 | 12,2 | 10,6 | 10,2 | 11,5 |
45-49 | 19,3 | 17 | 14,8 | 14,4 | 16,2 |
50-54 | 27,3 | 23,7 | 20,4 | 19,5 | 22,3 |
55-59 | 34 | 31,1 | 29,5 | 28,6 | 31,5 |
60-64 | 47,1 | 43,1 | 40 | 38,1 | 42,5 |
65-69 | 61,3 | 58,3 | 56,9 | 55,3 | 59 |
70 и более | 112 | 105,1 | 100 | 97 | 100,8 |
Всего умерших женщин | 13,3 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 13,4 |
из них в возрасте, лет: | |||||
0-4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
5-9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
10-14 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
15-19 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
20-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
25-29 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
30-34 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
35.39 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2 | 2,2 |
40-44 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 3,2 |
45-49 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
50.54 | 85 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 7,2 |
55-59 | 11,5 | 10,6 | 10,1 | 10 | 10,7 |
60-64 | 17,3 | 16,2 | 15,4 | 14,5 | 15,4 |
65-69 | 26 | 25 | 24,8 | 24,1 | 25,4 |
70 и более | 85,1 | 81,6 | 79,5 | 77,5 | 79,8 |
?????? ?1
Приложение 3
Табица № 6
Таблица смертности на 1999 г.
Возраст в годах | Число доживающих до возраста х |
К-во Просмотров: 334
Бесплатно скачать Курсовая работа: Смертность населения Российской Федерации за период 19971999 гг
|