Курсовая работа: Статистический анализ социально-демографической ситуации

298,5

233,5

2962,1

279,0

492,0

445,0

399,2

519,1

292,8

295,0

240,0

Рассчитаем удельный вес половозрастных показателей в общей численности населения.

Мужчины Женщины

1998 г. 1430,2 : 3017,2 ∙100 % = 47,4 % 1587,0 : 3017,2 ∙ 100 % = 52,6 %

1999 г. 1421,6 : 3002,1 ∙100 % = 47,4 % 1580,4 : 3002,1 ∙100 % = 52,6 %

2000 г. 1409,9 : 2981,6 ∙100 % = 47,3 % 1571,7 : 2981,6 ∙100 % = 52,7 %

2001 г. 1398,2 : 2962,1 ∙100 % = 47,2 % 1563,9 : 2962,1 ∙100 % = 52,8 %


Городское население Сельское население

1998 г. 2616,7 : 3017,2 ∙100 % = 86,7 % 400,5 : 3017,2 ∙100 % = 13,3 %

1999 г. 2603,2 : 3002,1 ∙100 % = 86,7 % 398,9 : 3002,1 ∙100 % = 13,3 %

2000 г. 2583,0 : 2981,6 ∙100 % = 86,6 % 398,6 : 2981,6 ∙100 % = 13,4 %

2001 г. 2567,9 : 2962,1 ∙100 % = 86,7 % 394,2 : 2962,1 ∙100 % = 13,3 %

население в возрасте

моложе трудоспособного трудоспособном

1998 г. 647,1 : 3017,2 ∙100 % = 21,4 % 1764,5 : 3017,2 ∙100 % = 58,5 %

1999 г. 618,7 : 3002,1 ∙100 % = 20,6 % 1781,8 :3002,1 ∙100 % = 59,4 %

2000 г. 588,1 : 2981,6 ∙100 % = 19,7 % 1798,3 : 2981,6 ∙100 % = 60,3 %

2001 г. 563,0 : 2962,1 ∙100 % = 19,0 % 1810,0 : 2962,1 ∙100 % = 61,1 %

старше трудоспособного

К-во Просмотров: 526
Бесплатно скачать Курсовая работа: Статистический анализ социально-демографической ситуации