Курсовая работа: Статистический анализ валового регионального продукта федеральных округов Российской Федерации (Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа)
2173791,6+1077150,8=3250942,4
3250942,4+1077150,8=4328093,2
4328093,2+1077150,8=5405244
Полученный ряд распределения представить в виде таблицы.
Таблица 3 Интервальный ряд распределения регионов РФ по стоимости основных фондов
№ группы | Группы регионов РФ по стоимости основных фондов | Число регионов |
1 | 19490 – 1096640,8 | 6 |
2 | 1096640,8 – 2173791,6 | 5 |
3 | 2173791,6 – 3250942,4 | 6 |
4 | 3250492,4 – 4328093,2 | 5 |
5 | 4328093,2 - 5405244 | 17 |
Интервальный ряд распределения регионов РФ по стоимости основных фондов имеет неравномерное распределение по числу регионов.
Поэтому следует сгруппировать регионы в группы с интервалами с открытыми границами по следующей схеме (табл.4).
Таблица 4 Интервальный ряд распределения регионов РФ по стоимости основных фондов
№ группы | Группы регионов РФ по стоимости основных фондов | Число регионов |
1 | До 130000 | 7 |
2 | 130000 - 260000 | 7 |
3 | 260000 - 383000 | 7 |
4 | 383000- 600000 | 7 |
5 | Свыше 600000 | 11 |
График 2 Гистограмма распределения регионов по стоимости основных фондов
Составим рабочую таблицу, которая необходима для расчёта средней стоимости основных фондов (табл.5).
Таблица 5 Рабочая таблица простой аналитической группировки
Группы регионов РФ по стоимости основных фондов | Наименование региона | Валовой региональный продукт, тыс.руб. | Стоимость основных фондов, млн.руб. | Среднегод. числ-ть населения, тыс.чел. | Валовой регион. продукт на душу нас-ия, тыс. руб. | Стоимость основных фондов на душу нас-ия, млрд. руб. |
1 группа до 130000 | Республика Тыва | 11662,5 | 19490 | 308,1 | 37,8 | 63,3 |
Республика Алтай | 8805,8 | 22026 | 204,2 | 43,1 | 107,9 | |
Чукотский автономный округ | 12355,4 | 29615 | 50,6 | 244,2 | 585,3 | |
Еврейская автономная область | 14204,2 | 52480 | 187,7 | 75,7 | 279,6 | |
Магаданская область | 27167,8 | 93758 | 173,1 | 156,9 | 541,6 | |
Приморский край | 186623,3 | 100939 | 350,7 | 532,1 | 287,8 | |
Республика Хакасия | 41727,5 | 120518 | 539,6 | 77,3 | 223,3 | |
Итого по 1 группе | 302546,5 | 438826 | 1814 | 166,8 | 241,9 | |
2 группа 130000 - 260000 | Республика Марий Эл | 33350,7 | 133723 | 714,2 | 46,7 | 155,2 |
Республика Мордовия | 44267 | 183836 | 861,8 | 51,4 | 213,3 | |
Сахалинская область | 121014,1 | 207065 | 529,3 | 228,6 | 391,2 | |
Курганская область | 50245,8 | 213335 | 986 | 5,1 | 216,4 | |
Республика Бурятия | 74912,9 | 221056 | 966,2 | 77,5 | 228,8 | |
Ульяновская область | 80584,4 | 234805 | 1343,3 | 60 | 174,8 | |
Чувашская Республика | 69391,6 | 253775 | 1295,8 | 53,5 | 195,8 | |
Итого по 2 группе | 473766,5 | 1447595 | 6696,6 | 70,7 | 216,2 | |
3 группа 260000 - 383000 | Пензенская область | 74362,7 | 262655 | 1415,4 | 52,5 | 158,6 |
Читинская область | 69647,1 | 316690 | 1132 | 61,5 | 279,8 | |
Томская область | 159578,5 | 319795 | 1035,4 | 154,1 | 308,9 | |
Кировская область | 79800,6 | 322973 | 1452,1 | 55 | 222,4 | |
Омская область | 220686,1 | 357195 | 2040,6 | 108,1 | 175 | |
Удмуртская Республика | 139995,3 | 368307 | 1548,6 | 90,4 | 237,8 | |
Алтайский край | 135686,4 | 382472 | 2554,4 | 53,1 | 149,7 | |
Итого по 3 группе | 879756,7 | 2330087 | 11178,5 | 78,7 | 208,4 | |
4 группа 383000 - 600000 | Камчатская область | 43974,3 | 384833 | 884,3 | 49,7 | 435,2 |
Амурская область | 76861,2 | 437286 | 1416,3 | 5,5 | 308,7 | |
Республика Саха (Якутия) | 183027 | 450823 | 950,3 | 192,6 | 474,4 | |
Хабаровский край | 161194,4 | 457446 | 2027,7 | 79,5 | 225,6 | |
Оренбургская область | 213138,2 | 480330 | 2144,1 | 99,4 | 224 | |
Саратовская область | 170930,5 | 556180 | 2617 | 65,3 | 212,5 | |
Новосибирская область | 235381,8 | 595609 | 2656,1 | 88,6 | 224,2 | |
Итого по 4 группе | 1084507,4 | 3362507 | 12695,8 | 85,4 | 264,8 | |
5 группа Свыше 600000 | Кемеровская область | 295378,4 | 629492 | 2846,8 | 103,7 | 221,1 |
Иркутская область | 258095,5 | 651069 | 2536,1 | 101,8 | 256,7 | |
Нижегородская область | 299723,7 | 688092 | 3428,2 | 87,4 | 200,7 | |
Красноярский край | 439736,9 | 823467 | 2915,7 | 150,8 | 282,4 | |
Республика Башкортостан | 381646,5 | 868425 | 4071,1 | 93,7 | 213,3 | |
Челябинская область | 349957,2 | 892723 | 3541,3 | 98,8 | 252 | |
Пермский край | 327273,3 | 961938 | 2759 | 118,6 | 348,6 | |
Самарская область | 401812,2 | 1056262 | 3195,1 | 125,7 | 330,6 | |
Республика Татарстан | 482759,2 | 1090879 | 3765 | 128,2 | 289,7 | |
Свердловская область | 475575,5 | 1424665 | 4419 | 107,6 | 322,4 | |
Тюменская область | 2215584,4 | 5405244 | 3315,4 | 668,3 | 163 | |
Итого по 5 группе | 5927542,8 | 14492256 | 36792,5 | 161,1 | 393,9 | |
Всего: | 8668119,9 | 22071271 | 69177,4 | 562,7 | 1284,6 |
Составить сводную таблицу (табл.6).
Таблица 6 Группировка регионов по стоимости основных фондов на душу населения
№ группы | Валовой региональный продукт, тыс.руб. | Число регионов | Валовой региональный продукт на душу населения, тыс.руб. | Стоимость основных фондов на душу населения, млрд.руб. |
1 | 302546,5 | 7 | 166,8 | 241,9 |
2 | 433766,5 | 7 | 70,7 | 216,2 |
3 | 879756,7 | 7 | 78,7 | 208,4 |
4 | 1084507,4 | 7 | 85,4 | 264,8 |
5 | 5927542,8 | 11 | 161,1 | 393,9 |
Итого: | 8668119,9 | 39 | 12,5 | 319,05 |
Выявлена прямая зависимость стоимости основных фондов на душу населения от валового регионального продукта на душу населения. Чем выше валовой региональный продукт на душу населения, тем выше стоимость основных фондов.
3 Статистическое исследование динамики в?