Курсовая работа: Строительство школы на 11 классов
Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.
Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила»
Определение потребности в материалах и полуфабрикатах представлено в таблице 4.1
Таблица 4.1 - Расчет потребности в материалах и полуфабрикатах | ||||||||
№ п/п | Наименование работ и комплексов работ | Нормат. ист. (СНиП) | Ед. изм | Кол-во | Наименование материалов | Ед. изм | Норма на ед. изм | Кол-во на весь объем |
1 | Устройство песчанного основания | 11-01-002 | м3 | 184.80 | Песок | м3 | 1.12 | 206.976 |
Вода | м3 | 0.11 | 20.328 | |||||
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов | 07-01-001-2 | 100шт | 0.95 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100.00 | 95.000 | |
Песок для строительных работ природный | м3 | 22.00 | 20.900 | |||||
2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 07-05-001-2 | 100шт | 1.56 | Конструкции сборные ж-б (в т.ч. блоки-1.56 шт, подушки-0.04 шт) | шт | 100.00 | 156.000 |
Бетон | м3 | 0.71 | 1.108 | |||||
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.65 | 2.574 | |||||
3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1.5 т | 07-05-001-3 | 100шт | 2.68 | Конструкции сборные ж-б (в т.ч. блоки-2.68 шт, подушки-0.6 шт) | шт | 100.00 | 268.000 |
бетон | м3 | 0.47 | 1.260 | |||||
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 2.95 | 7.906 | |||||
4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1.5 т | 07-05-001-4 | 100шт | 1.34 | Конструкции сборные ж-б (в т.ч. блоки-1.34 шт, подушки-0.31 шт) | шт | 100.00 | 134.000 |
бетон | м3 | 0.71 | 0.951 | |||||
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 4.17 | 5.588 | |||||
5 | Устройство горизонтальной гидроизоляции цементной с жидким стеклом | 08-01-003-1 | 100м2 | 0.89 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 3.10 | 2.768 |
Вода | м3 | 0.23 | 0.201 | |||||
Стекло жидкое калийное | т | 0.05 | 0.045 | |||||
6 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | 08-01-003-5 | 100м2 | 10.46 | Рубероид | м2 | 230.00 | 2405.340 |
Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.02 | 0.167 | |||||
Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.02 | 0.251 | |||||
Мастика битумная | т | 0.44 | 4.607 | |||||
7 | Монтаж лестничных площадок массой до 1т | 07-05-014-1 | 100шт | 0.55 | Краска | т | 0.0023 | 0.0013 |
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.70 | 0.385 | |||||
Электроды Э42 | т | 0.01 | 0.006 | |||||
Конструкции сборные (площадки) | шт | 100.00 | 55.000 | |||||
8 | Монтаж лестничных площадок массой более 1т | 07-05-014-2 | 100шт | 0.04 | Краска | т | 0.0023 | 0.0001 |
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.70 | 0.028 | |||||
Электроды Э42 | т | 0.01 | 0.000 | |||||
Конструкции сборные (площадки) | шт | 100.00 | 4.000 | |||||
9 | Монтаж лестничных маршей массой более 1т со сваркой | 07-05-014-6 | 100шт | 0.05 | Лестничные марши | шт | 100.00 | 5.000 |
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.66 | 0.083 | |||||
Краска | т | 0.00 | 0.000 | |||||
Электроды Э42 | т | 0.03 | 0.002 | |||||
10 | Устройство панелей перекрытий при опирании на две стороны | 07-05-045-5 | 100шт | 1.60 | Изделия монтажные | т | 0.43 | 0.022 |
Панели перекрытия | шт | 100.00 | 160.000 | |||||
бетон | м3 | 6.50 | 10.400 | |||||
Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 2.06 | 3.296 | |||||
краска | т | 0.01 | 0.014 | |||||
Смазка солидол жировой «Ж» | т | 0.01 | 0.014 | |||||
гвозди строительные | т | 0.00 | 0.002 | |||||
пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.33 | 0.528 | |||||
11 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м | 08-02-001-7 | м3 | 263.47 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0.23 | 61.652 |
Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.00 | 0.132 | |||||
Вода | м3 | 0.44 | 115.927 | |||||
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000шт | 0.27 | 80.629 | |||||
12 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м | 08-02-001-8 | м3 | 62.17 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0.23 | 14.548 |
Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.00 | 0.031 | |||||
Вода | м3 | 0.44 | 27.355 | |||||
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000шт | 0.40 | 24.557 | |||||
13 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 08-02-010-3 | м3 | 304.26 | Кирпич керамический или силикатный лицевой | 1000шт | 0.13 | 40.771 |
Раствор готовый кладочный | м3 | 0.24 | 73.631 | |||||
Вода | м3 | 0.35 | 106.491 | |||||
Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.00 | 0.152 | |||||
14 | Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 08-02-010-4 | м3 | 75.30 | Кирпич керамический или силикатный лицевой | 1000шт | 0.13 | 10.090 |
Раствор готовый кладочный 100 | м3 | 0.24 | 18.223 | |||||
Вода | м3 | 0.35 | 26.355 | |||||
Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.00 | 0.038 | |||||
15 | Устройство перегородок площадью до 6м2 | 07-05-024-3 | 100шт | 0.50 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.00 | 0.038 |
перегородки | шт | 100.00 | 50.000 | |||||
Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0.19 | 0.095 | |||||
Гвозди строительные | т | 0.00 | 0.000 | |||||
Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 | м3 | 0.36 | 0.180 | |||||
Поковки строительные для ванной сварки | т | 0.11 | 0.054 | |||||
Краска | т | 0.01 | 0.003 | |||||
Пакля пропитанная | кг | 238.00 | 119.000 | |||||
Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.01 | 0.005 | |||||
16 | Монтаж козырька входа площадью до 5 м2 | 07-05-030-5 | 100шт | 0.04 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.48 | 0.059 |
Изделия монтажные | т | 0.05 | 0.002 | |||||
Электроды Э42 | т | 0.01 | 0.000 | |||||
17 | Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя | 12-01-015-01 | 100м2 | 9.35 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.03 | 0.234 |
Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.39 | 3.665 | |||||
Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.06 | 0.561 | |||||
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 111.00 | 1037.850 | |||||
18 | Устройство плитного утеплителя | 12-01-013-01 | 100м2 | 9.35 | Газобетонные баластные панели | м2 | 103.00 | 963.050 |
Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.06 | 0.542 | |||||
Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.20 | 1.879 | |||||
Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.03 | 0.234 | |||||
19 | Устойство цементной стяжки по покрытию толщиной 15мм | 12-01-017-03 | 100м2 | 9.35 | Песок для строительных работ природный | м3 | 3.06 | 28.611 |
Вода | м3 | 3.85 | 35.998 | |||||
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 4.40 | 41.140 | |||||
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.53 | 14.306 | |||||
20 | Наклейка рулонного ковра из стеклорубероида в 4 слоя на битумной мастике с защитным слоем гравия | 12-01-002-01 | 100м2 | 9.35 | Стеклорубероид | м2 | 460.00 | 4301.000 |
Симазин 50 %-ный порошок смачивающийся | т | 0.00 | 0.009 | |||||
Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм | м3 | 1.05 | 9.818 | |||||
Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.26 | 11.781 | |||||
21 | Устройство цементного пола толщиной 20 мм | 11-01-015-03 | 100м2 | 0.24 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.31 | 2.899 |
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.04 | 0.494 | |||||
Вода | м3 | 3.85 | 0.932 | |||||
22 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм под полы | 11-01-011-01 | 100м2 | 13.92 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.04 | 28.395 |
Вода | м3 | 3.50 | 48.717 | |||||
23 | Устройство полов из паркетных досок | 11-01-034-01 | 100м2 | 1.52 | Доски паркетные | м2 | 104.00 | 157.872 |
Гвозди строительные | т | 0.01 | 0.021 | |||||
Опилки древесные | м3 | 1.00 | 1.518 | |||||
Вода | м3 | 0.20 | 0.304 | |||||
Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.02 | 0.030 | |||||
24 | Устройство полов из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 11-01-036-04 | 100м2 | 11.35 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102.00 | 1157.700 |
Лента полимерная | 100м | 0.68 | 7.718 | |||||
25 | Устройство полов из керамической плитки | 11-01-027-03 | 100м2 | 1.05 | Плитки керамические для полов | м2 | 102.00 | 107.202 |
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.30 | 1.366 | |||||
Вода | м3 | 3.85 | 4.046 | |||||
Опилки древесные | м3 | 3.06 | 3.216 | |||||
26 | Заполнение дверных проемов площадью до 3м2 | 10-01-039-1 | 100м2 | 2.32 | Блоки дверные | м2 | 100.00 | 232.000 |
Доски III сорта | м3 | 0.08 | 0.186 | |||||
Пакля пропитанная | кг | 151.00 | 350.320 | |||||
Алебастр | кг | 242.00 | 561.440 | |||||
Толь | м2 | 89.00 | 206.480 | |||||
27 | Заполнение оконных проемов 2-ми спаренными переплетами | 10-01-027-2 | 100м2 | 3.04 | Блоки оконные | м2 | 100.00 | 304.000 |
Пакля пропитанная | кг | 122.00 | 370.880 | |||||
Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 82.00 | 249.280 | |||||
Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0.02 | 0.063 | |||||
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.10 | 0.292 | |||||
Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.02 | 0.066 | |||||
28 | Остекление окон из двух спаренных переплетов | 15-05-001-4 | 100м2 | 6.08 | Стекло оконное | м2 | 147.00 | 893.760 |
Замазка меловая | кг | 64.00 | 389.120 | |||||
29 | Оштукатуривание стен цементно-известковым раствором | 15-02-016-3 | 100м2 | 19.30 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 36.091 |
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5.54 | 106.922 | |||||
30 | Отделка поверхностей потолков под окраску | 15-02-016-4 | 100м2 | 16.70 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 31.229 |
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5.54 | 92.518 | |||||
31 | Окраска потолков эмульсионными составами | 15-04-005-2 | 100м2 | 16.70 | Краски водоэмульсионные | т | 0.06 | 0.952 |
Шпатлевка клеевая | т | 0.01 | 0.092 | |||||
Ветошь | кг | 0.11 | 1.837 | |||||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00 | 0.006 | |||||
32 | Окраска стен эмульсионными составами | 15-04-005-1 | 100м2 | 2.40 | Краски водоэмульсионные | т | 0.05 | 0.125 |
Шпатлевка клеевая | т | 0.01 | 0.012 | |||||
Ветошь | кг | 0.10 | 0.240 | |||||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00 | 0.001 | |||||
33 | Окраска стен масляными составами | 15-04-025-8 | 100м2 | 28.28 | Краски масляные | т | 0.0184 | 0.520 |
Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.051 | 1.442 | |||||
Ветошь | кг | 0.31 | 8.767 | |||||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0008 | 0.024 | |||||
Грунтовки масляные | т | 0.0075 | 0.212 | |||||
34 | Окраска заполнений оконных проемов масляными составами | 15-04-025-5 | 100м2 | 3.04 | Краски масляные | т | 0.025 | 0.076 |
Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.39 | 1.186 | |||||
Ветошь | кг | 0.31 | 0.942 | |||||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0008 | 0.003 | |||||
35 | Окраска заполнений дверных проемов масляными составами | 15-04-025-4 | 100м2 | 2.32 | Краски масляные | т | 0.025 | 0.058 |
Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.39 | 0.905 | |||||
Ветошь | кг | 0.31 | 0.719 | |||||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0008 | 0.002 |
После определения потребности строительства в полуфабрикатах и материалах составляем ведомость полуфабрикатов и материалов (таблица 4.2)
Ведомость полуфабрикатов, изделий, конструкций и материалов | ||||
№ п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на объект | Примечание |
А. Полуфабрикаты, изделия, конструкции | ||||
1 | Бетон | м3 | 13.72 | |
2 | Блоки дверные | м2 | 232.00 | |
3 | Блоки оконные | м2 | 304.00 | |
4 | Изделия монтажные | т | 0.02 | |
5 | Лестничные марши ЛМФ39.14.17 | шт | 5 | |
Лестничная площадка | ||||
6 | ЛПФ28.13 | шт | 4 | |
7 | 1ЛН14.3 | шт | 55 | |
8 | Панели газобетонные баластные | м2 | 963.05 | |
9 | Перегородки | 100шт | 50.00 | |
Панели перекрытий | ||||
10 | ПК 90.15 | шт | 14 | |
11 | ПК 90.12 | шт | 2 | |
12 | ПК 90.10 | шт | 1 | |
13 | ПК 63.15 | шт | 106 | |
14 | ПК 63.12 | шт | 4 | |
15 | ПК 63.10 | шт | 2 | |
16 | ПК 60.15 | шт | 25 | |
17 | ПК 60.12 | шт | 4 | |
18 | ПК 60.10 | шт | 2 | |
19 | Плита козырька входа ПКВЗ | шт | 4 | |
20 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 75 | м3 | 0.18 | |
21 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 252.33 | |
22 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5 | м3 | 0.29 | |
23 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 44.56 | |
24 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 67.32 | |
25 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 199.44 | |
Фундаменты-блоки | ||||
26 | ФБС 24.5.6 | шт | 134 | |
27 | ФБС 12.5.6 | шт | 52 | |
28 | ФБС 24.4.6 | шт | 268 | |
29 | ФБС 12.4.6 | шт | 104 | |
Фундаментные подушки | ||||
30 | ФЛ 8.12 | шт | 3 | |
31 | ФЛ 8.24 | шт | 60 | |
32 | ФЛ 10.12 | шт | 1 | |
33 | ФЛ 10.24 | шт | 31 | |
Б. Материалы | ||||
34 | Алебастр | кг | 561.44 | |
35 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.47 | |
36 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.17 | |
37 | Ветошь | кг | 21.27 | |
38 | Вода | м3 | 354.32 | |
39 | Гвозди строительные | т | 0.02 | |
40 | Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм | м3 | 9.82 | |
41 | Грунтовки масляные | кг | 0.21 | |
42 | Доски паркетные | м2 | 157.87 | |
43 |