Курсовая работа: Технічне обслуговування і ремонт будівельних машин
Кв – крефіцієнт використання робочого часу (0,8-0,9).
Автомобіль МАЗ 555102
Псд а =8 × 25 × 0.85=170км
Ппл.міс=170 × 21=3570км
Ппл.рік=3570 × 3/0.25=42840км
Автомобіль КрАЗ 65032
Псд а =8 × 25 × 0.86=172км
Ппл.міс=172 × 21=3612км
Ппл.рік=3612 × 3/0.25=43344км
1.2 Прийняття і обґрунтування необхідних нормативів
Прийняті нормативи заносять в таблицю 1.2
Таблиця 1.2 - Нормативи по обслуговуванню і ремонту будівельних машин
Назва машини | Види ТО чи Р | Період виконання ТО і Р,год | Кільк ТО і Р за цикл | Трудомісткість одного ТО чи Р, люд/год | Тривалість одного ТО чи Р, днів | |||||||||||||||||
Норм. | Відкори. | Нор. | Відкори. | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1 Бульдозер Komatsu D85А-215 | ТО-1 | 50 | 96 | 8 | 8,4 | 0,4 | 0,42 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 18 | 24 | 25,2 | 1 | 1,05 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 50 | 52,5 | 3 | 3,15 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 5 | 920 | 966 | 12 | 12,6 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 42 | 44,1 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 6000 | 1 | 2760 | 2898 | 27 | 28,35 | ||||||||||||||||
2 Бульдозер УРБ-10М.01 | ТО-1 | 50 | 96 | 6 | 6,3 | 0,3 | 0,315 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 18 | 17 | 17,85 | 1 | 1,05 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 41 | 43,05 | 2 | 2,1 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 5 | 610 | 640,5 | 9 | 9,45 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 36 | 37,8 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 6000 | 1 | 1370 | 1438,5 | 18 | 18,9 | ||||||||||||||||
3 Бульдозер Б 10.0111 | ТО-1 | 50 | 96 | 6 | 6,3 | 0,3 | 0,315 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 18 | 17 | 17,85 | 1 | 1,05 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 41 | 43,05 | 2 | 2,1 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 5 | 610 | 640,5 | 9 | 9,45 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 36 | 37,8 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 6000 | 1 | 1370 | 1438,5 | 18 | 18,9 | ||||||||||||||||
4 Автогрейдер ГС 10.01 | ТО-1 | 50 | 112 | 8 | 8,4 | 0,3 | 0,315 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 21 | 21 | 22,05 | 0,6 | 0,63 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 46 | 48,3 | 2 | 2,1 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 6 | 325 | 341,25 | 5 | 5,25 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 36 | 37,8 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 7000 | 1 | 660 | 693 | 7 | 7,35 | ||||||||||||||||
5 Автогрейдер ГС 18.05 | ТО-1 | 50 | 128 | 10 | 10,5 | 0,5 | 0,525 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 24 | 25 | 26,25 | 0,8 | 0,84 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 50 | 52,5 | 2 | 2,1 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 7 | 400 | 420 | 6 | 6,3 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 40 | 42 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 8000 | 1 | 900 | 945 | 10 | 10,5 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
6 Автогрейдер ГС 25.09 | ТО-1 | 50 | 128 | 10 | 10,5 | 0,5 | 0,525 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 24 | 25 | 26,25 | 0,8 | 0,84 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 50 | 52,5 | 2 | 2,1 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 7 | 400 | 420 | 6 | 6,3 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 40 | 42 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 8000 | 1 | 900 | 945 | 10 | 10,5 | ||||||||||||||||
7 Каток ДУ-99 | ТО-1 | 50 | 96 | 1,8 | 1,89 | 0,1 | 0,105 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 18 | 5,7 | 5,985 | 0,3 | 0,315 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 19 | 19,95 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 5 | 167 | 175,35 | 2,5 | 2,625 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 1 | 1,05 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 6000 | 1 | 370 | 388,5 | 7 | 7,35 | ||||||||||||||||
8 Асфальтоукладач ДС-181 | ТО-1 | 50 | 96 | 5 | 5,25 | 0,2 | 0,21 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 18 | 16 | 16,8 | 0,8 | 0,84 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 50 | 52,5 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 5 | 640 | 672 | 5 | 5,25 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 34 | 35,7 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 6000 | 1 | 1500 | 1575 | 17 | 17,85 | ||||||||||||||||
9 Скрепер МоАЗ 60071 | ТО-1 | 100 | 96 | 6 | 6,3 | 0,3 | 0,315 | |||||||||||||||
ТО-2 | 500 | 18 | 16 | 16,8 | 1 | 1,05 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 8 | 8,4 | 0,6 | 0,65 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 5 | 290 | 304,5 | 4 | 4,2 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 18 | 19,9 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 6000 | 1 | 640 | 672 | 7,5 | 7,875 | ||||||||||||||||
10 Екскаватор ЕО-2621 | ТО-1 | 50 | 96 | 3 | 3,15 | 3 | 3,15 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 18 | 6 | 6,3 | 6 | 6,3 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 20 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 5 | 400 | 420 | 400 | 420 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 20 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
КР | 6000 | 1 | 570 | 598,5 | 570 | 598,5 | ||||||||||||||||
11 Екскаватор ЕО-4126 | ТО-1 | 50 | 160 | 3,6 | 3,78 | 0,2 | 0,21 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 30 | 13 | 13,65 | 0,7 | 0,735 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 28 | 29,4 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 8 | 560 | 588 | 7 | 7,35 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 27 | 28,35 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 9000 | 1 | 1175 | 1233,75 | 18 | 18,9 | ||||||||||||||||
12 Екскаватор ЕО-4228 | ТО-1 | 50 | 160 | 3,6 | 3,78 | 0,2 | 0,21 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 30 | 13 | 13,65 | 0,7 | 0,735 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 28 | 29,4 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 8 | 560 | 588 | 7 | 7,35 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 27 | 28,35 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
КР | 9000 | 1 | 1175 | 1233,75 | 18 | 18,9 | ||||||||||||||||
13 Каток ДУ-107 | ТО-1 | 50 | 64 | 1,8 | 1,89 | 0,1 | 0,105 | |||||||||||||||
ТО-2 | 250 | 12 | 3,8 | 3,99 | 0,2 | 0,21 | ||||||||||||||||
СО | 2 рази на рік | 14 | 14,7 | 1 | 1,05 | |||||||||||||||||
ПР | 1000 | 3 | 74 | 77,7 | 1 | 1,05 | ||||||||||||||||
ТО-3 | 1000 | 8 | 8,4 | 0,5 | 0,525 | |||||||||||||||||
КР | 4000 | 1 | 280 | 294 | 5 | 5,25 |
Нормативи по обслуговуванню і ремонту автомобілів заносимо в таблиці 1.3 і 1.4.
Таблиця 1.3 – Періодичність виконання технічних обслуговувань і ремонту автомобілів
Назва машини | Вид ТО і Р | Періодичність виконання ТО і Р,км | |||
Для категорії умов експлуатації | Корегуючий коефіцієнт | Для заданих умов експлуатації | Прийнятний для розрахунків | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Автомобіль МАЗ 555102 | ТО-1 | 8000 | 0,8 | 6400 | 6400 |
ТО-2 | 24000 | 0,8 | 19200 | 19200 | |
ПР | проводиться по необхідності | ||||
КР | 600000 | 0,77 | 462000 | 460800 | |
Автомобіль КрАЗ 65032 | ТО-1 | 2500 | 0,8 | 2000 | 2000 |
ТО-2 | 12500 | 0,8 | 10000 | 10000 | |
ПР | проводиться по необхідності | ||||
КР | 160000 | 0,77 | 123200 | 120000 |
Види ТО, Р (графа 2) і періодичність виконання ТО, Р (графа 3) прийняті на основі нормативів, приведених в ДБН В.2.8-3-95 „Технічна експлуатація будівельних машин”
Корегуючі коефіцієнти визначаються розрахунком.
Результуючий коефіцієнт корегування нормативів (графа 4) є добуток окремих коефіцієнтів :
- періодичність ТО - К1 × К3 (1.4)
К1 =0.8 – коефіцієнт корегування нормативів в залежності від умов експлуатації .
К3 =1 – коефіцієнт корегування нормативів в залежності від природно-кліматичних умов.
пробіг до капітального ремонту К1 × К2 × К3 (1.5)
К2 =0.85 – коефіцієнт корегування нормативів в залежності від модифікації рухомого складу і організації його праці .
Після визначення відкорегованої періодичності технічного обслуговування (графа 5), перевіряється її кратність між видами обслуговуавння з послідуючим округленням до цілих сотень кілометрів (графа 6).
Таблиця 1.4 – Трудомісткість обслуговування і ремонту автомобілів
Назва машин | Види ТО чи ремонту | Трудомісткість, люд/год. | ||
Для категорії умов експлуата ції (норм) | Корегуючий коефіцієнт | Для заданих умов експлуатації | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Автомобіль МАЗ 555102 | ТО-1 | 4,5 | 0,98 | 4,41 |
ТО-2 | 10,8 | 0,98 | 10,58 | |
СО | 2,28 | 0,98 | 2,23 | |
ПР | 5,2/1000км | 0,62 | 1463,8/1000км | |
Автомобіль КрАЗ 65032 | ТО-1 | 3,7 | 0,98 | 3,62 |
ТО-2 | 14,3 | 0,98 | 14,01 | |
СО | 2,28 | 0,98 | 2,23 | |
ПР | 6,2/1000км | 0,62 | 386,88/1000км |
Примітка: Трудомісткість технічного обслуговування та ремонту автомобілів (графа 3) прийнята на основі даних, приведених в ДБН В.2.8-3-95 „Технічна експлуатація будівельних машин” або
Корегуючі коефіцієнти визначаються розрахунком.
Результуючий коефіцієнт корегування нормативів трудомісткості (графа 4) отримується добутком окремих коефіцієнтів:
- трудомісткість ТОК2 × К5 (1.6)
К5 – коефіцієнт корегування нормативів трудомісткості технічного обслуговування і ремонту в залежності від кількості обслуговуємих і ремонтуємих автомобілів і кількості технологічно сумісних груп (в курсовому проекті К5 =1,15 ).