968961,00
- на теплофикацию | 606796,896 |
4. Годовой расход натурального топлива | 58627,177 |
5. Годовое число часов использования номинальной производительности котельной | 5349,551 |
6. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 44,505 |
7. Удельный расход исходной воды на отпуск тепловой энергии потребителям за год | 0,2 |
8. Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии потребителям за год | 4,121 |
9. Среднегодовой КПД по отпуску тепловой энергии | 77 |
10. Абсолютные вложения капитала | 193177 |
11. Удельные капитальные вложения | 557,02 |
12. Численность промышленно-производственного персонала | 44 |
13. Среднемесячная заработная плата одного работника | 7985,80 |
14. Цена одной тонны условного топлива | 1129,00 |
15. Себестоимость отпущенной тепловой энергии | 78,47 |
16. Топливная составляющая в себестоимости тепловой энергии | 50,23 |
17. Топливная составляющая в структуре затрат | 64 |
К-во Просмотров: 438
Бесплатно скачать Курсовая работа: Технико-экономические показатели котельной