Курсовая работа: Технология и организация земляных работ
Работу производят 4 монтажников один 4разряда, двое 3 разряда и один 2 разряда, машинист крана 5 разряда.
2.1.4 Оклеечная гидроизоляция
Оклеечную гидроизоляцию выполняют путем послойного наклеивания на подготовленную высушенную поверхность.
В состав работы входит:
Выравнивание верхней поверхности фундаментов цементным раствором (толщина слоя до 2,5см). Резка рулонных материалов и промазка их разогретой мастикой. Укладка рулонных материалов.
Работу выполняет каменщик 1 разряда.
2.1.5 Окрасочная гидроизоляция
Работу выполняет каменщик 1 разряда.
2.2 Калькуляция трудовых затрат (таблица 2.1)
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Ед.изм | Обьем | Норма времени | Затраты труда на | Расценки в рублях | Стоимость затрат | ||||
по ЕНиР | работ | по ЕНиР | работ в ед. | весь | обьем | труда | ||||||
изм. по ЕНиР | Монтажник | машинист | монтажник | машинист | монтажник | машинист | монтажник | машинист | ||||
Монтаж | ||||||||||||
1 | фундаментных | на 1 эл. | ||||||||||
Е4 | подушек | |||||||||||
§Е4-1-1 | 0,5 | 70 | 0,51 | 0,17 | 35,7 | 11,9 | 0-36,2 | 0-18 | 25-34 | 12-6 | ||
1,5 | 44 | 0,63 | 0,21 | 27,72 | 9,24 | 0-44,7 | 0-22,3 | 19-66,8 | 9-81,2 | |||
Монтаж | 13,5 | 4,5 | ||||||||||
2 | Е4 | стеновых | на 1 эл. | 30 | 0,45 | 0,15 | 1,68 | 0,56 | 0-32 | 0-15,9 | 9-6 | 4-77 |
§Е4-1-6 | блоков | |||||||||||
1 | 350 | 0,78 | 0,26 | 273 | 91 | 0-55,4 | 0-27,6 | 193-9 | 96-6 | |||
2,5 | 34,1 | 11,3 | ||||||||||
Монтаж | ||||||||||||
3 | Е4 | надподвальных | ||||||||||
§Е4-1-9 | плит | на 1 эл. | 32 | 0,72 | 0,18 | 23,04 | 5,76 | 0-50,9 | 0-19,1 | 16-2 | 6-12 | |
перекрытия5,5 | 2,88 | 0,72 | ||||||||||
Е2 | Оклеечная | 10,05 | ||||||||||
4 | §Е2-1-40 | гидроизоляция | 100м² | 1,512 | 6,7 | 1,25 | 4-76 | 7-14 | ||||
5 | Е2 | Окрасочная | 7,26 | |||||||||
§Е2-1-42 | гидроизоляция | 100м² | 4,536 | 1,6 | 0,9 | 1-14 | 5-13 |
п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. | Объем |
З.труда на весь объем ч.см |
Прод.работ в смену |
Состав бригады |
К-во и марка машин | Рабочие дни | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
смены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
1 |
Монтаж фундаментных блоков | На 1 эл | 114 | 10,59 | 2,6 | 4 | 1 кран МКА-10т | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Монтаж стеновых К-во Просмотров: 529
Бесплатно скачать Курсовая работа: Технология и организация земляных работ
|