Курсовая работа: Теплоснабжение района города
где β = 0,8 – коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному.
Qo =95 *93000 =8835000 Вт
Qо общ =8835000*0,25=2208750 Вт
Qo макс = 8835000 + 2208750= 11043750 Вт
Qvmax =0,6* 2208750=1325250 Вт
Qhm = 2,9m(a+b) =2,9*4650(115+25)= 1887900 Вт
Qhmax =2,4*1887900 = 4530960 Вт
Qhmax лет =0,8*1887900*0,8 =1208256 Вт
Тепловые нагрузки кварталов представлены в таблице 2.
Расчеты сводим в таблицу 1.
Таблица 1 - Расчетные тепловые потоки на район города
№ квартала | S, га | Площадь жилого фонда, ρ, м²/га | Общая площадь А=ρ·S, м² | Число жителей m=A/f | Q о.ж. | Q о. общ. | Qo max, МВт | Qv max, МВт | Q hm, МВт | Q hmax,МВт | Qhm лет, МВт | Суммарный тепловой поток ΣQ=Qо max+Qv max+Qhm, МВт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
2 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
3 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
4 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
5 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
6 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
7 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
8 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
9 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
10 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
11 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
12 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
13 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
14 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
15 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
16 | 30 | 3100 | 93000 | 4650 | 8835000 | 2208750 | 11043750 | 1325250 | 1887900 | 4530960 | 1208256 | 14,26 |
17 | 30 | 3400 | 102000 | 5100 | 9690000 | 2422500 | 12112500 | 1453500 | 2070600 | 4969440 | 1325184 | 15,64 |
18 | 30 | 3400 | 102000 | 5100 | 9690000 | 2422500 | 12112500 | 1453500 | 2070600 | 4969440 | 1325184 | 15,64 |
19 | 30 | 3400 | 102000 | 5100 | 9690000 | 2422500 | 12112500 | 1453500 | 2070600 | 4969440 | 1325184 | 15,64 |
20 | 30 | 3400 | 102000 | 5100 | 9690000 | 2422500 | 12112500 | 1453500 | 2070600 | 4969440 | 1325184 | 15,64 |
21 | 30 | 3400 | 102000 | 5100 | 9690000 | 2422500 | 12112500 | 1453500 | 2070600 | 4969440 | 1325184 | 15,64 |
22 | 30 | 3400 | 102000 | 5100 | 9690000 | 2422500 | 12112500 | 1453500 | 2070600 | 4969440 | 1325184 | 15,64 |
23 | 29,1 | 3400 | 98940 | 4947 | 9399300 | 2349825 | 11749125 | 1409895 | 2008482 | 4820357 | 1285428 | 15,17 |
24 | 23 | 3400 | 78200 | 3910 | 7429000 | 1857250 | 9286250 | 1114350 | 1587460 | 3809904 | 1015974 | 11,99 |
25 | 33,8 | 3400 | 114920 | 5746 | 10917400 | 2729350 | 13646750 | 1637610 | 2332876 | 5598902 | 1493041 | 17,62 |
26 | 27,6 | 3400 | 93840 | 4692 | 8914800 | 2228700 | 11143500 | 1337220 | 1904952 | 4571885 | 1219169 | 14,39 |
27 | 21,4 | 3400 | 72760 | 3638 | 6912200 | 1728050 | 8640250 | 1036830 | 1477028 | 3544867 | 945298 | 11,15 |
28 | 15,2 | 3400 | 51680 | 2584 | 4909600 | 1227400 | 6137000 | 736440 | 1049104 | 2517850 | 671427 | 7,92 |
29 | 8,9 | 3400 | 30260 | 1513 | 2874700 | 718675 | 3593375 | 431205 | 614278 | 1474267 | 393138 | 4,64 |
30 | 2,8 | 3700 | 10360 | 518 | 984200 | 246050 | 1230250 | 147630 | 210308 | 504739 | 134597 | 1,59 |
31 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
32 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
33 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
34 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
35 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
36 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
37 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
38 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
39 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
40 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
41 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
42 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
43 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
44 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
45 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
46 | 23,5 | 3700 | 86950 | 4348 | 8260250 | 2065063 | 10325313 | 1239038 | 1765085 | 4236204 | 1129654 | 13,33 |
471219000 | 56546280 | 80553648 | 193328755 | 51554335 | 608 |
3. Построение часовых и годовых графиков расхода теплоты
Построение графиков производится по суммарным расходам тепла на отдельные виды нагрузок, а также по данным о продолжительности стояния наружных температур.
При построении часового графика выделяют три переломные точки при наружной температуре: tн = 8 ºС, tв = 20 ºС, tно = -39 ºС.
Тепловая нагрузка на систему отопления при tн = 8 ºС составляет:
Qo = Qomax ·(tв -tн ) / (tв -tно ) = 471 * (20-8) / (20+39) = 96 МВт
Тепловая нагрузка на систему вентиляцию при tн = 8 ºС составляет:
Qv = Qvmax ·(tв -tн )/(tв -tнв ) = 57*(20-8) / (20+23) = 15,9 МВт
По известным значениям расходов теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение строим график измерения расходов теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха в интервале от 8 до -390 С и график суммарного часового расхода теплоты путем сложения соответствующих ординат (рис.2). График годового расхода теплоты построен на основании графика суммарных расходов теплоты (рис.2).
Рисунок 2 - Часовой и годовой график расхода теплоты
4. Выбор и расчет режимов регулирования отпуска тепла
В соответствии с /1/ принимаем в системе теплоснабжения расчетную температуру сетевой воды в подающем трубопроводе тепловых сетей t1 = 1500 С. Регулирование отпуска теплоты – центральное, на ТЭЦ, качественное, т.к. тепловая сеть водяная.
При отношении > 0,15- значит принимаем регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, для закрытой системы – повышенный график.
Схема подключения абонентского ввода к тепловой сети представлена на рис. 3.
4-повРис. 3 Схема подключения абонентского ввода к тепловой сети
1 - водоподогреватель; 2 – повысительно-циркуляционный насос; 3 – регулятор перепада давления; 4- водомер холодной воды; 5-обратный клапан; 6 – задвижка; 7 – регулятор подачи воды на ГВ; 8- водомер горячей воды
Расчет графиков регулирования отпуска тепла ведется в следующем порядке: