Курсовая работа: Ценообразование в строительстве
Приложение 3
Локальный сметный расчет №1 на общестроительные работы по строительству вспомогательного цеха ЖБИ ДСК-1 в г.Днепропетровске, V=25тыс м³
№ п/п |
Наименование работы |
Прямые затраты всего, грн. | В том числе | Общепроизводственные расходы, грн. | В том числе | ВСЕГО | |||||||
Заработная плата, грн. |
Нормативно-расчетная сметная трудоемкость, чел.-час. |
Нормативно-расчетная сметная трудоемкость, чел.-час. | Заработная плата, грн. | Остальные статьи общепроизводственных расходов, грн. | Отчисления на социальные мероприятия, грн. | Сметная стоимость, грн. | Заработная плата, грн. |
Сметная трудоемкость, чел.-час. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. | Земляные работы | 9,04 | 1,08 | 0,86 | 1,10 | 0,05 | 0,21 | 0,38 | 0,51 | 10,14 | 1,29 | 0,91 | |
2. | Фундаменты | 48,59 | 5,83 | 4,66 | 7,44 | 0,40 | 1,70 | 2,75 | 2,99 | 56,03 | 7,53 | 5,06 | |
3. | Стены | 124,3 | 14,92 | 11,94 | 19,08 | 1,03 | 4,37 | 7,04 | 7,67 | 143,38 | 19,29 | 12,97 | |
4. | Каркас | 323,18 | 38,78 | 31,02 | 49,54 | 2,67 | 11,32 | 18,30 | 19,92 | 372,72 | 50,10 | 33,69 | |
5. | Лестницы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Полы | 162,72 | 19,53 | 15,62 | 24,93 | 1,34 | 5,68 | 9,22 | 10,03 | 187,65 | 25,21 | 16,96 | |
7. | Перегородки | 50,85 | 6,10 | 4,88 | 7,79 | 0,42 | 1,78 | 2,88 | 3,13 | 58,64 | 7,88 | 5,30 | |
8. | Проемы | 50,85 | 6,10 | 4,88 | 7,79 | 0,42 | 1,78 | 2,88 | 3,13 | 58,64 | 7,88 | 5,30 | |
9. | Кровля | 229,39 | 27,53 | 22,02 | 35,13 | 1,89 | 8,01 | 12,99 | 14,13 | 264,52 | 35,54 | 23,91 | |
10. | Фонари | 87,01 | 10,44 | 8,35 | 13,34 | 0,72 | 3,05 | 4,93 | 5,36 | 100,35 | 13,49 | 9,07 | |
11. | Отделочные работы | 7,91 | 0,95 | 0,76 | 1,03 | 0,05 | 0,21 | 0,36 | 0,46 | 8,94 | 1,16 | 0,81 | |
12. | Прочие работы | 36,16 | 4,34 | 3,47 | 5,55 | 0,30 | 1,27 | 2,05 | 2,23 | 41,71 | 5,61 | 3,77 | |
ИТОГО | 1130 | 135,60 | 108,46 | 172,72 | 9,29 | 39,38 | 63,78 | 69,56 | 1302,72 | 174,98 | 117,75 |
Приложение 4
Локальный сметный расчет №2 на внутренние санитарно-технические работы по строительству вспомогательного цеха ЖБИ ДСК-1 в г.Днепропетровске, V=25тыс м³
№ п/п |
Наименование работы |
Прямые затраты всего, грн. | В том числе | Общепроизводственные расходы, грн. | В том числе | ВСЕГО | ||||||
Заработная плата, грн. |
Нормативно-расчетная сметная трудоемкость, чел.-час. |
Нормативно-расчетная сметная трудоемкость, чел.-час. | Заработная плата, грн. | Остальные статьи общепроизводственных расходов, грн. | Отчисления на социальные мероприятия, грн. | Сметная стоимость, грн. | Заработная плата, грн. |
К-во Просмотров: 834
Бесплатно скачать Курсовая работа: Ценообразование в строительстве
|