Курсовая работа: Центральное водяное отопление детского кинотеатра на 300 мест
где 100 кг/ч - расход воды на участке 27
DРд = 10373-4963-698,8 = 4711,2 необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.
Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 2 определится по формуле:
Dрр малого. кольца = Dрр осн. кольца - S (Rl+z) общих участков , Па
где S (Rl+z) общих участков - потери давления в общих участках системы (участки 10-14) = 402+464,1+37,8+464,1+402= 1769,9 Па
Dрр малого. кольца =13313-1769,9=11543,1 Па
Увязка малого циркуляционного кольца 2:
Невязка, %, равна:
- значение превышает 15 %
Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 2 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:
где 315 кг/ч - расход воды на участке 44
DРд = 10373-1769,9-5231,6 = 3372
необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.
Располагаемое давления для малого циркуляционного кольца 3 определится по формуле:
Dрр малого. кольца = Dрр осн. кольца - S (Rl+z) общих участков , Па
где S (Rl+z) общих участков - потери давления в общих участках системы (участки 11-13) = 464,1+37,8+464,1= 966Па
Dрр малого. кольца =13313-966=12347 Па
Увязка малого циркуляционного кольца 3:
Невязка, %, равна:
- значение превышает 15 %
Так как невозможно увязать малое циркуляционное кольцо 2 за счет изменения диаметров трубопроводов, необходимо установить диафрагму, для этого необходимо просчитать диаметр диафрагмы по формуле:
где 390 кг/ч - расход воды на участке 68
DРд = 10373-966-6467 = 2940 необходимые для увязки потери давления в диафрагме, Па.
Таблица 1 - Гидравлический расчет
N уч. | Нагрузкаотоп-го прибора Q, Вт | Расход воды G, кг/ч | Длинатрубопровода l, м | Скорость воды V, м/с | Диаметр трубопровода d, мм | Потери давления | Динамич. давление Pv, Па | Сумма коэф. местн. сопр. ∑ξ | Потери давл. в местн сопр. Z, Па | Общие потери давления Падавления Rl+z, Па | |
На 1 м R, Па/м | На всем участке R l, Па | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
основное кольцо | |||||||||||
1 | 600 | 22 | 4,4 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,36 | 0,44 | 11,8 | 5, 19 | 13,55 |
2 | 1350 | 49 | 5,0 | 0,067 | 15 | 6,00 | 30,00 | 2,39 | 4 | 9,56 | 39,56 |
3 | 2100 | 77 | 3,5 | 0,107 | 15 | 18,00 | 63,00 | 5,91 | 1 | 5,91 | 68,91 |
4 | 2850 | 104 | 4,3 | 0,141 | 15 | 30,00 | 129,00 | 10,30 | 2,5 | 25,75 | 154,75 |
5 | 3600 | 131 | 3,6 | 0,186 | 15 | 50,00 | 180,00 | 17,60 | 1 | 17,60 | 197,60 |
6 | 4350 | 159 | 3,6 | 0,223 | 15 | 70,00 | 252,00 | 24,70 | 1 | 24,70 | 276,70 |
7 | 5100 | 186 | 3,6 | 0,254 | 15 | 90,00 | 324,00 | 31,80 | 1 | 31,80 | 355,80 |
8 | 5850 | 213 | 8,2 | 0,296 | 15 | 120,00 | 984,00 | 44,00 | 14 | 616,00 | 1600,00 |
9 | 8600 | 314 | 22,9 | 0,241 | 20 | 55,00 | 1259,50 | 29,30 | 11,5 | 336,95 | 1596,45 |
10 | 17240 | 629 | 5,6 | 0,300 | 25 | 60,00 | 336,00 | 44,00 | 1,5 | 66,00 | 402,00 |
11 | 27920 | 1019 | 1,4 | 0,277 | 32 | 36,00 | 50,40 | 38,30 | 10,8 | 413,64 | 464,04 |
12 | 0 | 655 | 0,8 | 0,180 | 32 | 16,00 | 12,80 | 16,70 | 1,5 | 25,05 | 37,85 |
13 | 27920 | 1019 | 1,4 | 0,277 | 32 | 36,00 | 50,40 | 38,30 | 10,8 | 413,64 | 464,04 |
14 | 17240 | 629 | 5,6 | 0,300 | 25 | 60,00 | 336,00 | 44,00 | 1,5 | 66,00 | 402,00 |
15 | 8600 | 314 | 22,9 | 0,241 | 20 | 55,00 | 1259,50 | 29,30 | 11,5 | 336,95 | 1596,45 |
16 | 5850 | 213 | 8,2 | 0,296 | 15 | 120,00 | 984,00 | 44,00 | 14 | 616,00 | 1600,00 |
17 | 5100 | 186 | 3,6 | 0,254 | 15 | 90,00 | 324,00 | 31,80 | 1 | 31,80 | 355,80 |
18 | 4350 | 159 | 3,6 | 0,223 | 15 | 70,00 | 252,00 | 24,70 | 1 | 24,70 | 276,70 |
19 | 3600 | 131 | 3,6 | 0,186 | 15 | 50,00 | 180,00 | 17,60 | 1 | 17,60 | 197,60 |
20 | 2850 | 104 | 4,3 | 0,141 | 15 | 30,00 | 129,00 | 10,30 | 2,5 | 25,75 | 154,75 |
21 | 2100 | 77 | 3,5 | 0,107 | 15 | 18,00 | 63,00 | 5,91 | 1 | 5,91 | 68,91 |
22 | 1350 | 49 | 5,0 | 0,067 | 15 | 6,00 | 30,00 | 2,39 | 4 | 9,56 | 39,56 |
23 | 600 | 22 | 4,4 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,36 | 0,44 | 4 | 1,76 | 10,12 |
S ( Rl+ z) | 10373,14 | ||||||||||
малое кольцо 1 | |||||||||||
24 | 600 | 22 | 4,6 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,74 | 0,44 | 11,8 | 5, 19 | 13,93 |
25 | 1400 | 51 | 3,1 | 0,069 | 15 | 6,50 | 20,15 | 2,39 | 1 | 2,39 | 22,54 |
26 | 2150 | 78 | 5,4 | 0,107 | 15 | 18,00 | 97, 20 | 5,91 | 1 | 5,91 | 103,11 |
27 | 2750 | 100 | 6,6 | 0,136 | 15 | 28,00 | 184,80 | 8,91 | 3 | 26,73 | 211,53 |
28 | 2750 | 100 | 6,6 | 0,136 | 15 | 28,00 | 184,80 | 8,91 | 3 | 26,73 | 211,53 |
29 | 2150 | 78 | 5,4 | 0,107 | 15 | 18,00 | 97, 20 | 5,91 | 1 | 5,91 | 103,11 |
30 | 1400 | 51 | 3,1 | 0,069 | 15 | 6,50 | 20,15 | 2,39 | 1 | 2,39 | 22,54 |
31 | 600 | 22 | 4,6 | 0,030 | 15 | 1,90 | 8,74 | 0,44 | 4 | 1,76 | 10,50 |
S ( Rl+ z) | 698,79 | ||||||||||
малое кольцо 2 | |||||||||||
32 | 750 | 27 | 5,3 | 0,038 | 15 | 2,40 | 12,72 | 0,78 | 11,8 | 9, 20 | 21,92 |
33 | 1500 | 55 | 7,3 | 0,076 | 15 | 8,50 | 62,05 | 3,13 | 4 | 12,52 | 74,57 |
34 | 2180 | 80 | 2,8 | 0,110 | 15 | 19,00 | 53, 20 | 5,91 | 2,5 | 14,78 | 67,98 |
35 | 2860 | 104 | 2,9 | 0,141 | 15 | 30,00 | 87,00 | 9,58 | 1 | 9,58 | 96,58 |
36 | 3480 | 127 | 3,8 | 0,176 | 15 | 45,00 | 171,00 | 16,70 | 1 | 16,70 | 187,70 |
37 | 4080 | 149 | 1,9 | 0, 205 | 15 | 60,00 | 114,00 | 20,50 | 1 | 20,50 | 134,50 |
38 | 4680 | 171 | 2,8 | 0,239 | 15 | 80,00 | 224,00 | 28,10 | 4 | 112,40 | 336,40 |
39 | 5160 | 188 | 2,0 | 0,254 | 15 | 90,00 | 180,00 | 31,80 | 2,5 | 79,50 | 259,50 |
40 | 5640 | 206 | 4,6 | 0,282 | 15 | 110,00 | 506,00 | 39,70 | 1 | 39,70 | 545,70 |
41 | 6390 | 233 | 2,0 | 0,321 | 15 | 140,00 | 280,00 | 51,60 | 1 | 51,60 | 331,60 |
42 | 7140 | 261 | 2,0 | 0, 198 | 20 | 38,00 | 76,00 | 19,60 | 1 | 19,60 | 95,60 |
43 | 7890 | 288 | 2,0 | 0,229 | 20 | 50,00 | 100,00 | 25,90 | 1 | 25,90 | 125,90 |
44 | 8640 | 315 | 4,6 | 0,241 | 20 | 55,00 | 253,00 | 29,30 | 3 | 87,90 | 340,90 |
45 | 8640 | 315 | 4,6 | 0,241 | 20 | 55,00 | 253,00 | 29,30 | 3 | 87,90 | 340,90 |
46 | 7890 | 288 | 2,0 | 0,229 | 20 | 50,00 | 100,00 | 25,90 | 1 | 25,90 | 125,90 |
47 | 7140 | 261 | 2,0 | 0, 198 | 20 | 38,00 | 76,00 | 19,60 | 1 | 19,60 | 95,60 |
48 | 6390 | 233 | 2,0 | 0,321 | 15 | 140,00 | 280,00 | 51,60 | 1 | 51,60 | 331,60 |
49 | 5640 | 206 | 4,6 | 0,282 | 15 | 110,00 | 506,00 | 39,70 | 1 | 39,70 | 545,70 |
50 | 5160 | 188 | 2,0 | 0,254 | 15 | 90,00 | 180,00 | 31,80 | 2,5 | 79,50 | 259,50 |
51 | 4680 | 171 | 2,8 | 0,239 | 15 | 80,00 | 224,00 | 28,10 | 4 | 112,40 | 336,40 |
52 | 4080 | 149 | 1,9 | 0, 205 | 15 | 60,00 | 114,00 | 20,50 | 1 | 20,50 | 134,50 |
53 | 3480 | 127 | 3,8 | 0,176 | 15 | 45,00 | 171,00 | 16,70 | 1 | 16,70 | 187,70 |
54 | 2860 | 104 | 2,9 | 0,141 | 15 | 30,00 | 87,00 | 9,58 | 1 | 9,58 | 96,58 |
55 | 2180 | 80 | 2,8 | 0,110 | 15 | 19,00 | 53, 20 | 5,91 | 2,5 | 14,78 | 67,98 |
56 | 1500 | 55 | 7,3 | 0,076 | 15 | 8,50 | 62,05 | 3,13 | 4 | 12,52 | 74,57 |
57 | 750 | 27 | 5,3 | 0,038 | 15 | 2,40 | 12,72 | 0,78 | 4 | 3,12 | 15,84 |
S ( Rl+ z) | 5231,61 | ||||||||||
малое кольцо 3 | |||||||||||
58 | 930 | 34 | 4,1 | 0,047 | 15 | 3,00 | 12,30 | 1,22 | 11,8 | 14,40 | 26,70 |
59 | 1860 | 68 | 3,0 | 0,093 | 15 | 14,00 | 42,00 | 4,41 | 1 | 4,41 | 46,41 |
60 | 2790 | 102 | 3,0 | 0,141 | 15 | 30,00 | 90,00 | 10,30 | 1 | 10,30 | 100,30 |
61 | 3720 | 136 | 8,6 | 0,186 | 15 | 50,00 | 430,00 | 15,80 | 5,5 | 86,90 | 516,90 |
62 | 4650 | 170 | 3,0 | 0,231 | 15 | 75,00 | 225,00 | 25,90 | 1 | 25,90 | 250,90 |
63 | 5580 | 204 | 3,0 | 0,282 | 15 | 110,00 | 330,00 | 39,70 | 1 | 39,70 | 369,70 |
64 | 6510 | 238 | 3,0 | 0,332 | 15 | 150,00 | 450,00 | 54,90 | 1 | 54,90 | 504,90 |
65 | 7440 | 271 | 2,2 | 0,216 | 20 | 45,00 | 99,00 | 22,60 | 1,5 | 33,90 | 132,90 |
66 | 8900 | 325 | 10,3 | 0,252 | 20 | 60,00 | 618,00 | 31,80 | 4 | 127, 20 | 745, 20 |
67 | 9790 | 357 | 2,5 | 0,274 | 20 | 70,00 | 175,00 | 37,00 | 1 | 37,00 | 212,00 |
68 | 10680 | 390 | 3,3 | 0,303 | 20 | 80,00 | 264,00 | 45,50 | 1,5 | 68,25 | 332,25 |
69 | 10680 | 390 | 3,3 | 0,303 | 20 | 80,00 | 264,00 | 45,50 | 1,5 | 68,25 | 332,25 |
70 | 9790 | 357 | 2,5 | 0,274 | 20 | 70,00 | 175,00 | 37,00 | 1 | 37,00 | 212,00 |
71 | 8900 | 325 | 10,3 | 0,252 | 20 | 60,00 | 618,00 | 31,80 | 4 | 127, 20 | 745, 20 |
72 | 7440 | 271 | 2,2 | 0,216 | 20 | 45,00 | 99,00 | 22,60 | 1,5 | 33,90 | 132,90 |
73 | 6510 | 238 | 3,0 | 0,332 | 15 | 150,00 | 450,00 | 54,90 | 1 | 54,90 | 504,90 |
74 | 5580 | 204 | 3,0 | 0,282 | 15 | 110,00 | 330,00 | 39,70 | 1 | 39,70 | 369,70 |
75 | 4650 | 170 | 3,0 | 0,231 | 15 | 75,00 | 225,00 | 25,90 | 1 | 25,90 | 250,90 |
76 | 3720 | 136 | 8,6 | 0,186 | 15 | 50,00 | 430,00 | 15,80 | 5,5 | 86,90 | 516,90 |
77 | 2790 | 102 | 3,0 | 0,141 | 15 | 30,00 | 90,00 | 10,30 | 1 | 10,30 | 100,30 |
78 | 1860 | 68 | 3,0 | 0,093 | 15 | 14,00 | 42,00 | 4,41 | 1 | 4,41 | 46,41 |
79 | 930 | 34 | 4,1 | 0,047 | 15 | 3,00 | 12,30 | 1,22 | 4 | 4,88 | 17,18 |
S ( Rl+ z) | 6466,80 | ||||||||||
малое кольцо 4 | |||||||||||
80 | 730 | 27 | 3,8 | 0,038 | 15 | 2,40 | 9,12 | 0,78 | 11,8 | 9, 20 | 18,32 |
81 | 1460 | 53 | 2,9 | 0,073 | 15 | 7,50 | 21,75 | 2,75 | 1,5 | 4,13 | 25,88 |
82 | 1460 | 53 | 2,9 | 0,073 | 15 | 7,50 | 21,75 | 2,75 | 1,5 | 4,13 | 25,88 |
83 | 730 | 27 | 3,8 | 0,038 | 15 | 2,40 | 9,12 | 0,78 | 4 | 3,12 | 12,24 |
S ( Rl+ z) | 82,31 |
Таблица 2 - Таблица КМС
Участки | Количество, n | Значение, |
1 |
Вход и выход через ОП К-во Просмотров: 499
Бесплатно скачать Курсовая работа: Центральное водяное отопление детского кинотеатра на 300 мест
|