Курсовая работа: Влияние различных условий на корнеобразование и укоренение черенков
Общая длина
(мм)
Средние значения:
1.Укоренение в песке.
1.Общая длина корней 1-го порядка - 12 мм
2.Общая длина корней 2-го порядка-151,5 мм
3. Общая длина корней 1-го и 2-го порядка –12,8 мм
черенок сенполия смородина корнеобразование
Контроль.
№ опытов | № черенков | Кол-во корней(шт) |
Общая длина (мм) | Общая длина (мм) | ||
1 порядка. | 2 порядка. | 1 порядка. | 2 порядка. | 1 и 2 порядка | ||
1.4.а. | № 1 | 14 | 31 | 21 | 1,3 22,3 | |
№ 2 | - | - | - | - - | ||
№ 3 | - | - | - | - - | ||
1.4.б. | № 1 | - | - | - | - - | |
№ 2 | - | - | - | - - | ||
№ 3 | - | - | - | - - | ||
1.4.в. | № 1 | - | - | - | - - | |
№ 2 | 4 | - | 8 | - 8 | ||
№ 3 | - | - | - | - - | ||
1.4.г. | № 1 | - | - | - | - - | |
№ 2 | - | - | - | - - | ||
№ 3 | 8 | - | 7 | - 7 | ||
1.4.д. | № 1 | - | - | - | - - | |
№ 2 | - | - | - | - - | ||
№ 3 | - | - | - | - - |
Средние значения:
1.Общая длина корней 1-го порядка - 2,4 мм
2.Общая длина корней 2-го порядка-0,08 мм
3. Общая длина корней 1-го и 2-го порядка –2,4 мм
Опыт №2.
Тема. Влияние фитогормонов на корнеобразование черенков смородины.
Таблица замеров по количеству и длине корней.
№ опытов | № черенков | Кол-во корней(шт) | Общая длина корней (мм) | Общая длина (мм) | |||
1 порядка. | 2 порядка. | 1 порядка. | 2 порядка. | 1 и 2 порядка | |||
1.1.а. | № 1 | 16 | 120 | 89 | 102 | 191 | |
№ 2 | 15 | 56 | 77 | 42 | 119 | ||
№ 3 | 22 | 170 | 124 | 154 | 278 | ||
1.1.б. | № 1 | - | - | - | - | - | |
№ 2 | 8 | 11 | 44 | 25 | 81 | ||
№ 3 | 12 | 20 | 53 | 23 | 93 | ||
1.1.в. | № 1 | 6 | 62 | 31 | 52 | 83 | |
№ 2 | 16 | 82 | 91 | 78 | 169 | ||
№ 3 | 14 | 97 | 65 | 91 | 156 | ||
1.1.г. | № 1 | 4 | - | 26 | - | 26 | |
№ 2 | 19 | 181 | 111 | 178 | 289 | ||
№ 3 | 14 | 73 | 68 | 65 | 136 | ||
1.1.д. | № 1 | 17 | 165 | 104 | 151 | 255 | |
№ 2 | 14 | 82 | 69 | 74 | 143 | ||
№ 3 | 12 | 25 | 51 | 31 | 82 | ||
1.2.а. | № 1 | 15 | 54 | 45 | 67 | 69 | |
№ 2 | 13 | 38 | 31 | 40 | 71 | ||
№ 3 | 12 | 31 | 28 | 28 | 56 | ||
1.2.б. | № 1 | - | - | - | - | - | |
№ 2 | 2 | - | 6 | - | 6 | ||
№ 3 | 4 | - | 8 | - | 8 | ||
1.2.в. | № 1 | - | - | - | - | - | |
№ 2 | 19 | 62 | 73 | 78 | 151 | ||
№ 3 | 16 | 43 | 57 | 55 | 112 | ||
1.2.г. | № 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | |
№ 2 | 14 | 39 | 43 | 46 | 89 | ||
№ 3 | 15 | 45 | 58 | 52 | 110 | ||
1.2.д. | № 1 | - | - | - | - | - | |
№ 2 | 3 | - | 7 | - | 7 | ||
№ 3 | 7 | 3 | 19 | 6 | 25 | ||
1.3.а. | № 1 | 6 | 4 | 14 | 8 | 22 | |
№ 2 | 24 | 73 | 35 | 46 | 81 | ||
№ 3 | - | - | - | - | - | ||
1.3.б. | № 1 |
К-во Просмотров: 255
Бесплатно скачать Курсовая работа: Влияние различных условий на корнеобразование и укоренение черенков
|