Курсовая работа: Водоснабжение здания

N= 312*0,076=23,71; следовательно =7,806.

м3

Определяем средний часовой расход за сутки максимального водопотребления:

Расчетный секундный расход горячей воды, л/с, на участках подающей сети при гидравлическом расчете следует согласно [1] определять с учетом циркуляционного расхода по формуле

= · (1+),(2.11) [3]

где - секундный расход на участке, л/с, принимается по расчету

- коэффициент, принимаемый для начальных участков системы до первого водоразборного стояка по прил. 5 [1].

Поскольку величины циркуляционных расходов (определяемые впоследствии на основании тепловых потерь подающими трубопроводами) предварительно неизвестны, гидравлический расчет подающей сети выполнен по максимальным секундным расходам , но с ограничением допускаемых скоростей в стояках, распределительных трубопроводах.

Потери напора на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения определяются с учетом зарастания труб по формуле

H= i· l· (1+ ),(2.12) [3]

Где: i - удельные потери напора, принимаемые по прил.5 [2]

l - длина участка в метрах;

- коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения которого для подающих и циркуляционных распределительных трубопроводов равно 0,2

Предварительный гидравлический расчет сведен в таблицу 2.

№ участ N Pc NPc a qh D,mm V,m/c L,m I, мм/м h=iL*1,2 qht, Вт Qht уч, кВт
2 0,021 0,042 0,256 0,256 20 0,79 3,1 0,129 0,48 29,6 0,092
2 4 0,021 0,084 0,323 0,323 20 1 3,1 0,178 0,66 29,6 0,092
3 6 0,021 0,126 0,373 0,373 25 0,7 3,1 0,067 0,25 35 0,109
4 8 0,021 0,168 0,42 0,42 25 0,79 3,1 0,082 0,31 35 0,109
5 10 0,021 0,21 0,458 0,458 25 0,86 3,1 0,097 0,36 35 0,109
6 12 0,021 0,252 0,493 0,493 25 0,93 3,1 0,11 0,41 35 0,109
7 14 0,021 0,294 0,526 0,526 25 0,98 3,1 0,125 0,47 35 0,109
8 16 0,021 0,336 0,565 0,565 25 1,06 3,1 0,134 0,50 35 0,109
9 18 0,021 0,378 0,595 0,595 25 1,12 3,1 0,157 0,58 35 0,109
10 20 0,021 0,42 0,624 0,624 25 1,18 3,1 0,172 0,64 35 0,109
11 22 0,021 0,462 0,652 0,652 25 1,22 3,1 0,188 0,70 35 0,109
12 24 0,021 0,504 0,678 0,678 25 1,28 3,1 0,202 0,75 35 0,109
13 26 0,021 0,546 0,704 0,704 25 1,33 3,1 0,22 0,82 19,1 0,059
1,328
27 52 0,021 1,092 1,021 1,021 32 1,07 2,6 0,1 0,31 21,9 0,057
29 78 0,021 1,638 1,283 1,283 32 1,35 13 0,154 2,40 21,9 0,285
43 156 0,021 3,276 1,954 1,954 50 0,91 0,6 0,044 0,03 27,1 0,016
44 234 0,021 4,914 2,524 2,524 50 1,19 0,26 0,073 0,02 27,1 0,007
45 312 0,021 6,552 3,085 3,085 50 1,45 5,3 0,105 0,67 27,1 0,144
10,36 0,509
т4-2 - - - - - 25 - 34,6 - - 31,5 1,090
п-суш 13 - - - - 32 - - - - 100 1,3
2,390
27" - - - - - 32 - 15,5 - - 5 0,078
43" - - - - - 50 - 0,6 - - 17,6 0,011
45" - - - - - 50 - 7,1 - - 21,9 0,155
0,244
14 1 0,021 0,021 0,217 0,217 20 0,67 3,1 0,086 0,32 - -
15 2 0,021 0,042 0,256 0,256 20 0,79 3,1 0,129 0,48 - -
16 3 0,021 0,063 0,295 0,295 20 0,91 3,1 0,149 0,55 - -
17 4 0,021 0,084 0,323 0,323 20 1 3,1 0,178 0,66 - -
18 5 0,021 0,105 0,349 0,349 20 1,08 3,1 0,207 0,77 - -
19 6 0,021 0,126 0,373 0,373 20 1,16 3,1 0,233 0,87 - -
20 7 0,021 0,147 0,394 0,394 20 1,22 3,1 0,257 0,96 - -
21 8 0,021 0,168 0,42 0,42 20 1,3 3,1 0,293 1,09 - -
22 9 0,021 0,189 0,439 0,439 20 1,36 3,1 0,32 1,19 - -
23 10 0,021 0,21 0,458 0,458 20 1,42 3,1 0,349 1,30 - -
24 11 0,021 0,231 0,476 0,476 20 1,48 3,1 0,375 1,40 - -
25 12 0,021 0,252 0,493 0,493 25 0,93 3,1 0,11 0,41 - -
26 13 0,021 0,273 0,51 0,51 25 0,95 4,7 0,115 0,65 - -
10,64
30 3 0,021 0,063 0,295 0,295 20 0,91 3,1 0,149 0,55 29,6 0,092
31 6 0,021 0,126 0,373 0,373 20 1,16 3,1 0,233 0,87 29,6 0,092
32 9 0,021 0,189 0,439 0,439 20 1,36 3,1 0,32 1,19 29,6 0,092
33 12 0,021 0,252 0,493 0,493 25 0,92 3,1 0,109 0,41 35 0,109
34 15 0,021 0,315 0,545 0,545 25 1,02 3,1 0,187 0,70 35 0,109
35 18 0,021 0,378 0,595 0,595 25 1,12 3,1 0,157 0,58 35 0,109
36 21 0,021 0,441 0,638 0,638 25 1,2 3,1 0,18 0,67 35 0,109
37 24 0,021 0,504 0,678 0,678 25 1,28 3,1 0,202 0,75 35 0,109
38 27 0,021 0,567 0,73 0,73 25 1,38 3,1 0,234 0,87 35 0,109
39 30 0,021 0,63 0,76 0,76 25 1,43 3,1 0,253 0,94 35 0,109
40 33 0,021 0,693 0,803 0,803 25 1,52 3,1 0,28 1,04 35 0,109
41 36 0,021 0,756 0,838 0,838 25 1,58 3,1 0,308 1,15 35 0,109
42 39 0,021 0,819 0,872 0,872 25 1,64 2,7 0,333 1,08 19,1 0,052
10,80 1,303
т4-4 - - - - - 25 - 34,6 - - 31,5 1,090
42" - - - - - 25 - 2,7 - - 15,5 0,042
п-суш 13 - - - - 32 - - - - 100 1,3
2,432

2.2 Определение теплопотерь и циркуляционных расходов в подающих трубопроводах системы горячего водоснабжения

Циркуляционный расход горячей воды в системе , л/с:

,(2.14) [3]

где - суммарные теплопотери подающими трубопроводами системы ГВС, кВт;

- разность температур в подающих трубопроводах системы до наиболее удаленной водоразборной точки, , принято 10;

- коэффициент разрегулировки циркуляции, принято1

Для системы с переменным сопротивлением циркуляционных стояков величину определяют по подающим трубопроводам и водоразборным стоякам при = 10 и = 1 [3]

Теплопотери на участках , кВт, определяются по формуле

, (2.15) [3]

Где: q - теплопотери 1 м трубопровода, Вт/м, приняты по прил.7 [3]

l - длина участка трубопровода, м, принята по чертежу

При расчете теплопотерь участков водоразборных стояков теплопотери полотенцесушителя приняты равными 100 Вт, при этом его длина исключена из длины этажестояка [3]. Для удобства расчет теплопотерь сведен в одну таблицу 2 с гидравлическим расчетом сети.

Определим теплопотери для всей системы в целом. Для удобства принято что стояки, расположенные на плане в зеркальном отражении равны между собой. Тогда теплопотери стояков, расположенных слева от ввода будут равны:

=1,328*2+0,509+1,303*2+2,39*2+2,432*2+2,244=15,659 кВт

А стояков, расположенных справа:

К-во Просмотров: 423
Бесплатно скачать Курсовая работа: Водоснабжение здания