Лабораторная работа: Климат села Красное Поселение
Месяцы мин. Среднее макс.
1 | -48 | -13,8 | 5 |
2 | -45 | -13,8 | 5 |
3 | -36 | -6,7 | 15 |
4 | -27 | 4,9 | 31 |
5 | -8 | 13,5 | 34 |
6 | -3 | 17,7 | 38 |
7 | 0,3 | 19,8 | 41 |
8 | -2 | 18,1 | 38 |
9 | -8 | 11,8 | 35 |
10 | -21 | 3,9 | 26 |
11 | -31 | -3,3 | 16 |
12 | -43 | -10,3 | 7 |
год | -48 | 3,5 | 41 |
Таблица 3. Парциальное давление водяного пара
Месяцы среднее
1 | 2,1 |
2 | 2,2 |
3 | 3,5 |
4 | 6,5 |
5 | 8,9 |
6 | 12,8 |
7 | 15 |
8 | 13,2 |
9 | 9,6 |
10 | 6,4 |
11 | 4,4 |
12 | 3 |
За год | 7,2 |
Таблица4. Скорость ветра
Месяцы скорость
1 | 3,9 |
2 | 3,7 |
3 | 3,7 |
4 | 3,3 |
5 | 3,5 |
6 | 3 |
7 | 2,8 |
8 | 2,6 |
9 | 2,9 |
10 | 3,4 |
11 | 3,5 |
12 | 3,9 |
За год | 3,4 |
Таблица 5. Осадки.
Месяцы количество осадков
1 | 22 |
2 | 17 |
3 | 21 |
4 | 27 |
5 | 36 |
6 | 47 |
7 | 55 |
8 | 49 |
9 | 45 |
10 | 46 |
11 | 31 |
12 | 26 |
За год | 422 |
Таблица6. Количество дней с туманом
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 0,3 |
6 | 0,3 |
7 | 0,9 |
8 | 0,9 |
9 | 2 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 1 |
За год | 48 |
Таблица7. Количество дней с метелью
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 0,3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 0,6 |
11 | 2 |
12 | 4 |
год | 22 |
Таблица8.Количсетво дней с градом.
4 | 0,09 |
5 | 0,02 |
6 | 0,4 |
7 | 0,2 |
8 | 0,09 |
9 | 0,2 |
10 | |
год | 1,2 |
Таблица 9. Количество дней с грозой.
4 | 0,6 |
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 5 |
9 | 2 |
10 | |
год | 26 |
К-во Просмотров: 288
Бесплатно скачать Лабораторная работа: Климат села Красное Поселение