Отчет по практике: Кредитование в ОАО "Альфа-Банк"

нет

3

5

1

3.Анализ операций по кредитованию ОАО «Альфа-Банка»

Таблица 3 – Анализ бухгалтерского баланса

Наименование статьи На 01.01.2010 На 01.01.2009 Изменение Темп роста
Данные по балансу,т.р. Удельный вес,% Данные по балансу,т.р. Удельный вес,%
1.Активы
1.Денежные средства 17 832 988 3,05 23 000 593 3,46 -5167605 88,15
2.Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 18 398 712 3,15 59 193 056 8,91 -40794344 35,35
2.1 Обязательные резервы 3 207 472 17,43 725 347 0,11 2482125 15845,5
3. Средства в кредитных организациях 2 976 103 0,51 1 794 770 0,27 1181333 188,89
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 40 911 826 6,99 28 095 356 4,23 12816470

23,64

5. Чистая ссудная задолженность 444 873 039 76,05 513 852 254 77,3 -513407381 98,38
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 45 730 786 7,82 26 284 858 3,95 19445928 197,97
6.1 Инвестиции в дочерни и зависимые организации 10 467 085 22,89 10 202 078 1,53 265007 1496,09
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0 0 0 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3 913 162 0,67 4 163 871 0,63 -250709 106,35
9. Прочие активы 10 349 521 1,77 8 326 390 1,25 2023131 141,6
10. Всего активов 584 986 137 100 664 711 148 100 520274989
2.Пассивы
11.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации 7 600 000 1,5 152 623 489 25,08 -145023489 5,98
12. Средства кредитных организаций 78 156 134 15,39 83 794 284 13,77 -5638150 111,76
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 395 319 112 77,87 349 258 047 57,39 46061065 135,69
13.1 Вклады физических лиц 131 318 757 33,22 81 570 053 23,36 49748704 142,21
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 1 265 014 0,21 -1265014 0
15. Выпущенные долговые обязательства 18 196 799 3,58 10 635 657 1,75 7561142 204,57
16. Прочие обязательства 7 110 934 1,4 8 864 960 1,46 6224444 95,89
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон 1 262 908 0,25 2 130 557 0,35 -867649 71,43
18. Всего обязательств 507 645 887 86,78 608 572 008 91,55 -557826121 94,79
3. Источники собственных средств
19. Средства акционеров (участников) 59 587 623 77,05 1 565 742 2,79 58021881 2761,65
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0 0 0
21. Эмиссионный доход 1 810 961 2,34 37 319 275 66,47 -35508314 3,52
22. Резервный фонд 234 861 0,3 234 861 0,42 0 71,43
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся для продажи 1 448 365 1,87 606 463 1,08 841902

173,15

24. Переоценка стоимости основных средств 865 154 1,12 866 543 1,54 -1389 72,73
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 15 547 645 20,1 11 731 614 20,9 3816031 96,17
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -2 154 359 -2,79 3 814 642 6,79 -5969001 -41,09
27. Всего источников собственных средств 77 340 250 13,22 56 139 140 8,45 21201110 156,45
4.Внебалансовые обязательства
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 496 973 881 578 643 973 -81670092
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 90 912 065 145 865 708 -54953643

Таблица 4 – Анализ отчета о прибылях и убытка

Наименование статьи показатель структуры имущества
отчетный период прошлый период изменения (-;+)
тыс.руб уд.вес,% тыс.руб уд.вес,% тыс.руб темп роста,%
1.Процентные доходы, всего, в том числе: 74 330 793 100 61 452 727 100 12878066 0
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 6 558 894 8,82 3 908 963 6,36 2649931 138,68
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 61 743 203 83,07 54 555 687 88,78 7187516 93,57
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 0 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 6 028 696 8,11 2 988 077 4,86 3040619 166,87
2 .Процентные расходы, всего, в том числе: 39 272 321 100 30 248 042 100 9024279 0
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 13 779 627 35,09 8 545 736 28,25 5233891 124,21
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 24 253 281 61,76 20 435 712 67,56 3817569 91,42
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1239 413

3,16

1 266 594 4,19 -27181 75,42
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 35 058 472 100 31 204 685 100 3853787 0
4.Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: -26 060 815 100 -23 739 295 100 -2321520 0
4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -1 679 525 6,44 -330 398 1,39 -1349127 463,31
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери 8 997 657 100 7 465 390 100 1532267 0
6.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 836 458 100 426 958 100 4409500 0
7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 537 396 100 203 280 100 334116 0
8.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 100 0 100 0 0
9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой -5 110 706 100 -5 960 584 100 849878 0
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1 270 013 100 18 618 594 100 -17348581 0
11.Доходы от участия в капитале других юридических лиц 8 705 100 3 503 100 5202 0
12.Комиссинные доходы 12 312 106 100 11 347 092 100 965014 0
13.Комиссионные расходы 2 287 326 100 1 893 272 100 394054 0
14.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи -68 168 100 -617 100 -67551 0
15.Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 100 0 100 0 0
16,Изменение резерва по прочим потерям 234 981 100 -1 557 228 100 1792209 0
17.Прочие операционные доходы 4 154 730 100 6 387 893 100 -2233163 0
18.Чистые доходы (расходы) 24 885 846 100 35 041 009 100 -10155163 0
19.Операционные расходы 25 568 789 100 27 593 564 100 -2024775 0
20.Прибыль (убыток) до налогообложения -682 943 100 7 447 445 100 -8130388 0
21.Начисленные (уплаченные) налоги 1 471 416 100 3 632 803 100 -2161387 0
22.Прибыль (убыток) после налогообложения -2 154 359 100 3 814 642 100 -5969001 0
23.Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 100 0 100 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 0 0 0 0
23.2 Отчисле

К-во Просмотров: 265
Бесплатно скачать Отчет по практике: Кредитование в ОАО "Альфа-Банк"