Реферат: АРМ бухгалтера-расчетчика
Сумма начисления радио
Сумма начисления ком.услуг
Сумма начисления отопления
Сумма начисления эл\энергии
Сумма начисления гор.воды
Сумма начисления хол.воды
Нач. квартплаты (по льготе) на 1-го чел.
Нач.телефона (по льготе) на 1-го чел.
Нач. радио (по льготе) на 1-го чел.
Нач. ком.услуг (по льготе) на 1-го чел.
Нач. отопления (по льготе) на 1-го чел.
Нач. эл\энергии (по льготе) на 1-го чел.
Нач. гор.воды (по льготе) на 1-го чел.
Нач. хол.воды (по льготе) на 1-го чел.
Сумма нач. квартплаты по льготе
Сумма нач. гор. Воды по льготе
Сумма нач. хол. Воды по льготе
Сумма нач. ком. Услуг по льготе
Сумма нач. отопления по льготе
Сумма нач. телефона по льготе
Сумма нач. радио по льготе
Итог сумм начислений по льготе
Итог сумм начислений
Итоговая сумма к оплате
Этап 4. Физическое описание модели
На этом этапе составим базы данных, которые будут в дальнейшем реализовываться в СУБД. Назначения имен БД и их атрибутов отражены в табл. 2.2.
Таблица 2.2. Структура, используемых Баз Данных.RABOT.DBF (Жильцы)
Имя | Тип | Длина | примечание | |
TAB | N | 4 | 0 | Табельный номер |
FAM | C | 40 | - | Ф.И.О |
TEL | N | 8 | 0 | Номер телефона |
YL | C | 15 | - | Улица |
DOM | С | 3 | 0 | Дом |
KW_RA | С | 3 | 0 | Квартира |
KV_M | N | 6 | 2 | Квадратные метры |
N_LG | N | 1 | 0 | Код льготы |
N_YD | С | 9 | 0 | Номер удостоверения (по льготе) |
DAT_C | D | 8 | - | Дата, с которой будет начисляться льгота |
DAT_PO | D | 8 | - | Дата окончания начислений по льготе |
ELEC | N | 6 | 0 | Старое значение счетчика |
ELEC1 | N | 6 | 0 | Новое значение счетчика |
OR_R | N | 1 | 0 | Определение плательщика |
KOL_VO | N | 2 | 0 | Количество проживающих |
D_OPL | D | 8 | - | Дата оплаты |
OST_K | N | 8 | 2 | Остаток денежных средств |
OPL_TA | N | 8 | 2 | Ввод оплаты |
LGOT | L | 1 | - | Льгота (Да\Нет) |
RAD_L | L | 1 | - | Начисления радио (Да\Нет) |
TEL_L | L | 1 | - | Начисления телефона (Да\Нет) |
KW_L | L | 1 | - | Начисления квартплаты (Да\Нет) |
G_W_L | L | 1 | - | Начисления гор. воды (Да\Нет) |
X_W_L | L | 1 | - | Начисления хол. воды (Да\Нет) |
K_YS_L | L | 1 | - | Начисления ком. услуг (Да\Нет) |
EL_C_L | L | 1 | - | Начисления эл. энергии (Да\Нет) |
OTOP_L | L | 1 | - | Начисления отопления (Да\Нет) |
OPLATA.DBF (Начисления)
Имя | Тип | Длина | Примечание | |
TAB | N | 4 | 0 | Табельный номер |
YL | C | 15 | - | Улица |
DOM | С | 3 | 0 | Дом |
KW_RA | С | 3 | 0 | Квартира |
KV_M | N | 6 | 2 | Квадратные метры |
N_LG | N | 1 | 0 | Код льготы |
OR_R | N | 1 | 0 | Выбор плательщика |
KOL_VO | N | 2 | 0 | Количество проживающих |
DAT_C | D | 8 | - | Дата, с которой будет начисляться льгота |
DAT_PO | D | 8 | - | Дата окончания начислений по льготе |
ELEC | N | 6 | 0 | Старое значение счетчика |
ELEC1 | N | 6 | 0 | Новое значение счетчика |
TEL_L | L | 1 | - | Начисления телефона (Да\Нет) |
G_W_L | L | 1 | - | Начисления гор. Воды (Да\Нет) |
X_W_L | L | 1 | - | Начисления хол. Воды (Да\Нет) |
K_YS_L | L | 1 | - | Начисления ком. Услуг (Да\Нет) |
EL_C_L | L | 1 | - | Начисления эл. Энергии (Да\Нет) |
OTOPL_L | L | 1 | - | Начисления отопления (Да\Нет) |
KW_PL | N | 8 | 2 | Сумма начисления квартплаты |
TEL_R | N | 8 | 2 | Сумма начисления телефона |
RAD_R | N | 8 | 2 | Сумма начисления радио |
K_YSL | N | 8 | 2 | Сумма начисления ком.услуг |
OTOPL | N | 8 | 2 | Сумма начисления отопления |
EL_C | N | 8 | 2 | Сумма начисления эл\энергии |
G_W | N | 8 | 2 | Сумма начисления гор.воды |
X_W | N | 8 | 2 | Сумма начисления хол.воды |
KW_PLL | N | 8 | 2 | Нач. квартплаты (по льготе) на 1-го чел. |
TEL_RL | N | 8 | 2 | Нач.телефона (по льготе) на 1-го чел. |
RAD_RL | N | 8 | 2 | Нач. радио (по льготе) на 1-го чел. |
K_YSLL | N | 8 | 2 | Нач. ком.услуг (по льготе) на 1-го чел. |
OTOPLL | N | 8 | 2 | Нач. отопления (по льготе) на 1-го чел. |
EL_CL | N | 8 | 2 | Нач. эл\энергии (по льготе) на 1-го чел. |
G_WL | N | 8 | 2 | Нач. гор.воды (по льготе) на 1-го чел. |
X_WL | N | 8 | 2 | Нач. хол.воды (по льготе) на 1-го чел. |
*SUM_KW | N | 8 | 2 | Сумма нач. квартплаты по льготе |
*SUM_GW | N | 8 | 2 | Сумма нач. гор. Воды по льготе |
*SUM_XW | N | 8 | 2 | Сумма нач. хол. Воды по льготе |
*SUM_KYSL | N | 8 | 2 | Сумма нач. ком. Услуг по льготе |
*SUM_OT | N | 8 | 2 | Сумма нач. отопления по льготе |
*SUM_TL | N | 8 | 2 | Сумма нач. телефона по льготе |
*SUM_RD | N | 8 | 2 | Сумма нач. радио по льготе |
*SUM_IT | N | 9 | 2 | Итог сумм начислений по льготе |
ITOG_N | N | 9 | 2 | Итог сумм начислений |
ITOG_L | N | 9 | 2 | Итог сумм начислений по льготе |
ITOG | N | 9 | 2 | Итог сумм начислений (к оплате) |
* - Сумма начислений по льготам жильцов, проживающих в одной квартире