Реферат: Бизнес план на тему Каким видом бизнеса вы хотели бы заниматься
10. Финансовый план
Начальная цена на выпускаемую продукцию определялась по калькуляции себестоимости с учетом цены на данный вид товара на внутреннем российском рынке. Рассматривалось возможное снижение стоимости материалов в издержках производства за счет сокращения брака при освоении изделия и снижения транспортно-заготовительных расходов.
Начальная цена продукции определилась исходя из сложившихся цен на аналогичную продукцию. Финансовые затраты приведены в таблицах.
Таблица 9.1
Капитальные затраты на организацию производства:
Наименование затрат | Величина затрат тыс. руб |
Основное оборудование | 130 |
Переоборудование помещений, косметический ремонт | 25 |
Разработка проекта по привязке оборудования к строительным элементам помещения | 10 |
Монтаж и наладка оборудования | 10 |
Увеличение электромощности до 75 кВт | 19,2 |
Закупка торгового оборудования | 5 |
Прочее | 5 |
Непредвиденные расходы | 10 |
Итого капитальных затрат: | 204,2 |
Таблица 9.2
Текущие расходы на производство
Наименование затрат | Величина затрат тыс. руб |
Сырье | 50 |
Коммунальные услуги | 10 |
Обслуживание оборудования | 10 |
Заработная плата (основная и дополнительная) | 150 |
Амортизация | 20 |
Отчисление в бюджет | 40 |
Прочие расходы | 6 |
Итого без электроэнергии: | 286 |
Себестоимость одной упаковки (0.5 кг.) руб. | 2,8 |
Цена одной упаковки (0.5 кг) руб. | 5,8 |
Примечание:
1. В первый год работы амортизационные отчисления не производятся.
2. Текущие расходы в год освоения продукции и выхода на проектную мощность составят: 266 тыс. рублей.
3. Текущие расходы в последующие года составят 286 тыс. рублей
Таблица 9.3
Финансовые результаты
Статьи | Величина затрат тыс. руб | |
2001 | 2002 | |
Объем продаж готовой продукции | 1020,8 | 1531,2 |
Капитальные вложения | 204,2 | - |
Затраты на производство | 266 | 286 |
Балансовая прибыль | 734,8 | 1245,2 |
К-во Просмотров: 1401
Бесплатно скачать Реферат: Бизнес план на тему Каким видом бизнеса вы хотели бы заниматься
|