Реферат: Бухгалтерский учет в коммерческих организациях
20
23
26
02
02
02
1100
300
50
Счет 96/1 «Резервы на оплату отпусков»
Сумма отчислений, направляемая на формирование резерва, определяется исходя из фактической суммы расходов на оплату труда (с учетом ЕСН):
Сумма ежемесячных отчислений в резерв отпусков = З/плата + ЕСН (за вычетом пенсионных взносов)*процент отчислений
Отчисление на оплату отпусков рабочему основного производства = (5200+(0,26-0,20*5200))*0,1 = 551,2 руб.
Отчисление на оплату отпусков рабочему вспомогательного производства = (8400+(0,26-0,2)*8400)*0,1 = 890,4 руб.
Закрытие счета 26 может осуществляться списанием расходов с кредита счета 26 в дебет либо счета 90 «Продажи» при системе «директ-костинг», либо в дебет счета 20 «Основное производство». В нашем случае эти расходы списываются в счет 20, т.к. нет данных о продаже продукции.
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета
Счет 01 «Основные средства»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 595010 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | - | Оборот | - | ||
Остаток на конец периода 595010 |
Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 87210 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
11а) | 1100 | ||||
11б) | 300 | ||||
11в) | 50 | ||||
Оборот | - | Оборот | 1450 | ||
Остаток на конец периода 88660 |
10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 102190 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
1) | 75300 | 3) | 72600 | ||
2) | 270 | 4) | 420 | ||
5) | 900 | ||||
Оборот | 75570 | Оборот | 73920 | ||
Остаток на конец периода 103840 |
10/1 «Сырье и материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 87410 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
1) | 75300 | 3) | 72600 | ||
Оборот | 75300 | Оборот | 72600 | ||
Остаток на конец периода 90110 |
10/3 «Топливо»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 3260 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
2) | 270 | 5) | 900 | ||
Оборот | 270 | Оборот | 900 | ||
Остаток на конец периода 2630 |
10/5 «Запасные части»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 6410 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | - | Оборот | - | ||
Остаток на конец периода 6410 |
10/6 «Прочие материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 5110 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
4) | 420 | ||||
Оборот | - | Оборот | 420 | ||
Остаток на конец периода 4690 |
20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 6660 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
3) | 72600 | 14) | 108525 | ||
4) | 420 | ||||
8а) | 5200 | ||||
9а) | 1040 | ||||
9б) | 150,8 | ||||
9в) | 161,2 | ||||
10а) | 551,2 | ||||
11а) | 1100 | ||||
12) | 13984,4 | ||||
13) | 9878 | ||||
Оборот | 105085,6 | Оборот | 108525 | ||
Остаток на конец периода 3220,6 |
23 «Вспомогательное производство»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 1310 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
5) | 900 | 12) | 13984,4 | ||
8б) | 8400 | ||||
9а) | 1680 | ||||
9б) | 243,6 | ||||
9в) | 260,4 | ||||
10б) | 890,4 | ||||
11б) | 300 | ||||
Оборот | 12674,4 | Оборот | 13984,4 | ||
Остаток на конец периода - |
26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода - | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
8в) | 7800 | 13) | 9878 | ||
9а) | 1560 | ||||
9б) | 226,2 | ||||
9в) | 241,8 | ||||
11в) | 50 | ||||
Оборот | 9878 | Оборот | 9878 | ||
Остаток на конец периода - |
43 « Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 18010 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
14) | 108525 | ||||
Оборот | 108525 | Оборот | - | ||
Остаток на конец периода 126535 |
45 «Товары отгруженные»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 25910 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | - | Оборот | - | ||
Остаток на конец периода 25910 |
50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 210 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | - | Оборот | - | ||
Остаток на конец периода 210 |