Реферат: Дисковая система IBM PC.

830 Kb 83 дорожки 10 секторов

1.2 Mb 80 дорожек 15 секторов

1.36 Mb 80 дорожек 17 секторов

1.39 Mb 82 дорожки 17 секторов

1.41 Mb 83 дорожки 17 секторов

1.44 Mb 80 дорожек 18 секторов

1.47 Mb 82 дорожки 18 секторов

1.49 Mb 83 дорожки 18 секторов

_ 1.44 Мб дисковод

720 Kb 80 дорожек 9 секторов

800 Kb 80 дорожек 10 секторов

820 Kb 82 дорожки 10 секторов

830 Kb 83 дорожки 10 секторов

1.44 Mb 80 дорожек 18 секторов

1.52 Mb 80 дорожек 19 секторов

1.60 Mb 80 дорожек 20 секторов

1.64 Mb 82 дорожки 20 секторов

1.68 Mb 83 дорожки 20 секторов

1.68 Mb 80 дорожек 21 сектор

1.72 Mb 82 дорожки 21 сектор

1.74 Mb 83 дорожки 21 сектор

_ Скорости передачи данных :

Дисковод

360-720 5'25" - 300 Кбит

720 3'5" - 250 Кбит

1.2 5'25" - 300 Кбит (DD) 500 Кбит (HD)

1.44 3'5" - 250 Кбит (DD) 500 Кбит (HD)

2.88 3'5" - ??? (вероятно 1000 Кбит)

Дисковод 1.44 Мб вообще интересен тем, что при той же скорости

К-во Просмотров: 1457
Бесплатно скачать Реферат: Дисковая система IBM PC.