Реферат: Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
Звідси чисельність механізаторів постійного складу визначається по формулі:
.
Приклад розрахунку потреби механізаторів за експрес-методом.
В господарстві при кількості фізичних тракторів 46 шт. і в переведенні на еталонні 54,5 шт., коефіцієнт переведення кількості тракторів фізичних в еталонні становить:
.
В господарстві на площі ріллі 2366 га річний наробіток машинно-тракторного парку становить 45700 еталонних гектарів.
Загальна потреба господарства в механізаторах:
.
По даних аналізу зайнятості механізаторів в господарствах річне завантаження одного тракториста-машиніста тракторними роботами дорівнює:
.
На 1000 га ріллі чисельність механізаторів становить:
Якщо обсяги тракторних робіт виразити через їх щільність
,
то розрахункова формула потреби механізаторів на 1000 га ріллі прийме вигляд:
.
Для нашого прикладу
Значенню коефіцієнта 0,84 відповідають затрати праці на виконання тракторних робіт в еталонних гектарах:
.
.
Таблиця 4.
Показники чисельності механізаторів на 1000 га ріллі (для господарств степової зони)
Щільність механізованих робіт, ет.га/га | Коефіцієнт переведення тракторів фізичних у еталонні: | ||||||||||||
1,00 -0,99 | 0,98 -0,97 | 0,96 -0,95 | 0,94 -0,93 | 0,92 -0,91 | 0,90 -0,89 | 0,88 -0,87 | 0,86 -0,85 | 0,84 -0,83 | 0,82 -0,81 | 0,80 -0,79 | 0,78 -0,77 | 0,76 -0,75 | |
10 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,4 |
11 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 |
12 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,7 |
13 | 11,3 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,1 | 14,4 | 14,8 |
14 | 12,1 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,.2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 |
15 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,2 | 16,7 | 17,1 |
16 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,2 |
17 | 14,7 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,4 |
18 | 15,6 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 |
19 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,6 | 20,0 | 20,6 | 21,1 | 21,7 |
20 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,7 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,7 | 22,2 | 22,8 |
21 | 18,2 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,3 | 23,9 |
22 | 19,0 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,7 | 21,2 | 21,6 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,1 |
23 | 19,9 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,2 | 23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,2 |
24 | 20,8 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 25,4 | 26,0 | 26,7 | 27,4 |
25 | 21,6 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,5 |
26 | 22,5 | 22,8 | 23,5 | 23,9 | 24,5 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,9 | 29,6 |
27 | 23,3 | 23,7 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 30,0 | 30,8 |
28 | 24,2 | 24,6 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,3 | 31,1 | 31,9 |
29 | 25,0 | 25,5 | 26,2 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33,1 |
30 | 26,0 | 26,3 | 27,1 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,2 | 30,9 | 31,7 | 32,5 | 33,3 | 34,2 |
Таблиця 5.
Показники чисельності механізаторів на 1000 га ріллі (для господарств лісостепової зони)
Щільність механізованих робіт, ет.га/га | Коефіцієнт переведення тракторів фізичних у еталонні: | ||||||||||||
1,00 -0,99 | 0,98 -0,97 | 0,96 -0,95 | 0,94 -0,93 | 0,92 -0,91 | 0,90 -0,89 | 0,88 -0,87 | 0,86 -0,85 | 0,84 -0,83 | 0,82 -0,81 | 0,80 -0,79 | 0,78 -0,77 | 0,76 -0,75 | |
10 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,0 |
11 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 |
12 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,1 | 14,4 |
13 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,6 |
14 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,3 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 |
15 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |
16 | 14,6 | 15,0 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,9 | 18,3 | 18,9 | 19,2 |
17 | 15,6 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | 19,4 | 19,9 | 20,4 |
18 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,6 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 21,6 |
19 | 17,4 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,3 | 22,8 |
20 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,9 | 23,5 | 24,0 |
21 | 19,2 | 19,5 | 20,0 | 20,4 | 20,9 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 |
22 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,4 |
23 | 21,0 | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,3 | 27,0 | 27,6 |
24 | 21,9 | 22,4 | 22,8 | 23,3 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 |
25 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 30,0 |
26 | 23,7 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,5 | 31,2 |
27 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 28,1 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,9 | 31,7 | 32,4 |
28 | 25,6 | 26,1 | 26,7 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 32,0 | 32,8 | 33,6 |
29 | 26,5 | 27,1 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,1 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34,0 | 34,8 |
30 | 27,4 | 28,0 | 28,6 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,7 | 33,5 | 34,3 | 35,2 | 36,0 |
Таблиця 6.
Показники чисельності механізаторів на 1000 га ріллі (для господарств поліської зони)
Щільність механізо-ваних робіт, ет.га/га | Коефіцієнт переведення тракторів фізичних у еталонні: | ||||||||||||
1,00 -0,99 | 0,98 -0,97 | 0,96 -0,95 | 0,94 -0,93 | 0,92 -0,91 | 0,90 -0,89 | 0,88 -0,87 | 0,86 -0,85 | 0,84 -0,83 | 0,82 -0,81 | 0,80 -0,79 | 0,78 -0,77 | 0,76 -0,75 | |
10 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,6 |
11 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 |
12 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,7 | 15,1 |
13 | 12,4 | 12,6 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 |
14 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 |
15 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 16,0 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,4 | 18,8 |
16 | 15,3 | 15,6 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,1 |
17 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,3 | 17,7 | 18,0 | 18,5 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 | 20,9 | 21,4 |
18 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,6 | 22,1 | 22,6 |
19 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,3 | 19,3 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,0 | 22,8 | 23,3 | 23,9 |
20 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 |
21 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 21,8 | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,4 |
22 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,6 |
23 | 22,0 | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,5 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29,9 |
24 | 23,0 | 23,5 | 23,9 | 24,4 | 25,0 | 25,5 | 26,1 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
25 | 24,0 | 24,4 | 24,9 | 25,5 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 30,0 | 30,7 | 31,4 |
26 | 25,0 | 25,4 | 25,9 | 26,5 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31,1 | 31,9 | 32,7 |
27 | 26,0 | 26,4 | 26,9 | 27,5 | 28,1 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,8 | 31,6 | 32,3 | 33,7 | 33,9 |
28 | 26,8 | 27,4 | 27,9 | 28,5 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,7 | 33,6 | 34,4 | 35,2 |
29 | 27,8 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,2 | 30,8 | 31,6 | 32,3 | 33,1 | 34,0 | 34,7 | 35,6 | 36,4 |
30 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,7 | 33,4 | 34,2 | 35,1 | 35,9 | 36,8 | 37,7 |
Для визначення потреби господарств в механізаторах постійного складу, розроблені таблиці 4-6, в яких приведені питомі показники чисельності трактористів-машиністів на 1000 га ріллі в залежності від щільності тракторних робіт і коефіцієнтів переведення кількості тракторів фізичних в еталонні для господарств основних зон України.
Для визначення потреби механізаторів на “піковий” період прийняті поправочні коефіцієнти, які по відношенню до чисельності механізаторів постійного складу становлять для господарства:
Степу1,3…1,35;