Реферат: Исполнение федерального бюджета в РФ 2
Получим:
Итого тарифный ФЗП в текущем году = 65 000 + 373 891,08 = 438 891,08 руб.
Итого тарифный ФЗП по проекту = 76 105 + 320 693,4 = 396 798,4 руб.
По условию дополнительный (надтарифный) ФЗП составляет 20% от общего. Получим:
Дополнительный ФЗП в текущем году = 438 891,08 х 0,2 = 87 778,22 руб.
Дополнительный ФЗП по проекту = 396 798,4 х 0,2 = 79 359,68 руб.
Общий ФЗП по школе = Итого тарифный ФЗП + Дополнительный ФЗП
Общий ФЗП по школе в текущем году = 438 891,08 + 87 778,22 = 526 669,3 руб.
Общий ФЗП по школе по проекту = 396 798,4 + 79 359,68 = 476 158,08 руб.
Результаты вычислений представлены в таблице 4
Группы классов | Количество классов | Данные тарификационного списка | Количество педагогических ставок | Средняя ставка | ФЗП в год, руб. | |||||||||||||||
на 01.01 | на 01.09 | среднегодовое | число учительских часов | заработная плата в месяц | по группе классов | на1 класс | среднегодовое | |||||||||||||
текущий | про ект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1-4 классы | 15 | 18 | 18 | 11 | 16 | 16 | 546 | 555 | 5976 | 6240 | 27,3 | 27,8 | 1,8 | 1,5 | 28,8 | 24 | 218,9 | 224,5 | 75 651,84 | 64 656 |
5-9 классы | 18 | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 745 | 702 | 17384 | 16547 | 41,4 | 39 | 2,3 | 2,0 | 43,7 | 36 | 419,9 | 424,3 | 220 195,56 | 183 297,6 |
10-11 классы | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 238 | 291 | 5503 | 6100 | 13,2 | 16,2 | 2,6 | 2,3 | 15,6 | 16,1 | 416,9 | 376,5 | 78 043,68 | 72 739,8 |
1. Итого | 38 | 45 | 45 | 34 | 41 | 41 | 1529 | 1548 | 28 863 | 28 887 | х | х | х | х | х | х | х | х | 373 891,08 | 320 693,4 |
2. ФЗП руководящего, административно- хозяйственного и учебно-вспомогательного состава | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | К-во Просмотров: 244
Бесплатно скачать Реферат: Исполнение федерального бюджета в РФ 2
|