Реферат: Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
166
кг
Поковка
Оборудование, устройство ЧПУ
Обозначение программы
Тшт
СОЖ
Горизонтально-протяжной
станок модели 7520
ПИ
D или B,
мм
L,
мм
t,
мм
S,
ммоб
n,
мин-1
V,
ммин
О 1
1 УЗС
выдерживая размер
XXX 33.3+0.2 590 3.3 1 - - 8
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токарно-винторезная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB |
166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токарно-винторезныйстанок модели 16К20 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ |
D или B, мм |
L, мм |
t, мм | i |
S, К-во Просмотров: 511
Бесплатно скачать Реферат: Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
|