Реферат: Купе-дизайн

Ценообразование – это схема, по которой образуется цена продукта. В цену включены налоги и издержки.

Таблица 9. Сбыт (Условия оплаты).

Продукт/Вариант Описание
01 Комплект мягкой мебели Задержки платежей: 3 дня. Продажа по факту
02 Диван Задержки платежей: 3 дня. Продажа по факту
03 Раскладное кресло Задержки платежей: 3 дня. Продажа по факту

Издержки.

Прямые суммарные издержки показывают, какое количество денег нужно потратить на закупку комплектующих для производства продукции.

Таблица 10. Прямые суммарные издержки.

Наименование Ед. изм. ($ US)
01 Комплект мягкой мебели шт. 149,88
02 Диван шт. 98,58
03 Раскладное кресло шт. 57,98

Таблица 11. Прямые издержки № 1. Комплект мягкой мебели.

Наименование Расход Потери ($ US)
Материалы и комплектующие 149,88
01.1 Фанера 1,460 0,015 2,87
01.10 Картон 3,000 0,030 1,20
01.11 Полиэтилен 20,000 0,000 6,00
01.12 Ватин 6,000 0,000 5,60
01.13 Поролон 0,500 0,000 0,75
01.14 Фурнитура - -
01.15 Подушки 10,000 0,000 26,67
01.16 Ткань 1,500 0,015 4,50
01.2 ДВП 3,000 0,060 7,00
01.3 ДСП 0,120 0,002 2,40
01.4 Болты 0,700 0,000 0,47
01.5 Гвозди 1,000 0,000 0,40
01.6 Шурупы 0,300 0,000 0,20
01.7 Гобелен 12,500 0,000 91,66
01.8 Нитки 0,200 0,001 0,04
01.9 Клей 0,250 0,002 0,12
Сдельная зарплата 0,00
Другие издержки 0,00
Всего 149,88

Таблица 12. Прямые издержки № 2. Диван.

Наименование Расход Потери ($ US)
Материалы и комплектующие 98,58
02.1 Фанера 1,000 0,010 1,97
02.10 Картон 2,000 0,010 0,80
02.11 Полиэтилен 13,000 0,000 3,90
02.12 Ватин 4,000 0,000 3,73
02.13 Поролон 0,300 0,000 0,45
02.14 Фурнитура - -
02.15 Подушки 6,000 0,000 16,00
02.16 Ткань 1,000 0,001 3,00
02.2 ДВП 2,000 0,040 4,67
02.3 ДСП 0,080 0,001 1,60
02.4 Болты 0,500 0,000 0,33
02.5 Гвозди 0,700 0,000 0,28
02.6 Шурупы 0,200 0,000 0,13
02.7 Гобелен 8,400 0,000 61,60
02.8 Нитки 0,100 0,001 0,02
02.9 Клей 0,200 0,002 0,10
Сдельная зарплата 0,00
Другие издержки 0,00
Всего 98,58

Таблица 13. Прямые издержки № 3. Раскладное кресло.

Наименование Расход Потери ($ US)
Материалы и комплектующие 57,98
03.1 Фанера 0,600 0,010 1,18
03.10 Картон 1,300 0,010 0,52
03.11 Полиэтилен 8,400 0,000 2,52
03.12 Ватин 2,500 0,000 2,33
03.13 Поролон 0,200 0,000 0,30
03.14 Фурнитура - -
03.15 Подушки 2,000 0,000 5,33
03.16 Ткань 0,800 0,001 2,40
03.2 ДВП 1,300 0,040 3,03
03.3 ДСП 0,050 0,001 1,00
03.4 Болты 0,300 0,000 0,20
03.5 Гвозди 0,400 0,000 0,16
03.6 Шурупы 0,100<

К-во Просмотров: 807
Бесплатно скачать Реферат: Купе-дизайн