Реферат: Лiсовi ресурси Украiни

Таблиця№1

Проведення основних робіт у лісовому господарстві.


Види робіт 1985 1990 1995 1996
Лісовідновлення у лісовому фонді, тис. га 44,0 38,1 38,4 38,5
у тому числі посадка та посів лісу 40,0 35,9 33,9 34,3
Переведено лісових культур у відкриті лісом землі у лісовому фонді, тис. га 40,9 32,9 36,0 30,5
Рубки лісу головного користування в лісовому фонді площа, тис. га 27,0 27,8 20,3 19,2
Вирубано ліквідної деревини, тис. м3 5927 5755 4574 4375
Рубки догляду за лісом і вибірково-санітарні рубки : площа, тис. га 599,7 508,6 483,9 447,4
вирубано ліквідної деревини, тис. м3 7827,6 6887,4 5166,9 4801,3
Лісовпорядкування, тис. га 233 1229 1671 2356
Авіаційна охорона лісів від пожеж, тис. га 3418 4000 4845 4388
Захист лісів від шкідників і хвороб біологічним методом, тис. га 239,5 278,0 228,5 199,1

(Дж. №10)


Таблиця №2.

Лісовідновлення в лісовому фонді по регіонах.

(га)

Регіон 1985 1990 1995 1996

Україна

43980

37458

38441

38475

Автономна Республіка Крим 1080 935 323 371
Вінницька 1169 1060 1025 1010
Волинська 2536 1715 2733 2587
Дніпропетровська 1000 441 805 1039
Донецька 1002 739 305 410
Житомирська 3865 4179 4604 4472
Закарпатська 4546 2825 2348 2042
Запорізька 703 351 550 524
Івано-Франківська 2021 2227 2281 1885
Київська 2259 3317 2881 3013
Кіровоградська 477 353 282 306
Луганська 1501 1103 1210 1504
Львівська 3070 2556 2539 2595
Миколаївська 1008 1301 873 1023
Одеська 1103 1204 1085 963
Полтавська 905 823 892 975
Рівненська 2899 3007 3805 3341
Сумська 1206 879 1322 1416
Тернопільська 815 659 860 832
Харківська 2662 966 892 1205
Херсонська 1977 1656 366 604
Хмельницька 1275 1171 1280 1293
Черкаська 1304 935 1096 1099
Чернівецька 1053 967 1311 1065
Чернігівська 2044 2019 2590 2701
м . Київ 118 130
м . Севастополь 65 70

(Дж. №10)


Таблиця №3.

Посадка і посів в лісовому фонді по регіонах.

Регіон 1985 1990 1995 1996

Україна

39987

35912

33896

34265

Автономна Республіка Крим 1006 902 313 351
Вінницька 1169 1060 994 988
Волинська 2329 1508 2306 2162
Дніпропетровська 1000 441 805 1039
Донецька 1002 739 290 390
Житомирська 3564 4071 3983 3861
Закарпатська 2309 2081 1823 1634
Запорізька 703 351 550 524
Івано-Франківська 2021 2043 2132 1739
Київська 2259 3317 2704 2721
Кіровоградська 477 353 282 290
Луганська 1501 1103 1210 1504
Львівська 2619 2306 2112 2166
Миколаївська 1008 1301 867 1001
Одеська 1103 1204 1085 963
Полтавська 905 823 786 819
Рівненська 2766 2929 2803 2706
Сумська 1206 876 1247 1245
Тернопільська 815 659 860 832
Харківська 2662 966 842 1167
Херсонська 1977 1656 366 604
Хмельницька 1215 1171 1201 1208
Черкаська 1304 935 1053 1038
Чернівецька 613 637 826 745
Чернігівська 1954 1917 2273 2369
м . Київ 118 129
м . Севастополь 65 70

(Дж. №10)


- 33- 33


План.

І. Вступна частина.


    1. Структура розподілу лісових ресурсів.

    2. Специфіка розвитку лісових лісових ресурсів.

    3. Історія розвитку лісового господарства.


ІІ. Основна частина.

    1. Сучасний стан лісової промисловості.

    2. Лісовий фонд України.

    3. Використання лісових ресурсів.

    4. Взаємозалежність між лісовим ресурсним потенціалом та лісовою промисловістю.


    1. --> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--

К-во Просмотров: 284
Бесплатно скачать Реферат: Лiсовi ресурси Украiни