Реферат: Математические методы и языки программирования: симплекс метод
0.00 X6 600.00 2.40 0.00 1.20 2.40 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 X7 480.00 0.00 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
+M Y1 0.00 1.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
+M Y2 0.00 0.00 0.00 1.00 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 1.00 -2.00 1.00 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ключевой столбец: 3 Ключевая строка: 5
C Б H X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y1
0.00 X5 760.00 1.20 1.80 0.00 9.60 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 X6 600.00 2.40 0.00 0.00 7.20 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 X7 480.00 0.00 1.20 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00 0.00
+M Y1 0.00 1.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
-1.00 X3 0.00 0.00 0.00 1.00 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ключевой столбец: 1 Ключевая строка: 4
C Б H X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
0.00 X5 760.00 0.00 4.20 0.00 9.60 1.00 0.00 0.00
0.00 X6 600.00 0.00 4.80 0.00 7.20 0.00 1.00 0.00
0.00 X7 480.00 0.00 1.20 0.00 6.00 0.00 0.00 1.00
-1.00 X1 0.00 1.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.00 X3 0.00 0.00 0.00 1.00 -4.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Ключевой столбец: 4 Ключевая строка: 1
C Б H X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
-1.00 X4 79.17 0.00 0.44 0.00 1.00 0.10 0.00 0.00
0.00 X6 30.00 0.00 1.65 0.00 0.00 -0.75 1.00 0.00
0.00 X7 5.00 0.00 -1.43 0.00 0.00 -0.63 0.00 1.00
-1.00 X1 0.00 1.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.00 X3 316.67 0.00 1.75 1.00 0.00 0.42 0.00 0.00
-395.83 0.00 0.81 0.00 0.00 -0.52 0.00 0.00