Реферат: Моделирование 2-х канальной системы массового обслуживания с отказами
5. Т. к. вероятность отказа системы величена обратная относительной пропускной способности системы, то их поведение аналогично. При малых значениях времени (до 7000) вероятность отказа хаотично колебалась. А при увеличении времени, амплитуда колебания значительно снизилась. Практически вероятность отказа принимает стационарный характер при значении времени больше 17000.
Заключение.
Целью данного курсового проекта было построение модели двухканальной СМО с отказами и абсолютным приритетом. Модель СМО была и реализована с помощью программы в среде TURBO PASKAL. В процессе нескольких реализаций работы СМО для двух вариантов значений интенсивностей поступления заявок в были получены результаты функционирования системы. На основе полученных данных были построены графики, позволяющие провести исследование работы СМО. С помощью графиков проведен анализ полученных данных и сделаны выводы о работе систстемы.
Проведенное исследование наиболее наглядно отображают графики, приведенные в приложениях 2-4.
Приложение 1.
Результаты работы СМО.
Характеристики работы СМО | Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 | Вар 1 | Вар 2 |
Время работы СМО | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Поступило заявок | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 37 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 58 | 41 | 78 |
Обслужено заявок | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 36 | 28 | 40 |
Не обслужено заявок | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 13 | 38 |
Абсолютная пропускная способность системы | 0,05 | 0,03 | 0,007 | 0,04 | 0,013 | 0,1 | 0,008 | 0,042 | 0,009 | 0,07 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,036 | 0,014 | 0,02 |
Относительная пропускная способность системы | 0,714 | 0,37 | 0,33 | 0,667 | 0,571 | 0 | 0,8 | 0,568 | 0,857 | 0,556 | 0,667 | 0,6 | 0,778 | 0,62 | 0,683 | 0,513 |
Вероятность отказа, % | 28,6 | 62,5 | 66,7 | 33,3 | 42,9 | 0 | 20 | 43,2 | 14,3 | 44,4 | 33,3 | 40 | 22,2 | 37,9 | 31,7 | 48,7 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
Вар 1 |
Вар 2 |
3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
38 | 318 | 37 | 121 | 48 | 291 | 87 | 413 | 147 | 672 | 88 | 762 | 124 | 975 | 88 | 1120 | 129 | 989 | 218 | 1707 |
30 | 187 | 25 | 69 | 33 | 147 | 68 | 222 | 91 | 363 | 60 | 448 | 84 | 533 | 66 | 618 | 89 | 566 | 147 | 932 |
8 | 131 | 12 | 52 | 15 | 144 | 19 | 191 | 56 | 309 | 28 | 314 | 40 | 442 | 22 | 502 | 40 | 423 | 71 | 775 |
0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,017 | 0,007 | 0,029 | 0,001 | 0,032 | 0,008 | 0,036 | 0,005 | 0,037 | 0,006 | 0,036 | 0,004 | 0,036 | 0,004 | 0,033 | 0,006 | 0,037 |
0,789 | 0,588 | 0,776 | 0,57 | 0,688 | 0,505 | 0,782 | 0,538 | 0,619 | 0,54 | 0,682 | 0,588 | 0,677 | 0,547 | 0,75 | 0,552 | 0,69 | 0,572 | 0,674 | 0,546 |
21,1 | 41,2 | 32,4 | 43 | 31,3 | 49,5 | 21,8 | 46,2 | 38,1 | 46 | 31,8 | 41,2 | 32,3 | 45,3 | 28 | 44,8 | 31 | 42,8 | 32,6 | 45,4 |
Приложение 2.
Приложение 3.
Приложение 4.
Приложение 5.
Приложение 6.
Листинг программы.
PROGRAM CAN_SMO;
TYPE
CHANNAL = (FREE, CLAIM1, CLAIM2);
TIME = word;
INTENSITY = word;