Реферат: Несущие конструкции одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами среднего режима работы 2
- с подветренной стороны с е= -0,5
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm с наветренной стороны равно:
- для части здания высотой до 5м от поверхности земли при коэффициенте, учитывающем изменение ветрового давления по высоте, при К=0,5: wm1= 300*0,5*0,8=120Н/м2;
- то же высотой до 10м, при К=0,65: wm2= 300*0,65*0,8=156Н/м2;
- то же высотой до 20м, при К=0,85: wт3= 300*0,85*0,8=204Н/м2;
- На высоте 16,8м в соответствии с линейной интерполяцией с наветренной стороны: wm4=wm2+(( wm3-wm2)/10)(Н1-10)= 156+((204-156)/10*(16,8-10)=189Н/м2;
- то же на высоте 10,8м : wm5=wm2+(( wm3-wm2)/10)(Н1-10)= 156+((204-156)/10*(10,8-10)=160Н/м2;
Переменную по высоте ветровую нагрузку с наветренной стороны заменяют равномерно распределенной, эквивалентной по моменту в заделке консольной балки длиной 10,8:
wm=2Мас t = {2*[120*5² + 120+156 *(10-5)(10-5 + 5)+ 156+1 60 (10,8-10)
Но² 2 2 2 2
*(1 0,8-10 +10)]}/10,8² =140,5Н/м2;
2
С подветренной стороны wms=(0,45/0,8)*140,5=79Н/м2.
Расчетная равномерно распределенная ветровая нагрузка на колонны до отметки 13,8м при коэффициенте надежности по нагрузке gf =1,4, коэффициенте надежности по назначению здания gп=0,95:
- с наветренной стороны р=140,5*12*1,4*0,95=2242,4Н/м;
- с подветренной стороны рs=79*12*1,4*0,95=1260,8Н/м.
Расчетная сосредоточенная ветровая нагрузка выше отм.10,8м:
W=w m 4 - w m 5 (Н1-Но)аgfgп(с е-с еs)=0,189+0,160 (16,8-13,8)*6*1,4*0,95(0,8+0,5)=21
2 2
кН.
Комбинация нагрузок и расчетные усилия в сечениях
крайней колонны
Нагрузка | Эпюра изгибающих моментов | Номера загружений | Коэффициент сочетаний | сечения | |||||||
1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | |||||||||
M | N | M | N | M | N | Q | |||||
Постоянная | 1 | 1 | 86,11 | 1041,8 | -100,6 | 1162 | 38,24 | 1342,6 | 19,42 | ||
Снеговая | 2 3 | 1 0,9 | 69,21 62,29 | 344,7 310,23 | 8,89 8,0 | 344,7 310,2 | 6,87 6,18 | 344,7 310,23 | 6,87 6,18 | ||
Ветровая слева | 4 5 | 1 0,9 | -53,18 -47,86 | 0 0 | -53,18 -47,86 | 0 0 | -65,56 -59,0 | 0 0 | 6,28 5,65 | ||
Ветровая справа | 6 7 | 1 0,9 | -34,29 -30,86 | 0 0 | -34,29 -30,86 | 0 0 | -148,1 -133,3 | 0 0 | 7,17 6,45 | ||
Dmax на левой стойке | 8 9 | 1 0,9 | -140,4 -126,4 | 0 0 | 205,5 184,9 | 576,5 518,8 | -58,65 -52,79 | 576,5 518,8 | -36,94 -33,25 | ||
Dmin на левой стойке | 10 11 | 1 0,9 | -54,79 -49,31 | 0 0 | 39,54 35,59 | 157,2 141,5 | -63,56 -57,2 | 157,2 141,5 | -14,42 -12,98 | ||
Т на крайней стойке | 12 13 | 1 0,9 | -6,48 -5,83 | 0 0 | -6,48 -5,83 | 0 0 | 40,6 36,54 | 0 0 | 8,25 7,43 | ||
Т на второй стойке | 14 15 | 1 0,9 | -1,25 -1,13 | 0 0 | -1,25 -1,13 | 0 0 | -12,04 -10,84 | 0 0 | -1,10 -0,99 | ||
Основное сочетание нагрузок с учетом крановых и ветровой | Соответствующие загружениям эпюры М приведены выше | Mmax | Ncoт | Mmax | Ncoт | Mmax | Ncoт | Qcoт | |||
1+2 | 1+3+9+13 | 1+2 | |||||||||
155,3 | 1386,5 | 86,51 | 1991 | 45,11 | 1687,3 | 26,29 | |||||
Мmin | Ncoт | Мmin | Ncoт | Мmin | Ncoт | Qcoт | |||||
1+5+9+13 | 1+4 | 1+7+ 11+15 | 1+7+ 11+15 | ||||||||
-93,94 | 1041,8 | -153,8 | 1162 | -163,1 | 1484,1 | 11,9 | |||||
Мcoт | Nmax | Мcoт | Nmax | Мcoт | Ncoт | Qcoт | |||||
1+3+7 | 1+3+9+13+7 | 1+3+9+13+5 | |||||||||
117,5 | 1352,0 | 55,65 | 1991 | -30,83 | 2171,6 | 5,43 | |||||
То же без учета крановых и ветровой | То же | М | N | М | N | М | N | Q | |||
1+2 | 1+2 | 1+2 | |||||||||
155,3 | 1386,5 | -91,7 | 1506 | 45,11 | 1687,3 | 26,29 |
4. Расчет и конструирование колонны крайнего ряда.