Реферат: Оптимизация объёмов производства на краткосрочных временных интервалах
15,929
44,104
24,200
10,800
19,904
9,104
39,501
32,000
6,500
7,501
1,001
33,793
43,200
-1,200
-9,407
-8,207
Рисунок 7. Графики прибыли конкурентной и монопольной фирмы
Overview
Лист1Лист2
Лист3
Лист4
Sheet 1: Лист1
Цена, P | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | |||
Спрос, Q | 14.70 | 13.13 | 11.76 | 10.49 | 9.31 | 8.18 | 7.10 | 6.06 | 5.05 | 4.07 | 3.11 | 2.17 | |||
Изм. Цены | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Изм. Спроса | 1.57 | 1.37 | 1.26 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | ||||
Эластичность ценовая, Е | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.61 | 0.79 | 1.03 | 1.33 | 1.75 | 2.36 | 3.32 | ||||
Sheet 2: Лист2
Q | FC | VC | TC | AFC | AVC | ATC | MC | P | TR | MR | K | ||||||||
0 | 1200 | 0 | 0 | 1.200 | - | 1.200 | 3.500 | ||||||||||||
1 | 1200 | 3900 | 3900 | 1 | 1.200 | 3.900 | 5.100 | 1.200 | 3.900 | 5.100 | 3.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | -1.600 | ||||
2 | 1200 | 4700 | 9400 | 2 | 1.200 | 4.700 | 5.900 | 0.600 | 2.350 | 2.950 | 0.800 | 3.500 | 7.000 | 3.500 | 1.100 | ||||
3 | 1200 | 5500 | 16500 | 3 | 1.200 | 5.500 | 6.700 | 0.400 | 1.833 | 2.233 | 0.800 | 3.500 | 10.500 | 3.500 | 3.800 | ||||
4 | 1200 | 6500 | 26000 | 4 | 1.200 | 6.500 | 7.700 | 0.300 | 1.625 | 1.925 | 1.000 | 3.500 | 14.000 | 3.500 | 6.300 | ||||
5 | 1200 | 7700 | 38500 | 5 | 1.200 | 7.700 | 8.900 | 0.240 | 1.540 | 1.780 | 1.200 | 3.500 | 17.500 | 3.500 | 8.600 | ||||
6 | 1200 | 9300 | 55800 | 6 | 1.200 | 9.300 | 10.500 | 0.200 | 1.550 | 1.750 | 1.600 | 3.500 | 21.000 | 3.500 | 10.500 | ||||
7 | 1200 | 11620 | 81340 | 7 | 1.200 | 11.620 | 12.820 | 0.171 | 1.660 | 1.831 | 2.320 | 3.500 | 24.500 | 3.500 | 11.680 | ||||
8 | 1200 | 14400 | 115200 | 8 | 1.200 | 14.400 | 15.600 | 0.150 | 1.800 | 1.950 | 2.780 | 3.500 | 28.000 | 3.500 | 12.400 | ||||
9 | 1200 | 18000 | 162000 | 9 | 1.200 | 18.000 | 19.200 | 0.133 | 2.000 | 2.133 | 3.600 | 3.500 | 31.500 | 3.500 | 12.300 | ||||
10 | 1200 | 23000 | 230000 | 10 | 1.200 | 23.000 | 24.200 | 0.120 | 2.300 | 2.420 | 5.000 | 3.500 | 35.000 | 3.500 | 10.800 | ||||
11 | 1200 | 30800 | 338800 | 11 | 1.200 | 30.800 | 32.000 | 0.109 | 2.800 | 2.909 | 7.800 | 3.500 | 38.500 | 3.500 | 6.500 | ||||
12 | 1200 | 42000 | 504000 | 12 | 1.200 | 42.000 | 43.200 | 0.100 | 3.500 | 3.600 | 11.200 | 3.500 | 42.000 | 3.500 | -1.200 | ||||
Sheet 3: Лист3
Q, тыс. шт. | P, т. р. | TR | MR | TC | MC | K | |||||||||||||
0.00 | 1.200 | ||||||||||||||||||
1.00 | 13.28 | 13.279 | 13.279 | 5.100 | 3.900 | 8.179 | |||||||||||||
2.00 | 12.18 | 24.368 | 11.089 | 5.900 | 0.800 | 18.468 | |||||||||||||
3.00 | 11.11 | 33.340 | 8.972 | 6.700 | 0.800 | 26.640 | |||||||||||||
4.00 | 10.07 | 40.271 | 6.931 | 7.700 | 1.000 | 32.571 | |||||||||||||
5.00 | 9.05 | 45.243 | 4.972 | 8.900 | 1.200 | 36.343 | |||||||||||||
6.00 | 8.06 | 48.345 | 3.102 | 10.500 | 1.600 | 37.845 | |||||||||||||
7.00 | 7.10 | 49.671 | 1.327 | 12.820 | 2.320 | 36.851 | |||||||||||||
8.00 | 6.17 | 49.328 | -0.344 | 15.600 | 2.780 | 33.728 | |||||||||||||
9.00 | 5.27 | 47.429 | -1.899 | 19.200 | 3.600 | 28.229 | |||||||||||||
10.00 | 4.41 | 44.104 | -3.325 | 24.200 | 5.000 | 19.904 | |||||||||||||
11.00 | 3.59 | 39.501 | -4.603 | 32.000 | 7.800 | 7.501 | |||||||||||||
12.00 | 2.82 | 33.793 | -5.708 | 43.200 | 11.200 | -9.407 | |||||||||||||
Sheet 4: Лист4
Q, тыс. шт. | P, т. р. | E | TR | TC | Kk | Km | L | ||||||||||
0.000 | 1.200 | ||||||||||||||||
1.000 | 13.279 | 13.279 | 5.100 | -1.600 | 8.179 | 9.779 | |||||||||||
2.000 | 12.184 | -7.752 | 24.368 | 5.900 | 1.100 | 18.468 | 17.368 | ||||||||||
3.000 | 11.113 | -4.351 | 33.340 | 6.700 | 3.800 | 26.640 | 22.840 | ||||||||||
4.000 | 10.068 | -2.894 | 40.271 | 7.700 | 6.300 | 32.571 | 26.271 | ||||||||||
5.000 | 9.049 | -2.084 | 45.243 | 8.900 | 8.600 | 36.343 | 27.743 | ||||||||||
6.000 | 8.057 | -1.569 | 48.345 | 10.500 | 10.500 | 37.845 | 27.345 | ||||||||||
7.000 | 7.096 | -1.212 | 49.671 | 12.820 | 11.680 | 36.851 | 25.171 | ||||||||||
8.000 | 6.166 | -0.951 | 49.328 | 15.600 | 12.400 | 33.728 | 21.328 | ||||||||||
9.000 | 5.270 | -0.751 | 47.429 | 19.200 | 12.300 | 28.229 | 15.929 | ||||||||||
10.000 | 4.410 | -0.593 | 44.104 | 24.200 | 10.800 | 19.904 | К-во Просмотров: 484
Бесплатно скачать Реферат: Оптимизация объёмов производства на краткосрочных временных интервалах
|