Реферат: Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности
Стандартнi
625737.0
116537.0
0.0
403720.0
520257.0
105480.0
78167.0
2
2110.0
1563.0
2
Пiд контролем
491708.0
0.0
200454.0
43134.0
243588.0
248120.0
18478.0
5
12406.0
924.0
3
Субстандартнi
108685.0
795.0
0.0
67289.0
68084.0
40601.0
1684.0
20
8120.0
336.0
4
Сумнiвнi
238440.0
229691.0
52804.0
12440.0
94935.0
143505.0
21080.0
50
71752.0
10540.0
5
Безнадiйнi
139670.0
0.0
0.0
0.0
0.0
139670.0
0.0
100
139670.0
0.0
ВСЬОГО:
1604240.0
1470223.0
253258.0
526583.0
926864.0
677376.0
119409.0
234058.0
13363.0
Казначейство(міжбанк)
1
Стандартнi
2
Пiд контролем
3
Субстандартнi
4
Сумнiвнi
5
Безнадiйнi
ВСЬОГО по міжбанку:
Враховані векселя
1
Стандартнi
2
Пiд контролем
3
Субстандартнi
4
Сумнiвнi
5
Безнадiйнi
ВСЬОГО по векселях:
Фінансовий лізинг
1
Стандартнi
2
Пiд контролем
3
Субстандартнi
4
Сумнiвнi
5
Безнадiйнi
ВСЬОГО по фін. лізингу
ВСЬОГО по банку
Overview
Лист1
Лист2
Sheet 1: Лист1
ДИНАМІКА | ||||||||||||
РЕЗЕРВУ НА МОЖЛИВІ ВТРАТИ ЗА ПОЗИКАМИ за 1997 р | ||||||||||||
табл.9 | ||||||||||||
Питома вага % | ||||||||||||
Всього | Стандартні | Під контролем | Субстандартні | Сумнівні | Безнадійні | Всього | Стандартні | Під контролем | Субстандартні | Сумнівні | Безнадійні | |
Станом на 1.03.97 р. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.3 | 2.9 | 10.3 | 42.4 | 39.1 |
Станом на 1.04.97 р. | 90 | 112 | 65 | 99 | 119 | 83 | 100 | 6.6 | 2.1 | 11.3 | 43.8 | 36.2 |
Станом на 1.07.97 р. | 87 | 117 | 77 | 70 | 89 | 86 | 100 | 7.2 | 2.5 | 8.3 | 43.2 | 38.8 |
Станом на 1.10.97 р. | 88 | 124 | 62 | 69 | 91 | 86 | 100 | 7.5 | 2 | 8.1 | 44.1 | 38.3 |
Станом на 1.01.98 р. | 84 | 184 | 72 | 60 | 95 | 65 | 100 | 11.7 | 2.5 | 7.4 | 48.1 | 30.4 |
Темпи зміни,% 1.04.97/1.03.97 | 90.6 | 112.6 | 65.3 | 99.1 | 93.6 | 83.9 | 124.3 | 72.1 | 109.5 | 103.4 | 92.6 | |
Темпи зміни,% 1.07.97/1.04.97 | 96.4 | 104.6 | 118.1 | 71.1 | 95.1 | 103.1 | 108.5 | 12222.5 | 73.7 | 98.6 | 107 | |
Темпи зміни,% 1.10.97/1.07.97 | 100.8 | 105.9 | 80.5 | 98.3 | 102.8 | 99.6 | 105 | 79.9 | 97.5 | 101.9 | 98.8 | |
Темпи зміни,% 1.01.98/1.10.97 | 95.7 | 148.1 | 116.5 | 87.3 | 104.6 | 75.9 | 154.7 | 121.7 | 91.2 | 109.2 | 79.3 |
Sheet 2: Лист2
Ñòðóêòóðà êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ çà 1997 ð. | ||||||||||||
Таблица 8 | ||||||||||||
Темпи зміни кредитного портфелю | Питома вага % | |||||||||||
Всього | Стандартні | Під контролем | Субстандартні | Сумнівні | Безнадійні | Всього | Стандартні | Під контролем | Субстандартні | Сумнівні | ||
Станом на 1.03.97 р. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59.1 | 12.8 | 7.6 | 11.8 | 8.7 |
Станом на 1.04.97 р. | 100.7 | 112.6 | 65.2 | 99.1 | 93.6 | 83.8 | 100 | 66 | 8.3 | 7.5 | 10.9 | 7.2 |
Станом на 1.07.97 р. | 102.8 | 117.8 | 77 | 70.4 | 89 | 86.4 | 100 | 67.7 | 9.6 | 5.22 | 10.2 | 7.3 |
Станом на 1.10.97 р. | 105.1 | 124.7 | 62 | 69.2 | 91.4 | 86.1 | 100 | 70.1 | 7.6 | 5 | 10.2 | 7.1 |
Станом на 1.01.98 р. | 139.9 | 184.7 | 72.3 | 60.5 | 95.6 | 65.3 | 100 | 78.5 | 6.6 | 3.3 | 8.5 | 4.1 |
Темпи зміни,% 1.04.97/1.03.97 | 100.8 | 112.6 | 65.3 | 99.1 | 93.6 | 83.9 | 111.8 | 64.8 | 98.4 | 92.9 | 83.2 | |
Темпи зміни,% 1.07.97/1.04.97 | 102.1 | 104.6 | 118.1 | 71.1 | 95.1 | 103.1 | 102.5 | 115.7 | 69.7 | 93.2 | 101 | |
Темпи зміни,% 1.10.97/1.07.97 | 102.3 | 105.9 | 80.5 | 98.3 | 102.8 | 99.6 | 103.5 | 78.8 | 96.1 | 100.5 | 97.4 | |
Темпи зміни,% 1.01.98/1.10.97 | 133.1 | 148.1 | 116.5 | 87.3 | 104.6 | 75.9 | 111.3 | 87.6 | 65.6 | 78.6 | 57.1 |
П л а н
I. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности.
1.1 Характеристика основных операций коммерческих банков.
1.2.Риски активных операций коммерческого банка.
1.3.Риски пассивных операций коммерческого банка.
II. Анализ рисков основных операций коммерческих банков.
2.1.Система показателей анализа рисков основных операций коммерческих банков.