Реферат: Понятие о формах бухгалтерского учета, их сущность и историческое развитие
897 200
798 000
Аналитические счета.
Счёт 401 «ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ (РАБОТ,УСЛУГ)»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | - | |
23 | 4059200 | 25 | 59200 |
22 | 4000000 | ||
Оборот за июнь | 4059200 | Оборот за июнь | 4059200 |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Счёт 402 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | - | |
23 | 2972800 | 25 | - 927200 |
22 | 3900000 | ||
Оборот за июнь | 2972800 | Оборот за июнь | 2972800 |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Счёт 431 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 1800000 | - | |
22 | 4000000 | 24 | 3600000 |
Оборот за июнь | 4000000 | Оборот за июнь | 3600000 |
Сальдо на 1 июля | 2200000 | - |
Счёт 432 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 1200000 | - | |
22 | 3900000 | 23 | 2400000 |
Оборот за июнь | 3900000 | Оборот за июнь | 2400000 |
Сальдо на 1 июля | 2700000 | - |
Счёт 621 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 1000000 | - | |
26 | 4320000 | 27 | 4320000 |
Оборот за июнь | 4320000 | Оборот за июнь | 4320000 |
Сальдо на 1 июля | 1000000 | - |
Счёт 622 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 1000000 | - | |
26 | 2880000 | 27 | 2880000 |
Оборот за июнь | 2880000 | Оборот за июнь | 2880000 |
Сальдо на 1 июля | 1000000 | - |
Счёт 201 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 120000 | - | |
11 | 1800000 | 23 | 4059200 |
12 | 7200 | - | |
13 | 1800000 | - | |
14 | 468000 | - | |
21 | 564000 | - | |
Оборот за июнь | 4639200 | Оборот за июнь | 4059200 |
Сальдо на 1 июля | 700000 | - |
Счёт 202 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 80000 | - | |
11 | 1200000 | 23 | 2972800 |
12 | 4800 | - | |
13 | 1200000 | - | |
14 | 312000 | - | |
21 | 376000 | - | |
Оборот за июнь | 3092800 | Оборот за июнь | - |
Сальдо на 1 июля | 200000 | - |
Счёт 901 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | - | |
24 | 3600000 | 26 | 4320000 |
25 | 59200 | 31 | 99200 |
28 | 720000 | - | |
30 | 40000 | - | |
Оборот за июнь | 4419200 | Оборот за июнь | 4419200 |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Счёт 902 «Продажи»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | - | |
31 | 897200 | 26 | 2880000 |
24 | 2400000 | - | |
25 | - 927200 | - | |
28 | 480000 | - | |
30 | 30000 | - | |
Оборот за июнь | 2880000 | Оборот за июнь | 2880000 |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Синтетические счета
Счёт 01 «Основные средства»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 7000000 | - | |
- | - | ||
Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | - |
Сальдо на 1 июля | 7000000 | - |
Счёт 02 «Амортизация основных средств»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 3500000 | |
- | 19 | 50000 | |
Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | 50000 |
Сальдо на 1 июля | - | 3550000 |
Счёт 04 «Нематериальные активы»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 800000 | - | |
- | - | - | |
Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | - |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Счёт 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 200 000 | |
- | 20 | 10 000 | |
Оборот за июнь | - | Оборот за июнь | 10 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 210 000 |
Счёт 10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 6450000 | - | |
8 | 5 300 000 | 11 | 3 000 000 |
Оборот за июнь | 5 300 000 | Оборот за июнь | 3 000 000 |
Сальдо на 1 июля | 8 750 000 | - |
Счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 2 000 000 | - | |
6 | 4 120 000 | 8 | 5 300 000 |
7 | 80 00 | 9 | -100 000 |
Оборот за июнь | 4 200 000 | Оборот за июнь | 5 200 000 |
Сальдо на 1 июля | 1 000 000 | - |
Счёт 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 150 000 | - | |
9 | -100 000 | 12 | 12 000 |
- | - | - | - |
Оборот за июнь | -100 000 | Оборот за июнь | 12 000 |
Сальдо на 1 июля | 38 000 | - |
Счёт 20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 200 000 | - | |
11 | 3 000 000 | 23 | 7 032 000 |
12 | 12 000 | - | - |
13 | 3 000 000 | - | - |
14 | 468 000 312 000 | - | - |
21 | 940 000 | - | - |
Оборот за июнь | 7 732 000 | Оборот за июнь | 7 032 000 |
Сальдо на 1 июля | 900 000 | - |
Счёт 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | - | |
16 | 130 000 | 21 | 940 000 |
15 | 500 000 | - | - |
17 | 250 000 | - | - |
19 | 50 000 | - | - |
20 | 10 000 | - | - |
Оборот за июнь | 940 000 | Оборот за июнь | 940 000 |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | - | |
23 | 7 032 000 | 22 | 7 900 000 |
- | - | 25 | - 868 000 |
Оборот за июнь | 7 032 000 | Оборот за июнь | 7 032 000 |
Сальдо на 1 июля | - | - |
Счёт 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 3 000 000 | - | |
22 | 7 900 000 | 24 | 6 000 000 |
Оборот за июнь | 7 900 000 | Оборот за июнь | 6 000 000 |
Сальдо на 1 июля | 4 900 000 | - |
Счёт 44 «Расходы на продажу»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 80 000 | - | |
29 | 60 000 | 30 | 70 000 |
Оборот за июнь | 60 000 | Оборот за июнь | 70 000 |
Сальдо на 1 июля | - |
Счёт 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 50 000 | - | |
1 | 900 000 | 2 | 680 000 |
- | - | 4 | 20 000 |
- | - | 5 | 200 000 |
Оборот за июнь | 900 000 | Оборот за июнь | 900 000 |
Сальдо на 1 июля | 50 000 | - |
Счёт 51 «Расчётный счёт»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | 7 500 000 | - | |
4 | 20 000 | 1 | 900 000 |
27 | 7 200 000 | 10 | 8 320 000 |
- | - | 29 | 60 000 |
Оборот за июнь | 7 220 000 | Оборот за июнь | 9 280 000 |
Сальдо на 1 июля | 5 440 000 | - |
Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет | Кредит | ||
№ операции | сумма | № операции | сумма |
Сальдо на 1 июня | - | 3 000 000 | |
10 | 6 170 000 | 6 | 4 120 000 |
- | - | 7 | 80 000 |
Оборот за июнь | 6 170 000 | Оборот за июнь | 4 200 000 |
Сальдо на 1 июля | - | 1 030 000 |