Коефі-ціент
Податкоз-датності
34,7508 *
* гр. 7 |
Дотація (+) кошти пе-редані (-)
розрахова-ні за формулою | Дотація (+) кошти пе-редані (-) за розрахунками райфін-нвідділу | Відхилен-ня плано-вих дота-цій (кош-тів переда-них) відра-хованих, % | Видатки (розрахун-кові), грн | Відхилен-ня плано-вих вида-тків від розрахун-ків, % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
Селищна:
1. Новго-родківська | 7637 | 257800 | 33,7567 | 189700 | 24,8396 | 0,9714 | 33,7569 | -89757,66 | -68100 | 75,87 | 168042,34 | 112,89 |
|
Сільські:
2. Верблю-зька | 2861 | 112300 | 39,2520 | 43500 | 15,2045 | 1,1295 | 32,2510 | -49343,95 | -68800 | 139,43 | 62956,05 | 69,09 |
|
3. В.-Кам’я-нська | 1331 | 48600 | 36,5139 | 21700 | 16,3035 | 1,0507 | 36,5127 | -19311,17 | -26900 | 139,30 | 292288,83 | 74,09 |
|
4.І.-Кам’я-нська | 899 | 29400 | 32,7030 | 15500 | 17,2414 | 0,9411 | 32,7040 | -9619,39 | -13900 | 144,50 | 19780,61 | 78,36 |
|
5. Куцівсь-ка | 1878 | 54500 | 29,0202 | 47200 | 25,1331 | 0,8351 | 29,0204 | -13176,99 | -7300 | 55,39 | 41323,01 | 114,22 |
|
6. Митофа-нівська | 1061 | 44400 | 41,8473 | 19400 | 18,2846 | 1,2042 | 41,8469 | -21053,42 | -2500 | 118,75 | 23346,58 | 83,09 |
|
7. Н.-Анд-ріївська | 1111 | 28100 | 25,2925 | 20100 | 18,0918 | 0,7278 | 25,2916 | -3652,64 | -8000 | 219,02 | 24447,37 | 82,22 |
|
8. Новоми-колаївська | 449 | 22500 | 50,1114 | 19000 | 42,3163 | 1,4420 | 50,1107 | -12619,95 | -3500 | 27,73 | 9880,05 | 192,31 |
|
9. Петро-корпівська | 902 | 31700 | 35,1441 | 21800 | 24,1685 | 1,0113 | 35,1435 | -11851,92 | -9900 | 83,53 | 19848,08 | 109,83 |
|
10. Спасів-ська | 843 | 32100 | 38,0783 | 20800 | 24,6738 | 1,0958 | 38,0799 | -13552,07 | -11300 | 83,38 | 18547,93 | 112,14 |
|
11. Тарасів-ська | 829 | 26800 | 32,3281 | 17100 | 20,6273 | 0,9303 | 32,3287 | -8559,26 | -9700 | 113,33 | 18240,74 | 93,75 |
|
| 19801 | 688100 |
Середні
34,7508 | 435700 |
Середні
22,0039 |
|
| -252403,42 | -252400 |
| 435706,54 |
|
|
Міністерство освіти України
Кіровоградський державний технічний університет
Факультет економіки
Допущена до захисту_______
__________________________
Завідуючий кафедрою
“ Фінанси та планування ”
__________________________
( підпис )
д. е. н., проф.
Плаксов Віктор Антонович
“____” _____________ 1999 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Проблеми формування і виконання
місцевих бюджетів
Виконавець : студент
групи ФК – 94 – 2
Подплєтній Валерій Володимирович
К-во Просмотров: 502
Бесплатно скачать Реферат: Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв