Реферат: Проектирование производственного процесса выработки пряжи основы и утка для выработки и ткани арт. 34
масса ленты в тазу, кг 3-6
размеры цилинд. катушки для пряжи, мм:
внешний диаметр 56
длина 98
размеры цилин. бобины с пряжей, мм 220х250х85
масса пряжи на катушке, кг 1,5-2
габаритные размеры, мм:
длина 14885
ширина с тазами 1040
высота 1800
масса машины, кг 5000
8. Составление таблицы выходов полуфабрикатов и пряжи и
расчет коэффициента загона.
8.1. Основная пряжа.
1) Поскольку выбранная нами смесь состоит из нескольких компонентов с различым выходом для каждого компонента, то для определения выхода пряжи из смеси воспользуемся формулой 9 [7,с.30]: Всм = å Вi * bi, где
Вi - выход пряжи i-го компонента смеси;
bi - доля i-го компонента.
2) Расчет норм выхода пряжи, обратов и отходов из смеси произведем в таблице 6. Таблица 6.
Нормы выхода основной пряжи, обратов и отходов из смеси, %.
Вид продукта и | Промышленный | сорт | Выход |
отходов | хлопкового | волокна | из смеси |
I | II | ||
Обраты, всего | 1,14 | 1,45 | 1,31* |
в том числе: | |||
отходы разрых.-треп.агрег. | 0,3 | 0,5 | 0,41 |
рвань ленты | 0,84 | 0,95 | 0,9 |
Отходы прядомые | 7,8 | 9,04 | 8,48 |
в том числе: | |||
мычка | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
кардный очес | 2,4 | 2,6 | 2,51 |
орешек и трепальный пух | 3,73 | 4,15 | 3,96 |
орешек и чесальный пух | 1,46 | 2,02 | 1,77 |
чистая подметь | 0,1 | 0,15 | 0,13 |
путанка | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Отходы ватные | 0,23 | 0,29 | 0,26 |
в том числе: | |||
пух с чесальных палок | |||
верхних валиков и чистителей | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
загрязненная подметь | 0,15 | 0,2 | 0,18 |
Прочие отходы (подвальный | |||
пух с фильтров, грязная | |||
и масляная подметь | 0,4 | 0,45 | 0,43 |
Невидимые отходы | 1 | 2,1 | 1,61 |
Всего отходы и обраты | 10,57 | 13,33 | 12,09 |
Пряжа | 89,43 | 86,67 | 87,91 |
* 1,31 = 1,14*0,45 + 1,45 | *(0,35+0,2) | ||
Источник: таблица 18 | [7, с.31] |
3) Распределим обраты и отходы по переходам обработки в соответствии с планом прядения и составим таблицу 7.
Таблица 7.
Расчет коэффициента загона полуфабрикатов для выработки основной пряжи.
Наименование обра- | Всего | В том | числе | по пере | ходам | ||
тов и отходов | сорти-ровка | трепа-ние | чеса-ние | ленточ-ный I | ленточ-ный II | пряди-льный | |
Отходы разрыхлительно-трепального агрегата | 0,41 | - | 0,246 | 0,164 | - | - | - |
Рвань ленты | 0,9 | - | - | 0,36 | 0,225 | 0,18 | 0,135 |
Мычка | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,01 |
Кардный очес | 2,51 | - | - | 2,51 | - | - | - |
Орешек и трепальный пух | 3,96 | - | 3,96 | - | - | - | - |
Орешек и чесальный пух | 1,77 | - | - | 1,77 | - | - | - |
Чистая подметь | 0,13 | - | - | 0,0325 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0585 |
Путанка | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
Пух с чес.палок, верхних | |||||||
валиков и чистителей | 0,08 | - | - | 0,02 | 0,024 | 0,024 | 0,012 |
Загрязненная подметь | 0,18 | - | 0,18 | - | - | - | - |
Прочие отходы | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - |
Невидимые отходы | 1,61 | 0,644 | 0,564 | 0,4025 | - | - | - |
Всего отходов и обратов | 12,09 | 1,074 | 4,95 | 5,259 | 0,2685 | 0,2235 | 0,3155 |
Выход полуфабрикатов | |||||||
и пряжи | 98,93 | 93,98 | 88,72 | 88,45 | 88,23 | 87,91 | |
Коэффициент загона | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 1,01 | 1,004 | 1 | |
Источник: таблица 21 | [7, с. | 34] |
8.2. Уточная пряжа.
1) Расчет норм выхода пряжи, обратов и отходов из смеси волокна произведем в таблице 8.
Таблица 8 .
Нормы выхода уточной пряжи, обратов и отходов из смеси, %.
Вид продукта и | Промышленный | сорт | Выход |
отходов | хлопкового | волокна | из смеси |
I | II | ||
Обраты, всего | 1,14 | 1,45 | 1,32* |
в том числе: | |||
отходы разрых.-треп.агрег. | 0,3 | 0,5 | 0,42 |
рвань ленты | 0,84 | 0,95 | 0,9 |
Отходы прядомые | 7,8 | 9,04 | 8,51 |
в том числе: | |||
мычка | 0,01 | 0,02 | 0,016 |
кардный очес | 2,4 | 2,6 | 2,51 |
орешек и трепальный пух | 3,73 | 4,15 | 3,97 |
орешек и чесальный пух | 1,46 | 2,02 | 1,78 |
чистая подметь | 0,1 | 0,15 | 0,13 |
путанка | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Отходы ватные | 0,23 | 0,29 | 0,26 |
в том числе: | |||
пух с чесальных палок | |||
верхних валиков и чистителей | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
загрязненная подметь | 0,15 | 0,2 | 0,18 |
Прочие отходы (подвальный | |||
пух с фильтров, грязная | |||
и масляная подметь | 0,4 | 0,45 | 0,43 |
Невидимые отходы | 1 | 2,1 | 1,62 |
Всего отходы и обраты | 10,57 | 13,33 | 12,14 |
Пряжа | 89,43 | 86,67 | 87,86 |
* 1,32 = 1,14*0,43 + 1,45 | *(0,3+0,27) | ||
Источник: таблица 18 | [7, с.31] |