Реферат: Профессиональные участники рынка ценных бумаг Пермского края
17. Ценные бумаги - это почти просто! - Закарян И.,2009г, 280стр/
18. Пермская деловая газета Business Class 2 ( 168 ) от 21 января 2008г.
Приложение
Профессиональные участники рынка ценных бумаг Пермского края
№ п/п | Полное наименование профессионального участника | Вид деятельности |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Активные акции" | Дилерская деятельность |
2 | Отктытое акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | Брокерская, дилерская, депозитарная деятельность |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестлэнд" | Дилерская деятельность |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая компания" | Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ц/б, депозитарная деятельность |
5 | Закрытое акционерное общество "СИТИ" | Брокерская Дилерская деятельность Деятельность по управлению ц/б |
6 | Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Финансовый Дом" | Брокерская, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по управлению ц/б |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Авиа-Траст-Инвест" | Брокерская деятельность Дилерская деятельность Деятельность по управлению ц/б |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Ермак Брокер" | Брокерская, дилерская, депозитарная деятельность |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ВИТУС" | Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ц/б, депозитарная деятельность |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ВИТУС" | Деятельность по управлению ц/б |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная финансовая компания "Витязь" | Дилерская деятельность Брокерская деятельность |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" | Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ц/б |
13 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури" | Брокерская деятельность Дилерская деятельность |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "СТОИК" | Депозитарная деятельность Брокерская деятельность Дилерская деятельность |
15 | Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" | Депозитарная, брокерская деятельность Дилерская деятельность Деятельность по управлению ц/б |
16 | Открытое акционерное общество "Каменный пояс" | Дилерская деятельность |
17 | Открытое акционерное общество коммерческий банк "КАМАБАНК" | Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ц/б депозитарная деятельность |
18 | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Вега-Инвест" | Дилерская деятельность, деятельность по управлению ц/б |
19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" | Деятельность по управлению ц/б |
20 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ЕРМАК" | Деятельность по управлению ц/б |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Урал Инвест Менеджмент" | Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами |
22 | Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако" | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг |
[1] Рынок ценных бумаг. - Килячков А. А., Чалдаева Л. А.,2008г
[2] Фельдман А. А, Дотугов А. Н. Российский рынок ценных бумаг. - М., 2005
[3] Фельдман А. А, Дотугов А. Н. Российский рынок ценных бумаг. - М., 2005
[4] Пермская деловая газета Business Class 2 ( 168 ) от 21 января 2008г.
[5] Пермская деловая газета Business Class 2 ( 168 ) от 21 января 2008г.
[6] Пермская деловая газета Business Class 2 ( 168 ) от 21 января 2008г.
[7] Пермская деловая газета Business Class 2 ( 168 ) от 21 января 2008г.
[8] Ценные бумаги - это почти просто! - Закарян И.,2009г,