Реферат: Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики Республики Беларусь
Список использованной литературы
1. Башкатова Е.И., Здерева Т.А., Стельмаховский Ю.С. Оценка основного и оборотного капитала предприятия. - К.: Высшая школа, 1998
2. Современная экономика. Общедоступный учеб. курс. Р-н-Д., Феникс, 1995.
3. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности. - М.: Экономика, 1995.
4. Хрипач В.Я., Головачев А.С. и др. Экономика предприятия. Мн. Финансы, учет, аудит, 1997.
5. Шимов В.Н. О влиянии структурных сдвигов в экономике Белоруссии на динамику эффективности производства. Региональные проблемы социально-экономического развития. - Мн., 2001, Сб. науч. трудов.
6.Экономика предприятия в условиях рынка. Учеб. пособ. Под ред. проф. Руденко А.И., доц. Александровича Я.А. - Мн., 1993.
7. Экономика предприятия. Учебник для экономических ВУЗов. Под ред. проф. Руденко А.И. - Мн., 1997
8. Официальная национальная статистика Республики Беларусь www.belstat.gov.by
Приложение 1. Структурные сдвиги в промышленности за последние 5 лет.
Основные показатели работы промышленности[4]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Объем продукции (в фактически действовавших ценах), млрд. руб.[5] | 62545 | 77267 | 95515 | 130830 | 123225 |
в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году | 110,5 | 111,4[6] | 108,7 | 111,5 | 97,2 |
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала, тыс. человек | 1062 | 1068 | 1084 | 1104 | 1068 |
Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млрд. руб. | 6533 | 8040 | 8735 | 13482 | 8543 |
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, процентов | 15,4 | 15,5 | 13,0 | 15,3 | 9,9 |
Производство потребительских товаров
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Производство потребительских товаров (в отпускных ценах), млрд. руб. | 16155 | 19241 | 22964 | 29298 | 32923 |
Индексы производства потребительских товаров (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году | 111,2 | 111,5 | 108,7 | 113,2 | 99,9 |
в том числе: | |||||
продовольственных | 114,5 | 111,5 | 104,7 | 113,4 | 104,6 |
непродовольственных | 108,2 | 112,0 | 112,5 | 113,4 | 94,3 |
алкогольных напитков | 106,7 | 108,5 | 115,5 | 109,4 | 100,4 |
Производство важнейших видов промышленной продукции
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Электроэнергия, млрд. кВтч | 31,0 | 31,8 | 31,8 | 35,0 | 30,1 |
Первичная переработка нефти, тыс. т | 19802 | 21253 | 21349 | 21305 | 21634 |
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т | 5669 | 5469 | 5880 | 5870 | 3390 |
Химические волокна и нити, тыс. тонн | 210,8 | 203,2 | 228,6 | 225,7 | 200,3 |
Синтетические смолы и пластические массы, тыс. т | 352 | 387 | 404 | 404 | 355 |
Шины автомобильные и для сельскохозяйственных машин, тыс. шт. | 3052 | 3563 | 4792 | 5068 | 5073 |
Металлорежущие станки, тыс. шт. | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 2,5 |
Тракторы, тыс. шт. | 41,5 | 49,2 | 59,6 | 65,1 | 45,3 |
Грузовые автомобили, тыс. шт. | 22,3 | 23,2 | 25,5 | 26,3 | 11,5 |
Автобусы, шт. | 1263 | 2104 | 2160 | 2196 | 1514 |
Троллейбусы, шт. | 147 | 176 | 311 | 446 | 388 |
Экскаваторы, шт. | 535 | 906 | 1841 | 2337 | 897 |
Пиломатериалы, тыс. м3 | 2737 | 2507 | 2461 | 2464 | 2257 |
Древесностружечные плиты, тыс. условных м3 | 390 | 411 | 409 | 443 | 308 |
Древесноволокнистые плиты, млн. условных м2 | 62,3 | 59,2 | 56,2 | 58,4 | 37,4 |
Целлюлоза, тыс. т | 61,3 | 65,9 | 60,0 | 56,1 | 45,1 |
Бумага, тыс. т | 69 | 63 | 57 | 58 | 72 |
Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс.м3 | 1884 | 2289 | 2735 | 3217 | 3365 |
Строительный кирпич, млн. условных кирпичей | 838 | 935 | 1084 | 1103 | 974 |
Индексы промышленного производства по отраслям промышленности
(в процентах к предыдущему году)