водоспоживачів
Одиниці вимірювання |
Норма
споживання,
л/добу |
Кількість
споживачів,
чол | Qдоб.ср | Qдоб.max | м3/ діб |
А. Жилий і комунальний сектор | 1 житель | 180 | 10700 | 1926 | 2118,6 |
Готель | 1 житель | 90 | 1000 | 90 | 99 |
Дитячий садок | 1 дитина | 70 | 500 | 35 | 38,5 |
Гуртожиток | 1 житель | 70 | 2100 | 147 | 161,7 |
Школа | 1 дитина | 10 | 700 | 7 | 11 |
Університет | 1 студент | 10 | 2200 | 22 | 24,2 |
ПТУ | 1 студент | 10 | 1000 | 10 | 11 |
Житловий сектор | 1615 | 1773,2 |
Б.Промисловий сектор | 230,5 | 230,5 |
Хоз.питні потреби
Гарячі цехи
1 зміна
2 зміна
3 зміна
Інші цеха
1 зміна
2 зміна
3 зміна | 1 працюючий |
21
21
21
14
14
14 |
300
300
300
800
800
700 |
6,3
К-во Просмотров: 551
Бесплатно скачать Реферат: Расчет водопровода
|