Реферат: Разработка бизнес-плана Студенческая гостиница ООО Кампус
4. Амортизация производственного оборудования
ИТОГО условно-постоянные затраты
5. Затраты на рекламу
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ
3 156 000
780 960
15 000
13 200 000
3 200 000
379 667
20 731 627
120 000
28 367 109,5
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||||||||||||||
Наименование | 1-й год | 2-ой год | 3-й год | ||||||||||||||||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | всего | 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | всего | |
1. Выручка от реализации | 1 386 090 | 1 614 090 | 1 722 090 | 2 697 090 | 2 805 090 | 3 240 090 | 3 510 090 | 3 411 090 | 3 583 090 | 3 583 090 | 3 672 090 | 3 672 090 |
34 876 080 | 11 834 580 | 11 874 580 | 11 794 580 | 11 834 580 | 47 338 320 | 49 166 000 |
2. НДС (акцизы) /1,18 | 211 438 | 246 217 | 262 692 | 411 421 | 427 895 | 494 251 | 535 438 | 520 336 | 546 573 | 546 573 | 560 150 | 560 150 | 5 320 080 | 1 805 275 | 1 811376,6 | 1 799173,2 | 1 805 275 | 9 467 664 | 7 499 899 |
3. Прибыль от реализации (1-2) | 1 174 652 | 1 367 881 | 1 459 398 | 2 285 669 | 2 377 195 | 2 745 839 | 2 974 652 | 2 890 754 | 3 036 517 | 3 036 517 | 3 111 940 | 3 111 940 | 29 556 000 | 10 029 305 | 10 063 203,4 | 9 995406,8 | 10 029 305 | 37 870 656 | 41 666 101 |
5. Переменные затраты | 611 290,3 | 641 290,3 | 646 290,3 | 626 290,2 | 606 290,3 | 626 290,2 | 646 290,3 | 611 290,3 | 626 290,2 | 606 290,3 | 641 290,3 | 626 290,2 | 7 515482,5 | 2 363 056 | 2 403 056 | 2 323 056 | 2 363 056 | 9 452222,5 | 10 953 845 |
6.Постоянные затраты (без амортизации) | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 20 471 960 | 5 117990,1 | 5 117990,1 | 5 117990,1 | 5 117 990,1 | 20 471 960 | 20 546 310 |
7. Амортизация | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 379 667 | 94 917 | 94 917 | 94 917 | 94 917 |
379 667 | 379 667 |
8. Затраты без НДС | 1 990589,8 | 2 378 896 | 2 383 896 | 2 363895,9 | 2 343 896 | 2 363895,9 | 2 383 896 | 1 990589,8 | 2 363895,9 | 2 343 896 | 2 378 896 | 2 363895,9 | 24 039 923,3 | 6 420307,7 | 6 454 206 | 6 740773,9 | 6 420307,7 | 25 681 228,4 | 27 016 798 |
9. Валовая прибыль (3-5) | - 815 937,8 | - 1 011 015 | - 924 498 | - 78 226,9 | 33 299 | 381 943,1 | 590 756 | 900 164,2 | 672 621,1 | 692 621 | 733 044 | 748 044,1 | 5 516076,7 | 3 608997,3 | 3 608997,4 | 3 254632,9 | 3 608997,3 | 12 189 427,6 | 14 649 303 |
10. Налог на прибыль | -- | - | - | - | 6 659,8 | 76 388,62 | 118 151,2 | 180 032,84 | 134 524,22 | 138 524,2 | 146 608,8 | 149 608,82 | 1 103215,34 | 721 799,5 | 721 799,5 | 650 926,6 | 721 799,5 | 2 437 885,5 | 2 929 860,6 |
11. Чистая прибыль (убытки) (9-10) | - 815 937,8 | - 1 011 015 | - 924 498 | - 78 226,9 | 26 639,2 | 305 554,5 | 472 604,8 | 720 131,36 | 538 096,88 | 554 096,8 | 586 435,2 | 598 435,28 | 4 412861,35 | 2 887197,8 | 2 887197,9 | 2 603706,3 | 2 887197,8 | 9 751542,1 | 11 719 442,4 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||
Основные показатели | 1-й год | 2-ой год | 3-й год | ||||||||||||||||
1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | всего | 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | всего | |
1. Выручка от сбыта | 369 000 | 597 000 | 705 000 | 1 680 000 | 1 788 000 | 2 223 000 | 2 493 000 | 2 394 000 | 2 556 000 | 2 556 000 | 2 655 000 | 2 655 000 |
22 671 000 | 7 965 000 | 7 925 000 | 8 005 000 | 7 965 000 | 31 860 000 | 32 302 500 |
2.Другие поступления | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 12 205 080 | 3 869 580 | 3 569 580 | 3 869 580 | 4 169 580 | 15 478 320 | 16 863 500 |
3.Постоянные расходы | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 20 851 627 | 5 212906,8 | 5 212906,8 | 5 212906,8 | 5 212906,8 | 20 851 627 | 20 925 977 |
4.Переменные расходы |
611 290,3 |
641 290,3 |
646 290,3 |
626 290,2 |
606 290,3 |
626 290,2 |
646 290,3 |
611 290,3 |
626 290,2 |
606 290,3 |
641 290,3 |
626 290,2 |
7 515 482,5 |
2 363 056 |
2 403 056 |
2 323 056 |
2 363 056 |
9 452222,5 |
10 953 845 |
5.Затраты подготовительного периода – инвестиции | 10 313 700 | 10 313 700 | |||||||||||||||||
6.Собственный капитал | 10 313 700 | 10 313 700 | |||||||||||||||||
7. Баланс наличности на начало периода | 10 313 700 | 10 313 700 | |||||||||||||||||
8. Баланс наличности на конец периода | 0 |
0 |
Выручка с НДС | НДС | Выручка без НДС |
34 876 080 | 5 320 080 | 29 556 000 |
Затраты с НДС | Затраты без НДС | |
28 367 109,5 | 4 327 186,19 | 24 039 923,31 |