Реферат: Стабилизация денежного потока, теории фирмы
5,810 84,071 47,306 5,577
44,654 89,801 45,142 98,803
21,452 80,679 94,901 40,355
72,677 51,166 11,146 89,351
100,160 19,364 97,347 2,959
63,931 30,451 81,812 9,809
17,550 79,354 49,811 64,342
48,772 57,361 95,388 99,349
10,834 52,315 40,876 18,789
55,412 57,144 98,823 98,121
3,173 66,360 72,653 84,457
12,854 65,233 21,611 13,432
34,826 41,338 37,156 85,298
60,063 73,145 4,681 67,221
100,453 75,351 48,911 14,058
61,405 5,633 86,441 24,768
92,668 62,525 33,830 76,660
Результаты :
Xmin = 2,95880 Xmax = 100,45324
Среднее = 52, 30937 Медиана = 51, 70602
Выб. дисп. S^2 = 918,98979 Несм. выб. дисп. S1^2 = 930, 62257
Выб. среднекв. откл.: S = 30, 31484 S1 = 30, 50611
Выб. коэф.: ассиметрии – 0,03743 эксцесса – 1,25817
Гипотезы :
Число групп после пересчета: 7