Реферат: Стратегическое планирование на предприятии 5
Найдем балансовую стоимость выбывающего оборудования:
(тыс. руб.)
Прибыль от реализации: (тыс. руб.)
Таблица 7 - Расчет прибыли от продажи части оборудования
Показатели | ед. изм. | Годы | ||
2001 | 2002 | 2003 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Количество выбывающих станков | шт. | 50 | - | - |
2. Цена продажи | тыс. руб. | 113,5 | - | - |
3. Средняя балансовая стоимость единицы продукции | тыс. руб. | 35,008 | - | - |
4. Износ оборудования | тыс. руб. | 24,156 | - | - |
5. Балансовая стоимость с учетом износа единицы оборудования | тыс. руб. | 10,852 | - | - |
6. Балансовая стоимость выбывающего оборудования | тыс. руб. | 1207,78 | - | - |
7. Выручка от реализации | тыс. руб. | 5675 | - | - |
8. Прибыль от продаж | тыс. руб. | 4467,22 | - | - |
Третий этап – расчет прибыли от сдачи в аренду производственной площади:
Свободную площадь находят с учетом коэффициента застройки, который равен 0,62.
![]() |
FS – свободная площадь м2 ;
S – производственная площадь м2 .
Рассчитаем свободную площадь:
м2
м2 , аналогично для 2002 и 2003 г.
Рассчитаем доход от аренды:
рублей.
рублей.
рублей.
рублей.
Результаты расчетов заносим в таблицу.
Таблица 8 - Доходы от сдачи в аренду производственной площади
Показатели | ед. изм. | Годы | |||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Количество станков | шт. | 1871 | 1927 | 1927 | 1927 |
2. Количество выбывающих станков | шт. | - | 50 | - | - |
3. Количество поступивших станков | шт. | - | 106 | - | - |
4. Свободная площадь(15м2 х1 станок) | м2 | 66732,18 | 65892,18 | 65892,18 | 65892,18 |
5. Арендная плата | руб. | 25 | 25 | 25 | 25 |
6. Доход от аренды | тыс. руб. | 20019,65 | 19767,65 | 19767,65 | 19767,65 |
Четвертый этап - расчет внереализационных доходов:
Акции были куплены в июне, значит число месяцев, в течение которых акции принадлежали предприятию в 2000 году равно 6 месяцам, а в остальные годы это число равно 12 месяцам.
Доходы по акциям коммерческого банка рассчитывается по формуле:
![]() | (11) |
А – число акций, принадлежа