Реферат: Термодинамические свойства 3,3,5-Триметилгептана, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1] гептана, 2-Метил-2-бутанола и изобутилбутаната

где - масштабирующий параметр; -ацентрический фактор; и Г-функции приведенной температуры.

3,3,5-Триметилгептан

в промежутке температур от 298 до 475 К вычислим по формуле:

В промежутке температур от 475 до 588 К вычислим по формуле:

В промежутке температур от 298 до 480 К вычислим Г по формуле:

Находим масштабирующий параметр:

Полученные результаты сведем в таблицу:

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
181,344937 0,3 0,3252 318,3097 0,2646 92,8334 1,5327
211,569093 0,35 0,3331 318,3097 0,2585 106,0339 1,3419
241,79325 0,4 0,3421 318,3097 0,2521 108,9065 1,3065
272,017406 0,45 0,3520 318,3097 0,2456 112,0364 1,2700
302,241562 0,5 0,3625 318,3097 0,2387 115,3924 1,2331
332,465718 0,55 0,3738 318,3097 0,2317 118,9965 1,1957
362,689874 0,6 0,3862 318,3097 0,2244 122,9237 1,1575
392,914031 0,65 0,3999 318,3097 0,2168 127,3025 1,1177
423,138187 0,7 0,4157 318,3097 0,2090 132,3143 1,0754
453,362343 0,75 0,4341 318,3097 0,2010 138,1939 1,0296
483,586499 0,8 0,4563 318,3097 0,1927 145,2293 0,9797
513,810656 0,85 0,4883 318,3097 0,1842 155,4174 0,9155
544,034812 0,9 0,5289 318,3097 0,1754 168,3449 0,8452
562,169305 0,93 0,5627 318,3097 0,1701 179,1045 0,7944
574,258968 0,95 0,5941 318,3097 0,1664 189,1005 0,7524
586,34863 0,97 0,6410 318,3097 0,1628 204,0400 0,6973
592,393462 0,98 0,6771 318,3097 0,1609 215,5295 0,6602
598,438293 0,99 0,7348 318,3097 0,1591 233,9005 0,6083

Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
195,81892 0,3 0,3252 422,0727 0,2646 129,0796 1,0711
228,455407 0,35 0,3331 422,0727 0,2585 132,4285 1,0440
261,091894 0,4 0,3421 422,0727 0,2521 136,2219 1,0149
293,72838 0,45 0,3520 422,0727 0,2456 140,3566 0,9850
326,364867 0,5 0,3625 422,0727 0,2387 144,7957 0,9548
359,001354 0,55 0,3738 422,0727 0,2317 149,5687 0,9244
391,63784 0,6 0,3862 422,0727 0,2244 154,7727 0,8933
424,274327 0,65 0,3999 422,0727 0,2168 160,5724 0,8610
456,910814 0,7 0,4157 422,0727 0,2090 167,2014 0,8269
489,5473 0,75 0,4341 422,0727 0,2010 174,9622 0,7902
522,183787 0,8 0,4563 422,0727 0,1927 184,2276 0,7505
554,820274 0,85 0,4883 422,0727 0,1842 197,5461 0,6999
587,45676 0,9 0,5289 422,0727 0,1754 214,4175 0,6448
607,038652 0,93 0,5627 422,0727 0,1701 228,4086 0,6053
620,093247 0,95 0,5941 422,0727 0,1664 241,3610 0,5728
633,147842 0,97 0,6410 422,0727 0,1628 260,6523 0,5304
639,675139 0,98 0,6771 422,0727 0,1609 275,4483 0,5019
646,202436 0,99 0,7348 422,0727 0,1591 299,0562 0,4623

2-Метил-2-бутанол

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
163,5 0,3 0,3252 292,2558 0,2646 82,8463 1,0640
190,75 0,35 0,3331 292,2558 0,2585 85,1596 1,0351
218 0,4 0,3421 292,2558 0,2521 87,7738 1,0043
245,25 0,45 0,3520 292,2558 0,2456 90,6244 0,9727
272,5 0,5 0,3625 292,2558 0,2387 93,6894 0,9409
299,75 0,55 0,3738 292,2558 0,2317 96,9896 0,9089
327 0,6 0,3862 292,2558 0,2244 100,5902 0,8763
354,25 0,65 0,3999 292,2558 0,2168 104,6010 0,8427
381,5 0,7 0,4157 292,2558 0,2090 109,1778 0,8074
408,75 0,75 0,4341 292,2558 0,2010 114,5232 0,7697
436 0,8 0,4563 292,2558 0,1927 120,8883 0,7292
463,25 0,85 0,4883 292,2558 0,1842 129,9578 0,6783
490,5 0,9 0,5289 292,2558 0,1754 141,4238 0,6233
506,85 0,93 0,5627 292,2558 0,1701 150,8908 0,5842
517,75 0,95 0,5941 292,2558 0,1664 159,6176 0,5523
528,65 0,97 0,6410 292,2558 0,1628 172,5609 0,5108
534,1 0,98 0,6771 292,2558 0,1609 182,4551 0,4831
539,55 0,99 0,7348 292,2558 0,1591 198,2003 0,4448

Изобутилбутаноат

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
180,6 0,3 0,3252 520,9117 0,2646 152,2488 0,9472
210,7 0,35 0,3331 520,9117 0,2585 156,3759 0,9222
240,8 0,4 0,3421 520,9117 0,2521 161,0442 0,8955
270,9 0,45 0,3520 520,9117 0,2456 166,1338 0,8681
301 0,5 0,3625 520,9117 0,2387 171,6029 0,8404
331,1 0,55 0,3738 520,9117 0,2317 177,4885 0,8125
361,2 0,6 0,3862 520,9117 0,2244 183,9081 0,7842
391,3 0,65 0,3999 520,9117 0,2168 191,0605 0,7548
421,4 0,7 0,4157 520,9117 0,2090 199,2274 0,7239
451,5 0,75 0,4341 520,9117 0,2010 208,7749 0,6908
481,6 0,8 0,4563 520,9117 0,1927 220,1554 0,6551
511,7 0,85 0,4883 520,9117 0,1842 236,4279 0,6100
541,8 0,9 0,5289 520,9117 0,1754 257,0164 0,5611
559,86 0,93 0,5627 520,9117 0,1701 274,0453 0,5262
571,9 0,95 0,5941 520,9117 0,1664 289,7695 0,4977
583,94 0,97 0,6410 520,9117 0,1628 313,1305 0,4606
589,96 0,98 0,6771 520,9117 0,1609 331,0120 0,4357
595,98 0,99 0,7348 520,9117 0,1591 359,4984 0,4012

Задание №7

Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить давление насыщенного пара. Привести графические P-T зависимости для области существования жидкой и паровой фаз. Выполнить анализ.

Для вычисления давления насыщенного пара воспользуемся корреляциями

Ли-Кесслера, Риделя и Амброуза-Уолтона.

3,3,5-Триметилгептан

Корреляция Ли-Кеслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

Т Тr f(0) f(1) Pvp,r Pvp, bar
298 0,49 -5,4445 -6,8264 0,0003 0,0064
323 0,53 -4,5841 -5,4307 0,0012 0,0260
348 0,58 -3,8535 -4,3079 0,0040 0,0838
373 0,62 -3,2262 -3,3982 0,0106 0,2236
398 0,66 -2,6822 -2,6572 0,0243 0,5141
423 0,70 -2,2064 -2,0517 0,0495 1,0475
448 0,74 -1,7872 -1,5563 0,0913 1,9321
473 0,78 -1,4154 -1,1511 0,1551 3,2814
498 0,82 -1,0837 -0,8205 0,2458 5,2010
523 0,87 -0,7861 -0,5521 0,3674 7,7758
548 0,91 -0,5178 -0,3360 0,5227 11,0620
573 0,95 -0,2749 -0,1640 0,7127 15,0814

Корреляция Ридел?

К-во Просмотров: 349
Бесплатно скачать Реферат: Термодинамические свойства 3,3,5-Триметилгептана, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1] гептана, 2-Метил-2-бутанола и изобутилбутаната