Реферат: Триангуляция
Речица
0о 00’ 00.00”
173o 34’ 57.81”
228o 23’ 14.01”
260o 15’ 08.79”
0o 00’ 00.00”
173o 35’ 01.13”
228o 23’ 17.73”
260o 15’ 10.53”
Горнечки
Lc = 0
qc = 0
Lr = 0.013 m
qr =20o 24’
Лазорки
Севастьяново
Каменка
0о 00’ 00.00”
245o 37’ 44.40”
290o 10’ 13.01”
0о 00’ 00.00”
245o 37’ 44.83”
290o 10’ 13.15”
Севастьяново
Lc = 0
qc = 0
Lr = 0.032 m
qr = 58o 51’
Горнечки
Круглово
Каменка
0о 00’ 00.00”
231o 09’ 54.31”
283o 56’ 13.55”
0о 00’ 00.00”
231o 09’ 54.64”
283o 56’ 13.80”
Круглово
Lc = 0
qc = 0
Lr = 0.019 m
qr = 0o 10’
Каменка
Севастьяново
Прокатная
0о 00’ 00.00”
40o 15’ 04.83”
307o 33’ 14.34”
0о 00’ 00.00”
40o 15’ 04.59”
307o 33’ 14.51”
Прокатная
Lc = 0.040 m
qc = 328o 52’
Lr = 0.011 m
qr = 38o 52’
Речица
Каменка
Круглово
0о 00’ 00.00”
51o 37’ 13.42”
116o 33’ 22.34”
0о 00’ 00.00”
51o 37’ 13.27”
116o 33’ 22.43”
Речица
Lc = 0,070 m