Реферат: Триангуляция
Прокатная
64o 20’ 58.29”
64o 01’ 50.51”
51o 37’ 13.27”
6 239 483
6 235 668
6 248 345
0.4870695440
0.4802033620
0.9672729060
5 376 563
5 386 792
5 385 957
Каменка
Прокатная
Круглово
62o 37’ 06.11”
64o 56’ 09.16”
52o 26’ 45.48”
6 239 483
6 235 668
6 253 842
0.4675708630
0.5179442050
0.9856615069
5 376 563
5 385 957
5 372 874
Название направлений | Х км | У км | Х1 – Х2 | 2У1 + У2 | У1 + 2У2 | d1-2 ” | d2-1 ” |
Каменка Лазорки Горнечки Севастьяново Круглово Прокатная Речица | 6 239,843 6 224,833 6 224,460 6 237,452 6 253,842 6 248,345 6 235,668 | -123,437 -112,329 -128,693 -134,940 -127,126 -114,043 -113,208 | +15,010 +15,383 +02,391 -13,999 -08,502 +04,175 | -359,203 -357,567 -381,814 -374,000 -360,917 -360,082 | -348,095 -380,823 -393,317 -377,689 -351,523 -349,853 | -4.55 -4.87 -0.77 +4.42 +2.59 -1.27 | +4.41 +4.94 +0.79 -4.46 -2.52 +1.23 |
Лазорки Горнечки Речица | 6 224,833 6 224,460 6 235,668 | -112,329 -128,693 -113,208 | +00,373 -10,835 | -353,351 -337,866 | -369,715 -338,745 | -0.11 +3.09 | +0.12 -3.10 |
Севастьяново Круглово Горнечки | 6 237,452 6 253,842 6 224,460 | -134,940 -127,126 -128,693 | -16,390 +12,992 | -397,006 -398,573 | -389,192 -392,326 | +5.49 -4.37 | -5.38 +4.30 |
Прокатная Речица Круглово | 6 248,345 6 235,668 6 253,842 | -114,043 -113,208 -127,126 | +12,677 -05,497 | -341,294 -355,212 | -340,459 -368,295 | -3.65 +1.65 | +3.64 -1.71 |
Круглово
Севастьяново Прокатная
Каменка
Речица
Горнечки Лазорки