Реферат: Установка для наплавки гребней колёс
Сварочные материалы………………………………43
Расчет параметров процесса наплавки……………………45
Расчет норм времени………………………………………...49
Метрологическое обеспечение проекта……………………53
Маркировка и регистрация наплавленных колес…………56
Технико-экономическая оценка проекта…………………………57
Мероприятия по технике безопасности и охране труда…………62
Список используемой литературы…………………………………….......64
Федеральное Агентство Железнодорожного Транспорта
Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения
Кафедра ″ВВХ″
Курсовой проект по дисциплине
«Технология производства и ремонта вагонов»
ТЕМА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСУРСА
КОЛЕСА НАПЛАВКОЙ ГРЕБНЯ
КП.ВВХ.190302.ПЗ
Выполнил студент
группы В-05-1
Запольский Д. В.
Руководитель
Бочерова О.А.
Иркутск 2009
ГОСТ 31118-82 Форма 2
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормир. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рук.разраб. | Колёсная пара | РА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н.контр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А Б | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, Наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код, наименование оборудование | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт | |||||||||||||||||||||||||||
К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх | |||||||||||||||||||||||||||||||
Р 01 | Температура | Давление | Время | Концентр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 02 | 15 01 005 Приготовление раствора ИОТ №53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 10 01 010 Загрузка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б 04 | Т 296.00.000 Машина моечная 1846 3 1 5 10 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 05 | Промыть наружную поверхность колёсной пары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М 06 | Сода кальцинированная ГОСТ 5100-85 6,5 10л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Вода водопроводная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 08 | 343 – 363 К (70 – 90 С) 0,5 МПа 15 мин 0,5 г/л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А 10 | 20 01 015 Сушка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б 11 | Сушильный шкаф 1846 3 1 5 10 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МК/КТПО | Карта технологического процесса очистки |
Гост 3.1118-82 Форма 2
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вагон- цистерна для бензина | 01290.00001 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормир. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рук.разраб. | Колёсная пара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н.контр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, Наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Код, наименование оборудование | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РС1 | ПЛ | I | U | Vнапл | Sm | ЧП | Км | qм | Дэ | Hэ | Lэ | Кг | К-во Просмотров: 294
Бесплатно скачать Реферат: Установка для наплавки гребней колёс
|