Реферат: Валютное регулирование и валютный контроль 2

| | |просроченных процентных платежей | |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 43 | 050 |Прочие расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом,| |

| | |связанные с исполнением нерезидентом обязательств по привлеченным| |

| | |займам | |

|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 50 | Расчеты и переводы, связанные с инвестициями в форме | |

| | капитальных вложений | |

|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 50 | 010 |Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли,| |

| | |вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом| |

| | |фонде кооператива) созданного юридического лица - резидента, при| |

| | |внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с| |

| | |нерезидентом | |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 50 | 020 |Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли,| |

| | |вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом| |

| | |фонде кооператива) созданного юридического лица - нерезидента, при| |

| | |внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с| |

| | |нерезидентом | |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 50 | 030 |Расчеты и переводы резидента в оплату долей, вкладов, паев в| |

| | |имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде| |

| | |кооператива) создаваемого юридического лица - нерезидента, при| |

| | |внесении резидентом вкладов по договору простого товарищества с| |

| | |нерезидентом | |

|----|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|

| 50 | 040 |Расчеты и переводы нерезидента за приобретаемые у резидента доли,| |

| | |вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом| |

К-во Просмотров: 412
Бесплатно скачать Реферат: Валютное регулирование и валютный контроль 2