Шпаргалка: Эволюция районов и анклавов "Российской" СКС
Период 1.
1.1. С древнейших времен до начала 8 века
1.2. С 8 по13 века
2.
2.1. С начала 13 века до 1370 годов
2.2. С 1370 по 1570-е годы
3. С 1550-х годов до 1721 года
3.1. С 1550-х годов до 1580-х годов
3.2. С 1580-х годов до 1700 года
3.3. С 1700 до 1721 года
Цикл 2.
Период 1. С 1721 до 1917 года
А Н К Л А В Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Калининградский анклав Периодов - 11 | 1. С древнейших времен до начала 12 века | 2. С начала 12 века и до 1370 годов | 3. С 1370-х годов до 1525 года | 4. С 1525 по 1756 годы | 5. С 1756 по 1809 годы | 6. С 1809 по 1914 годы | 7. С 1914 по 1920 годы | 8. С 1920 по 1939 год | 9. С 1939 по 1945 годы | 10. С 1945 по 1991 годы | 11. С 1991 года и на перспективу | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Закарпатский анклав | До сих пор себя четко не проявил. Имеет отличия от истории западного украинского района, но в целом, может описываться периодизацией этого района. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Приднестровский анклав | Проявил себя только после 1991 года. Выяснилось, что прошлая его эволюция имела предпосылки федерализации данного района, обретения им всевдогосударственности. С 1993 года сформировался в виде Приднестровской Молдавской республики. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Белгородскийанклав Периодов - 6 | 1. С древнейших времен до 1526 года – варварско-кочевая СКС | 2. С 1526 по 1812 годы – доминирование Османской империи | 3. С 1812 по 1918 годы – доминирование Российской империи | 4. С 1918 по 1940 годы – доминирование Румынии | 5. С 1940 по 1991 годы доминирование СССР | 6. С 1991 года – часть Украины | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. КрымскийанклавПериодов - 14 | 1. С древнейших времен до 8-7 веков до н.э. |
2. С 8-7 по 2-1 века до новой эры. | 3. Со 2-1 веков до новой эры по 380-е годы | 4. С 380-х годов новой эры до середины 6 века |
5. С 6 века по 10 век. |
6. С 10 века до начала 13 века. |
7. С начала 13 века по 1370-е годы. |
8. С 1370-х годов по 1475 год. |
9. С 1475 года до начала 18 века. |
10. С начала 18 века по 1783 год. | 11. С 1783 по 1856 годы. | 12. С 1856 по 1917 годы. | 13. С 1917 по 1991 годы | 14. С 1991 и на перспективу | |||||||||||||||||||||||||
6. Остров ЗмеиныйПериодов - 5 | 1. С 17 века и до 1788 года часть Османской империи | 2. С 1788 по 1918 годы – часть Российской империи | 3. С 1918 по 1940 годы – часть Румынии | 4. С 1940 по 1991 годы часть СССР | 5. С 1991 года часть Украины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Армянский анклав К-во Просмотров: 351
Бесплатно скачать Шпаргалка: Эволюция районов и анклавов "Российской" СКС
|