Шпаргалка: Контрольная работа по предмету «Теория бухгалтерского учета»
Записать в открытые синтетические счета (см. задание №4) операции за март 1999 года, указав их номера согласно журналу регистраций. Подсчитать и записать обороты по Дт и Кт счетов. Подсчитать и записать остатки на 1 апреля 1999 года.
Счета синтетического учета на 1 марта 1999 года:
Счет № 01 «Основные средства» Счет № 02 «Износ основных средств»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 750000,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 104250,- | ||
Операция № 19а | 15000,- | Операция № 19б | 15000,- | ||
Обороты за март | - | 15000,- | Обороты за март | 15000,- | - |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 735000,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 89250,- |
Счет № 10-01 «Сырье и материалы» Счет № 10-03 «Топливо»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 92000,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 14000,- | ||
Операция № 1 | 97000,- | Операция №6 | 4000,- | ||
Операция № 5 | 98000,- | ||||
Обороты за март | 97000,- | 98000,- | Обороты за март | - | 4000,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 91000,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 10000,- |
Счет № 20 «Основное производство» Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 9000,- | Остаток на 1 марта 1999 года | - | - | |
Операция №2а | 82000,- | Операция № 2б | 24000,- | ||
Операция № 3а | 31570,- | Операция № 3б | 9240,- | ||
Операция № 5 | 98000,- | Операция №6 | 4000,- | ||
Операция № 9 | 40110,- | Операция № 7а | 2740,- | ||
Операция № 10 | 225800,- | Операция № 8 | 130,- | ||
Операция № 9 | 40110,- | ||||
Обороты за март | 251680,- | 225800,- | Обороты за март | 40110,- | 40110,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 34880,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | - | - |
Счет № 31 «Расходы будущих периодов» Счет № 40 «Готовая продукция»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 330,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 12500,- | ||
Операция № 8 | 130,- | Операция № 10 | 225800,- | ||
Операция № 15 | 225800,- | ||||
Обороты за март | - | 130,- | Обороты за март | 225800,- | 225800,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 200,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 12500,- |
Счет № 45 «Товары отгруженные» Счет № 47 «Реализация и пр. выбытие основных средств»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 5000,- | Остаток на 1 марта 1999 года | - | - | |
Операция № 12 | 225800,- | Операция № 19а | 15000,- | ||
Операция № 15 | 225800,- | Операция № 19б | 15000,- | ||
Операция № 16 | 22200,- | ||||
Обороты за март | 248000,- | 225800,- | Обороты за март | 15000,- | 15000,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 27200,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | - | - |
Счет № 50 «Касса» Счет № 51 «Расчетный счет»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 100,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 21000,- | ||
Операция № 7б | 60,- | Операция № 13 | 248000,- | ||
Операция № 11 | 9,50 | Операция № 14 | 116600,- | ||
Операция № 17 | 35000,- | Операция № 17 | 35000,- | ||
Операция № 18 | 35000,- | ||||
Обороты за март | 35060,- | 35009,50 | Обороты за март | 248000,- | 151600,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 150,50 | Остаток на 1 апреля 1999 года | 117400,- |
Счет № 60 №Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 21600,- | Остаток на 1 марта 1999 года | - | - | |
Операция № 1 | 97000,- | Операция № 12 | 225800,- | ||
Операция № 14 г | 20000,- | Операция № 13 | 248000,- | ||
Обороты за март | 20000,- | 97000,- | Обороты за март | 225800,- | 248000,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 98600,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 22200,- |
Счет № 68 «Расчеты с бюджетом» Счет № 69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 2300,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 1780,- | ||
Операция № 4 | 11130,- | Операция № 3 | 40810,- | ||
Операция № 14а | 11600,- | Операция № 14б | 40000,- | ||
Обороты за март | 11600,- | 11130,- | Обороты за март | 40000,- | 40810,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 1830,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 2590,- |
Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 16800,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 4000,- | ||
Операция № 2 | 106000,- | Операция № 7 | 2800,- | ||
Операция № 4 | 11130,- | Операция № 11 | 9,50 | ||
Операция № 18 | 35000,- | ||||
Обороты за март | 46130,- | 106000,- | Обороты за март | 9,50 | 2800,- |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 76670,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 1209,50 |
Счет № 80 «Прибыли и убытки» Счет № 81 «Использование прибыли»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 58000,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 46000,- | ||
Операция № 16 | 22200,- | ||||
Обороты за март | - | 22200,- | Обороты за март | - | - |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 80200,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 46000,- |
Счет № 85 «Уставный капитал» Счет № 90 «Краткосрочные кредиты банков»
Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||
Остаток на 1 марта 1999 года | 645200,- | Остаток на 1 марта 1999 года | 104000,- | ||
Операция № 14в | 45000,- | ||||
Обороты за март | - | - | Обороты за март | 45000,- | - |
Остаток на 1 апреля 1999 года | 645200,- | Остаток на 1 апреля 1999 года | 59000,- |
ЗАДАНИЕ 6.
Открыть счета аналитического учета к синтетическому счету №71 «Расчеты с подотчетными лицами», записать в них остатки на начало месяца.
Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету № 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 1 марта 1999 года.
№№ п/п |
Фамилия, имя, отчество подотчетного лица | Сумма задолженности |
1 | Антонов Сергей Юрьевич | 2800,00 |
2 | Лившиц Станислав Павлович | 1200,00 |
ИТОГО: | 4000,- |
Счета аналитического учета к синтетическому счету № 71
Счет № 71-01 (Антонов С.Ю.) Счет 71-02 (Лившиц С.П.) Счет № 71-03 (Остапчук О.С.)
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
С н. 2800,- | С н. 1200,- | С н. - | - | ||
7а) 2740,- | 11) 9,50 | ||||
7б) 60,- | |||||
Об. - | Об. 2800,- | Оборот - | Оборот - | Об. 9,50 | Оборот - |
С к. - | - | С к. 1200,- | С к. 9,50 |
ЗАДАНИЕ 7.
Дать характеристику счету № 70 № «Расчеты с персоналом по оплате труда» согласно классификации счетов.
Синтетический учет расчетов с персоналом (состоящим и не состоящим в списочном составе предприятия) по оплате труда (по всем видам заработной платы, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данного предприятия осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». По кредиту счета отражают начисления по оплате труда, пособий за счет отчислений на государственное социальное страхование, пенсий и других аналогичных сумм, а также доходов от участия в предприятии, а по дебету – удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, выдачу причитающихся сумм работникам и не выплаченные в срок суммы оплаты труда и доходов. Сальдо этого счета, как прави-ло, кредитовое и показывает задолженность предприятия перед рабочими и служащими по заработной плате и другим указанным выплатам.
Согласно классификации счетов (в зависимости от получения показателей о средствах и источниках образования средств), счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – пассивный.
Этот счет синтетический (по степени детализации получаемых в счетах показателей).
По отношению к бухгалтерскому балансу – счет 70 – балансовый.
ЗАДАНИЕ 8.
Составить оборотную ведомость по аналитическому счету № 71. Произвести сверку взаимосвязанных показателей: итоги оборотной ведомости по аналитическому счету за март сверяются с данными соответствующего синтетического счета.
Оборотная ведомость по счету № 71
Номер К-во Просмотров: 611
Бесплатно скачать Шпаргалка: Контрольная работа по предмету «Теория бухгалтерского учета»
|