Учебное пособие: Санаторно-курортне лікування організований відпочинок та туризм в АР Крим у 20072008 році
міського
населення
Щільність
населення, осіб на 1 км2
Автономна
Республіка Крим
26,1
1977,1
62,9
76
Основні показники розвитку роздрібної торгівлі (млн.грн.)
Роздрібний товарооборот | У тому числі | ||||||||
товарооборот торгової мережі |
товарооборот ресторанного господарства | ||||||||
2000 | 2006 | 2007 | 2000 | 2006 | 2007 | 2000 | 2006 | 2007 | |
Україна | 28757 | 129952 | 178233 | 26663 | 124747 | 171682 | 2094 | 5205 | 6551 |
Автономна Республіка Крим | 946 | 4784 | 6430 | 868 | 4524 | 6117 | 78 | 260 | 313 |
області | |||||||||
Вінницька | 794 | 2959 | 3922 | 750 | 2874 | 3821 | 44 | 85 | 101 |
Волинська | 575 | 2404 | 3134 | 527 | 2301 | 3012 | 48 | 103 | 122 |
Дніпропетровська | 2380 | 11476 | 15976 | 2232 | 11121 | 15501 | 148 | 356 | 475 |
Донецька | 2624 | 11430 | 15942 | 2443 | 10946 | 15344 | 181 | 483 | 598 |
Житомирська | 682 | 2430 | 3321 | 618 | 2320 | 3190 | 64 | 110 | 131 |
Закарпатська | 745 | 2902 | 3667 | 703 | 2829 | 3586 | 42 | 73 | 81 |
Запорізька | 1376 | 4982 | 6782 | 1262 | 4804 | 6578 | 114 | 178 | 204 |
Івано-Франківська | 588 | 2269 | 3133 | 545 | 2200 | 3048 | 43 | 70 | 85 |
Київська | 1011 | 4731 | 6663 | 874 | 4471 | 6324 | 137 | 260 | 339 |
Кіровоградська | 504 | 2021 | 2801 | 479 | 1972 | 2746 | 25 | 49 | 55 |
Луганська | 1021 | 3767 | 5246 | 964 | 2644 | 5103 | 57 | 123 | 142 |
Львівська | 1820 | 6883 | 9472 | 1704 | 6604 | 9120 | 116 | 279 | 353 |
Миколаївська | 570 | 2555 | 3862 | 512 | 2446 | 3742 | 58 | 108 | 120 |
Одеська | 1112 | 7445 | 9996 | 1024 | 7208 | 9695 | 88 | 237 | 301 |
Полтавська | 1064 | 3468 | 4678 | 1005 | 3345 | 4543 | 59 | 122 | 136 |
Рівненська | 474 | 2093 | 2747 | 413 | 1983 | 2601 | 61 | 110 | 147 |
Сумська | 777 | 2155 | 2688 | 727 | 2047 | 2565 | 50 | 108 | 123 |
Тернопільська | 386 | 1730 | 2252 | 359 | 1683 | 2196 | 27 | 47 | 55 |
Харківська | 2031 | 9165 | 12312 | 1924 | 8920 | 11989 | 107 | 245 | 323 |
Херсонська | 526 | 2493 | 3326 | 496 | 2441 | 3264 | 30 | 53 | 62 |
Хмельницька | 561 | 2506 | 3368 | 530 | 2446 | 3302 | 31 | 59 | 66 |
Черкаська | 657 | 2336 | 3173 | 605 | 2254 | 3076 | 52 | 82 | 97 |
Чернівецька | 479 | 1806 | 2680 | 450 | 1756 | 2625 | 29 | 51 | 54 |
Чернігівська | 716 | 2121 | 2863 | 657 | 2006 | 2729 | 59 | 115 | 134 |
міста | |||||||||
м. Київ | 4106 | 25826 | 35990 | 3775 | 24439 | 34120 | 331 | 1387 | 1870 |
м. Севастополь | 221 | 1215 | 1809 | 206 | 1163 | 1745 | 15 | 52 | 64 |
Мережа ресторанного господарства (одиниць)
Всього | У тому числі | ||||||||||||||
кафе, закусочні, буфети | |||||||||||||||
2000 | 2006 | 2007 | 2000 | 2006 | 2007 | ||||||||||
Україна | 33132 | 26760 | 26159 | 15704 | 12042 | 11423 | |||||||||
Автономна Республіка Крим | 1438 | 1831 | 1707 | 701 | 1213 | 1122 | |||||||||
області | |||||||||||||||
Вінницька | 1040 | 1341 | 1285 | 500 | 366 | 328 | |||||||||
Волинська | 1270 | 1101 | 1021 | 450 | 276 | 237 | |||||||||
Дніпропетровська | 1994 | 1497 | 1461 | 814 | 732 | 703 | |||||||||
Донецька | 2886 | 2044 | 1965 | 1186 | 994 | 927 | |||||||||
Житомирська | 958 | 685 | 678 | 406 | 274 | 256 | |||||||||
Закарпатська | 1164 | 766 | 705 | 812 | 527 | 475 | |||||||||
Запорізька | 1329 | 899 | 858 | 693 | 455 | 442 | |||||||||
Івано-Франківська | 951 | 776 | 774 | 622 | 364 | 365 | |||||||||
Київська | 1323 | 952 | 927 | 584 | 353 | 329 | |||||||||
Кіровоградська | 711 | 504 | 507 | 378 | 213 | 204 | |||||||||
Луганська | 1269 | 902 | 840 | 371 | 307 | 297 | |||||||||
Львівська | 2537 | 2276 | 2128 | 1219 | 1009 | 996 | |||||||||
Миколаївська | 1043 | 680 | 621 | 494 | 356 | 321 | |||||||||
Одеська | 1411 | 1162 | 1147 | 794 | 557 | 507 | |||||||||
Полтавська | 1247 | 903 | 816 | 524 | 381 | 367 | |||||||||
Рівненська | 935 | 645 | 642 | 472 | 264 | 254 | |||||||||
Сумська | 722 | 1016 | 996 | 413 | 278 | 260 | |||||||||
Тернопільська | 880 | 892 | 917 | 288 | 128 | 119 | |||||||||
Харківська | 2135 | 1363 | 1729 | 923 | 670 | 666 | |||||||||
Херсонська | 819 | 480 | 479 | 405 | 277 | 280 | |||||||||
Хмельницька | 1099 | 557 | 527 | 700 | 274 | 254 | |||||||||
Черкаська | 875 | 514 | 505 | 409 | 225 | 222 | |||||||||
Чернівецька | 627 | 366 | 317 | 346 | 190 | 151 | |||||||||
Чернігівська | 877 | 750 | 698 | 452 | 368 | 346 | |||||||||
міста | |||||||||||||||
м.Київ | 1288 | 1437 | 1508 | 613 | 685 | 698 | |||||||||
м.Севастополь | 304 | 421 | 401 | 135 | 306 | 297 | |||||||||
Україна | 1234 | 1247 | 1259 | 3621 | 2790 | 2799 | 12429 | 10597 | 10609 | ||||||
Автономна Республіка Крим | 75 | 88 | 88 | 226 | 255 | 228 | 431 | 270 | 265 | ||||||
області | |||||||||||||||
Вінницька | 30 | 28 | 17 | 52 | 50 | 51 | 457 | 897 | 889 | ||||||
Волинська | 33 | 42 | 40 | 223 | 134 | 132 | 564 | 631 | 598 | ||||||
Дніпропетровська | 66 | 67 | 70 | 154 | 80 | 85 | 926 | 609 | 598 | ||||||
Донецька | 100 | 97 | 108 | 187 | 104 | 103 | 1398 | 848 | 826 | ||||||
Житомирська | 21 | 14 | 15 | 56 | 38 | 45 | 472 | 359 | 362 | ||||||
Закарпатська | 66 | 59 | 50 | 131 | 99 | 103 | 149 | 80 | 76 | ||||||
Запорізька | 25 | 29 | 24 | 130 | 74 | 85 | 464 | 335 | 303 | ||||||
Івано-Франківська | 38 | 41 | 48 | 73 | 50 | 49 | 226 | 321 | 310 | ||||||
Київська | 49 | 58 | 48 | 133 | 107 | 108 | 554 | 425 | 435 | ||||||
Кіровоградська | 20 | 16 | 16 | 45 | 34 | 42 | 266 | 239 | 242 | ||||||
Луганська | 43 | 39 | 40 | 80 | 52 | 50 | 763 | 504 | 453 | ||||||
Львівська | 99 | 126 | 129 | 570 | 362 | 329 | 653 | 772 | 670 | ||||||
Миколаївська | 22 | 13 | 23 | 130 | 97 | 77 | 392 | 213 | 199 | ||||||
Одеська | 64 | 68 | 62 | 277 | 345 | 382 | 254 | 190 | 195 | ||||||
Полтавська | 36 | 23 | 25 | 74 | 62 | 60 | 613 | 433 | 363 | ||||||
Рівненська | 29 | 21 | 17 | 87 | 48 | 49 | 340 | 310 | 321 | ||||||
Сумська | 22 | 24 | 26 | 63 | 56 | 53 | 223 | 657 | 656 | ||||||
Тернопільська | 37 | 26 | 28 | 155 | 111 | 100 | 399 | 627 | 670 | ||||||
Харківська | 60 | 53 | 58 | 100 | 70 | 70 | 1040 | 561 | 928 | ||||||
Херсонська | 13 | 20 | 21 | 90 | 68 | 62 | 301 | 112 | 111 | ||||||
Хмельницька | 40 | 26 | 26 | 162 | 107 | 105 | 194 | 149 | 141 | ||||||
Черкаська | 32 | 29 | 36 | 75 | 61 | 61 | 358 | 199 | 186 | ||||||
Чернівецька | 35 | 33 | 33 | 95 | 55 | 51 | 149 | 88 | 82 | ||||||
Чернігівська | 23 | 20 | 23 | 86 | 71 | 73 | 315 | 291 | 256 | ||||||
міста | |||||||||||||||
м.Київ | 143 | 166 | 171 | 89 | 136 | 187 | 455 | 447 | 447 | ||||||
м.Севастополь | 13 | 21 | 17 | 78 | 64 | 59 | 73 | 30 | 27 |
Мережа роздрібної торгівлі
Кількість магазинів, одиниць |
Торгова площа магазинів, тис. м2 | |||||
2000 | 2006 | 2007 | 2000 | 2006 | 2007 | |
Україна | 77885 | 54581 | 52315 | 7029 | 6847 | 7493 |
Автономна Республіка Крим | 3051 | 2338 | 2301 | 268 | 234 | 258 |
області | ||||||
Вінницька | 3226 | 2487 | 2337 | 246 | 225 | 223 |
Волинська | 1751 | 1368 | 1289 | 147 | 138 | 147 |
Дніпропетровська | 4796 | 3880 | 3421 | 543 | 613 | 677 |
Донецька | 6471 | 4297 | 4221 | 756 | 668 | 713 |
Житомирська | 2902 | 1925 | 1909 | 238 | 186 | 186 |
Закарпатська | 2356 | 1600 | 1475 | 182 | 146 | 143 |
Запорізька | 2690 | 2092 | 1963 | 268 | 277 | 321 |
Івано-Франківська | 2386 | 1442 | 1435 | 158 | 142 | 169 |
Київська | 2908 | 2102 | 2057 | 250 | 237 | 259 |
Кіровоградська | 2008 | 1440 | 1403 | 156 | 134 | 140 |
Луганська | 3138 | 2066 | 2004 | 315 | 247 | 297 |
Львівська | 5570 | 3850 | 3665 | 406 | 414 | 426 |
Миколаївська | 2111 | 1393 | 1315 | 171 | 170 | 236 |
Одеська | 4088 | 2680 | 2508 | 322 | 400 | 423 |
Полтавська | 3356 | 2204 | 2134 | 241 | 210 | 238 |
Рівненська | 1775 | 1404 | 1411 | 146 | 140 | 166 |
Сумська | 2630 | 1437 | 1370 | 218 | 134 | 142 |
Тернопільська | 1909 | 1040 | 986 | 137 | 90 | 99 |
Харківська | 4199 | 2590 | 2395 | 412 | 440 | 484 |
Херсонська | 1735 | 1268 | 1267 | 158 | 159 | 167 |
Хмельницька | 2966 | 1772 | 1679 | 234 | 176 | 204 |
Черкаська | 2410 | 1502 | 1446 | 225 | 151 | 154 |
Чернівецька | 1402 | 906 | 875 | 103 | 72 | 106 |
Чернігівська | 3153 | 2014 | 1950 | 234 | 171 | 168 |
міста | ||||||
м.Київ | 2368 | 2937 | 2927 | 427 | 775 | 830 |
Україна | 1437 | 1468 | 1616 | 25361 | 18970 | 19573 |
Автономна Республіка Крим | 1306 | 1182 | 1312 | 1529 | 1177 | 1155 |
області | ||||||
Вінницька | 1374 | 1334 | 1332 | 925 | 715 | 656 |
Волинська | 1382 | 1331 | 1418 | 632 | 484 | 524 |
Дніпропетровська | 1503 | 1790 | 1992 | 1634 | 1116 | 1244 |
Донецька | 1545 | 1459 | 1571 | 2393 | 1578 | 1740 |
Житомирська | 1693 | 1412 | 1429 | 515 | 389 | 428 |
Закарпатська | 1443 | 1174 | 1150 | 521 | 515 | 502 |
Запорізька | 1375 | 1501 | 1750 | 1134 | 727 | 770 |
Івано-Франківська | 1112 | 1027 | 1226 | 621 | 410 | 462 |
Київська | 1356 | 1352 | 1488 | 947 | 801 | 867 |
Кіровоградська | 1360 | 1273 | 1352 | 812 | 640 | 643 |
Луганська | 1216 | 1038 | 1263 | 1097 | 882 | 929 |
Львівська | 1531 | 1614 | 1663 | 1684 | 1108 | 1129 |
Миколаївська | 1337 | 1404 | 1959 | 817 | 512 | 552 |
Одеська | 1294 | 1669 | 1765 | 1334 | 1155 | 1066 |
Полтавська | 1459 | 1365 | 1560 | 878 | 696 | 747 |
Рівненська | 1238 | 1215 | 1443 | 439 | 322 | 316 |
Сумська | 1654 | 1103 | 1191 | 564 | 368 | 381 |
Тернопільська | 1191 | 816 | 900 | 417 | 353 | 363 |
Харківська | 1423 | 1563 | 1731 | 1677 | 1420 | 1475 |
Херсонська | 1328 | 1421 | 1510 | 832 | 539 | 504 |
Хмельницька | 1619 | 1294 | 1508 | 710 | 499 | 495 |
Черкаська | 1586 | 1137 | 1170 | 707 | 516 | 547 |
Чернівецька | 1110 | 797 | 1167 | 261 | 179 | 218 |
Чернігівська | 1854 | 1482 | 1478 | 689 | 471 | 488 |
міста | ||||||
м.Київ | 1634 | 2850 | 3030 | 1277 | 1145 | 1082 |
м.Севастополь | 1775 | 2582 | 3079 | 315 | 253 | 290 |