Как ответить на такие вопросы:напишите города в порядке увеличения численности их населения
Как ответить на такие вопросы:напишите города в порядке увеличения численности их населения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость
1 Шанхай 24 150 000 (с сельскими пригородами)[1] 6 340,50 3 809
2 Карачи 23 500 000[2] 3 527,00 6 663 Пакистан
3 Пекин 21 516 000 (с сельскими пригородами)[3] 16 410,54 1 311 of
4 Дели 16 314 838[4] 1 484,00 7 846 Индия
5 Лагос 15 118 780[5] 999,58 17 068 Нигерия
6 Стамбул 13 854 740[6] 5 461,00 6 467 Турция
7 Гуанчжоу 13 080 500[7] 3 843,43 3 305
8 Мумбаи 12 478 447[8] 603,40 20 680 Индия
9 Москва 12 452 000 2 561,50 4 814 Россия
10 Дакка 12 043 977 815,80 14 763 . Бангладеш
Гость
вот и смотреть , по цвету на котором лежит нужный тебе город а внизу там написано какая численность, без атласа у тебя не получится
Не нашли ответ?
Похожие вопросы