Дипломная работа: Автоматизированный анализ проектирования на микроуровне
11 4.89300E+01 4.00000E+00 1.10000E+01 6.00000E+00
12 5.31860E+01 4.00000E+00 1.50000E+01 6.00000E+00
13 3.80200E+01 4.00000E+00 1.10000E+01 1.00000E+00
14 4.98120E+01 4.00000E+00 1.10000E+01 1.00000E+01
15 3.72270E+01 4.00000E+00 1.50000E+01 1.00000E+00
16 4.17000E+01 4.00000E+00 1.50000E+01 1.00000E+01
17 1.01439E+02 9.00000E+00 1.10000E+01 6.00000E+00
18 1.68002E+02 9.00000E+00 1.10000E+01 1.00000E+00
19 9.20600E+01 9.00000E+00 1.10000E+01 1.00000E+01
20 1.11459E+02 9.00000E+00 1.30000E+01 6.00000E+00
21 1.48791E+02 9.00000E+00 1.30000E+01 1.00000E+00
22 1.02164E+02 9.00000E+00 1.30000E+01 1.00000E+01
23 1.04629E+02 9.00000E+00 1.50000E+01 6.00000E+00
24 1.58741E+02 9.00000E+00 1.50000E+01 1.00000E+00
25 1.07960E+02 9.00000E+00 1.50000E+01 1.00000E+01
26 4.13570E+01 4.00000E+00 1.30000E+01 1.00000E+00
27 3.82440E+01 4.00000E+00 1.30000E+01 1.00000E+01
Min 3.72270E+01 4.00000E+00 1.10000E+01 1.00000E+00
Max 1.68002E+02 9.00000E+00 1.50000E+01 1.00000E+01
Ћ‘ = 7.334E+01 ‘ЉЋ = 3.899E+01 ‘Љ’ = 27
---------------------------------------------------------------
3_
3.72E+01 6.34E+01 8.95E+01 1.16E+02 1.42E+02 1.68E+02
X Y YP KT 4.00E+00+---------+---------+---------+---------+---------+-
4.00000E+00 4.39064E+01 4.39337E+01 9! 3 2@211
! *
! *
! *
4.50E+00+ *